Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | مدا | رحمم الحتات | شكl | ماج | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | لي | مينطة | درض | قoة غAAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G32-A-1181-75-064 | 12.1200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G32 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | neoBond | سسواني | 2.005 "DIA X 0.250" H (50.93mm × 6.35mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 4000 م | ||||
![]() | MSM-313 | 3.4800 | ![]() | 295 | 0.00000000 | المومواك | - | حجm -pier | نوز | 85 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | ماستيل | 0.500 "L x 0.138" W x 0.390 "H (12.70 مم × 3.50 مم × 9.90 مم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2010-1073 | ear99 | 8505.11.0070 | 200 | acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | مويري | N48H | 13950 م | ||
![]() | G16-A-0625-25-004 | 6.3100 | ![]() | 200 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G16 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | Magnalox | سسواني | 1.005 "DIA X 0.210" H (25.53 ملم × 5.33 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 1370 م | ||||
![]() | YB-064-1 | 30.0000 | ![]() | 93 | 0.00000000 | تال | - | حجm -pier | نوز | 100 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | YB-064 | سسواني | 2.000 "DIA X 0.500" H (50.80 ملم × 12.70 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2455-YB-064-1 | 8505.11.0070 | 1 | الهاين | مويري | N35M | 11700G ، 12200G | |||
![]() | 501713 | 9.8800 | ![]() | 6621 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | RMH | شnطة | نوز | 80 دكر مويوي | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | داكري | 1.693 "DIA X 0.236" H (43.00mm × 6.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-501713 | 1 | الزلاب | - | - | - | ||||
![]() | 9151 | 1.0500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | المغناطيس الشعاعي ، Inc. | - | صnadoق | نوز | 80 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | سسواني | 0.375 "DIA X 0.125" H (9.53mm x 3.18mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8505.11.0070 | 1 | نظرية | مويري | N52 | 4105g | |||
![]() | G32-B-0625-85-120 | 26.5100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G32 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | neoBond | سسواني | 2.005 "DIA X 0.250" H (50.93mm × 6.35mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 4300 م | ||||
![]() | MRA120X0050X050 | 61.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | شnطة | نوز | 71 دكر مويزي | السترونتايوم الهاريت (srfe) | عوا م | 50.000 'L x 0.750 "W x 0.125" H (15.24mx 19.05mm x 3.18mm) | تومويل | لا | لا | الإلهال | 3861-MRA120X0050X050 | ear99 | 8505.19.1000 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 55.1-ND-38-12-4 | 18.5300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | JW Winco | GN 55.1 | صnadoق | نوز | 80 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | 55.1-ND | داكري | 1.496 "DIA X 0.157" H (38.00mm x 4.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-55.1-ND-38-12-4 | ear99 | 1 | فُolait | - | - | - | ||||
![]() | NE2225NP35 | 1.3900 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | شnطة | نوز | 82.2 درج مويوي | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | سسواني | 0.220 "DIA X 0.250" H (5.59mm × 6.35mm) | تومويل | لا | لا | الإلهال | 3861-NE2225NP35 | ear99 | 8505.11.0070 | 1 | نظرية | مويري | N35 | - | ||
![]() | CS-0296-3 | 2.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | تال | - | حجm -pier | نوز | 140 درض موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | CS-029 | ماستيل | 0.157 "L X 0.118" W x 0.079 "H (4.00 ملم × 3.00 ملم × 2.00 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2455-CS-0296-3 | 8505.11.0070 | 1 | - | مويري | N44H | 13000g ، 13500g | |||
![]() | CMP1012D09ADH | 20.4300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | SmartMag® | SmartMag® | شnطة | نوز | 82.2 درج مويوي | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | داكري | 1.000 "DIA X 0.125" H (25.40 ملم × 3.18 ملم) | تومويل | لا | لا | الإلهال | 3861-CMP1012D09ADH | ear99 | 8505.11.0070 | 1 | نظرية | أرجل | N42 | - | ||
![]() | G58-B-1750-25-050 | 31.8200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G58 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | Magnalox | سسواني | 3.606 "DIA X 0.620" H (91.59mm × 15.75mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 1370 م | ||||
![]() | G16-A-0157-75-040 | 6.3100 | ![]() | 60 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G16 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | neoBond | سسواني | 1.005 "DIA X 0.210" H (25.53 ملم × 5.33 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 4000 م | ||||
![]() | G58-B-2750-25-050 | 31.8200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G58 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | Magnalox | سسواني | 3.606 "DIA X 0.620" H (91.59mm × 15.75mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 1370 م | ||||
![]() | 501331 | 2.7000 | ![]() | 4358 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | RMD | شnطة | نوز | 200 دكر مويوي | العلمت (HF) | داكري | 0.787 "DIA X 0.236" H (20.00mm × 6.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-501331 | 1 | الإلهال | - | - | - | ||||
![]() | MK-0166 | 431.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Eneflux Armtek Magnetics Inc. | - | صnadoق | نوز | 120 درض ماجي | الشهية | سسواني | 3.000 "DIA X 2.000" H (76.20 ملم × 50.80 ملم) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 3743-MK-0166 | 1 | اليني (ني) | N42 | ||||||
![]() | G32-B-0945-85-100 | 26.5100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G32 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | neoBond | سسواني | 2.005 "DIA X 0.250" H (50.93mm × 6.35mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 4300 م | ||||
![]() | 502065 | 9.3300 | ![]() | 5055 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | RML-US | شnطة | نوز | 450 دكر مويزي | أyniكo (أniكo) | سسواني | 0.472 "DIA X 1.575" H (12.00mm x 40.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-502065 | 1 | - | - | - | - | ||||
8005 | 0.4300 | ![]() | 9892 | 0.00000000 | المغناطيس الشعاعي ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | 80 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | سسواني | 0.250 "DIA X 0.100" H (6.35mm × 2.54mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 469-1031 | ear99 | 8536.90.8585 | 100 | نظرية | مويري | N35 | 3514G (Surface Gauss) | |||
![]() | G32-B-0945-75-080 | 26.5100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G32 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | neoBond | سسواني | 2.005 "DIA X 0.250" H (50.93mm × 6.35mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8505.19.3000 | 10 | - | أرجل | - | 4000 م | ||||
![]() | 8909 | 1.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | المغناطيس الشعاعي ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | 80 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | سسواني | 0.250 "DIA X 0.375" H (6.35mm × 9.53mm) | تومويل | الإلهال | 469-8909 | ear99 | 8505.11.0070 | 1 | نظرية | مويري | N40 | 5620.4 م | ||||
![]() | 51.6-ND-43-27-M5 | 19.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | 80 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | 51.6-ND | داكري | 1.693 "DIA X 0.406" H (43.00mm × 10.30 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2419-51.6-ND-43-27-M5 | ear99 | 8505.11.0000 | 1 | الهاين | - | - | - | ||
![]() | 502517 | 10.2500 | ![]() | 8457 | 0.00000000 | شrكة إlyosa chaloyiat chlmtحadة | RMO | شnطة | نوز | 450 دكر مويزي | أyniكo (أniكo) | سسواني | 0.630 "DIA X 0.787" H (16.00mm × 20.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 4175-502517 | 1 | الزلاب | - | - | - | ||||
![]() | ur604010 | 1.4422 | ![]() | 7991 | 0.00000000 | شRكة سيلدوك. | - | صnadoق | نوز | 120 درض ماجي | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | سسواني | 0.236 "DIA X 0.157" H (6.00 ملم × 4.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 3667-ur604010 | ear99 | 8505.11.0070 | 50 | الينيهل | مويري | N30H | 10800g ، 11400g | |||
![]() | CS-0298-7 | 2.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | تال | - | حجm -pier | نوز | 140 درض موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | CS-029 | ماستيل | 0.197 "L x 0.118" W x 0.118 "H (5.00 مم × 3.00 ملم × 3.00 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2455-CS-0298-7 | 8505.11.0070 | 1 | - | مويري | N44H | 13000g ، 13500g | |||
![]() | 8117 | 12.4800 | ![]() | 513 | 0.00000000 | المغناطيس الشعاعي ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | 80 درو موجي (تا) | الظهرون الهايد اللينايميوم (NDFEB) | ماستيل | 2.000 "L x 1.000" W x 0.250 "H (50.8 ملم × 25.4 ملم × 6.35 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8505.11.0070 | 1 | نظرية | مويري | N35 | 4499G (Surface Gauss) | |||
![]() | 103mg10 | - | ![]() | 7957 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | مل | أnabob | عى الله | 200 دكر موجي (تا) | أRض نادرة | ماستيل | 0.156 "L X 0.078" W x 0.040 "H (3.96 MM × 1.98 ملم × 1.02 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8505.11.0010 | 10 | - | مويري | - | 2350g @ 0.01 " | |||
![]() | G16-A-0188-50-030 | 6.3100 | ![]() | 192 | 0.00000000 | فyniكys أmeriكa | G16 | حجm -pier | نوز | 125 درض موجي (تا) | neoBond | سسواني | 1.005 "DIA X 0.210" H (25.53 ملم × 5.33 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8505.19.3000 | 1 | - | أرجل | - | 2500 م | ||||
![]() | E806 | 19.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Eclipse Magnetics Ltd | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | أyniكo (أniكo) | سسواني | 0.315 "DIA X 0.984" H (8.00mm × 25.00mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 4307-E806 | ear99 | 8505.11.0010 | 5 | - | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون