Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | نو عداد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساسى اليرووب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | توتن الدة | Tصniف alجhad | حazer | تيبديل ماستو | الممر - السفقيون و. | alحd alأdnى mn alجaذbiة alsaئlة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20017769-00 | 26.7000 | ![]() | 91 | 0.00000000 | tخصصaat قyaast | - | صnadoق | نوز | -30 دكر مويزي ~ 130 دكر مويه | لوز بوبل | ساسل | التتبيل (تيوكام واحد) | تومويل | لا | لا | 223-20017769-00 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst-no | 100 فolt | 1 أ | - | ناين | |||
![]() | 82585-000 | - | ![]() | 3018 | 0.00000000 | tخصصaat قyaast | EVs | صnadoق | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 110 دكر مويه | لوز بوبل | ساسل | التتبيل (تيوكام واحد) | - | لا | 223-82585-000 | عى الله | 1 | SPST-NC/NO | 175 | 400 مللي | - | ناين | |||||
![]() | 86508-000 | 19.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tخصصaat قyaast | - | صnadoق | نوز | -30 درج مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | أبل البين | ساسل | يو | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | 223-86508-000 | 1 | spst-no | 250 | 1 أ | - | البين بيرويلين (ص) | ||||
![]() | 80649-000 | 24.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | tخصصaat قyaast | - | صnadoق | نوز | -30 دكر مويزي ~ 110 دكر مويه | لوز جbl ، ذكر 1/2 "(12.7 ملوم) NPT | ساسل | التتبيل (تيوكام واحد) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 223-80649-000 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst-no | 100 فolt | 1 أ | - | البين بيرويلين (ص) | |||
![]() | 80536-000 | 17.2100 | ![]() | 160 | 0.00000000 | tخصصaat قyaast | - | صnadoق | نوز | 80 دكر مويوي | الجيو | ساسل | يو | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 223-80536-000 | 160 | SPST-NC | 250 | 1 أ | - | - | 0.65 | |||
![]() | LS804-31 | 24.6000 | ![]() | 94 | 0.00000000 | tخصصaat قyaast | - | صnadoق | نوز | -30 دكر مويزي ~ 110 دكر مويه | ذكr 1/2 "(12.7 ملوم) NPT | ساسل | يو | تومويل | ear99 | 9026.10.2080 | 1 | SPDT-NC/NO | 250 | 1 أ | - | البين بيرويلين (ص) | 0.65 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون