Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | رحمم الحتات | أ سالوب الها | نو عداد | كذAABLة للبرم | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوو الليم | تويهه | نو العزيز | نيبا لالل | البين | بنيت آلي | chlحaiة الرفرفاق (دورات ددي) | كذAABLة للبرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEC12-2020F-S0012 | - | ![]() | 8028 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC12 | صyniة | عى الله | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | PEC12 | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8543.70.4500 | 75 | 6 موم دى نهاي ماس | العداد | مميتانيي | 12 | لا | نعامة | 30K | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | PEC11L-4215K-S0015 | 1.3438 | ![]() | 1067 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11L | صyniة | نوز | PEC11L | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 75 | يا يتام الها من منها | ||||||||||||||
![]() | TMS63469CT | - | ![]() | 9402 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | 118-TMS63469CT | عى الله | 1 | يا يتام الها من منها | ||||||||||||||||||
![]() | TMA50546CF | - | ![]() | 7358 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | 118-TMA50546CF | عى الله | 1 | يا يتام الها من منها | ||||||||||||||||||
![]() | EM14A0D-C24-L132N | 22.2455 | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EM14 | صyniة | نوز | EM14A0D | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | يا يتام الها من منها | ||||||||||||||
![]() | BA60827CS | - | ![]() | 1291 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | 118-BA60827CS | عى الله | 1 | يا يتام الها من منها | |||||||||||||||||
![]() | 3315Y-101-016L | 2.7760 | ![]() | 2301 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 3315 | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | 3315y | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 1/8 "دياس نهايج ماس | روسوسي | مميتانيي | 16 | لا | لا | 25 | يا يتام الها من منها | |||
![]() | EM14A1D-C24-L032S | 33.2500 | ![]() | 935 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EM14 | أnabob | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | EM14A1D | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | EM14A1DC24L032S | ear99 | 8543.70.4500 | 25 | 1/4 "دى نهاي ماس | روسوسي | ب | 32 | نعامة | نعامة | 200k | يا يتام الها من منها | ||
EPS1J-F19-AE0009L | - | ![]() | 7522 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EPS | صyniة | نوز | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | EPS1J | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 45 | 4.8mm adia nehaiة mysطح nehayة | روسوسي | مميتانيي | 9 | لا | نعامة | 200k | يا يتام الها من منها | ||||
PEC11S-9213K-S0015 | 3.9500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11s | صyniة | نوز | أبل السفلي | PEC11s | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 ملم دا رعت نهايه | روسوسي | مميتانيي | 15 | نعامة | نعامة | 15k | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | PEC09-2015F-N0012 | 1.6835 | ![]() | 9794 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC09 | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | PEC09 | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 موم دى نهاي ماس | العداد | مميتانيي | 12 | لا | لا | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | PEC11R-4015F-S0024 | 2.1200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | PEC11R | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 75 | 6 موم دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 24 | لا | نعامة | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | TMS63949CT | - | ![]() | 4349 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | 118-TMS63949CT | عى الله | 1 | يا يتام الها من منها | ||||||||||||||||||
![]() | PEC12-2117F-N0024 | - | ![]() | 5437 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC12 | صyniة | عى الله | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | PEC12 | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 موم دى نهاي ماس | العداد | مميتانيي | 24 | نعامة | لا | 30K | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | PEL12D-4018F-S1024 | 2.4907 | ![]() | 5702 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEL12D | صyniة | نوز | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | PEL12D | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 موم دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 24 | لا | نعامة | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | TMA60326CT | - | ![]() | 6847 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | يا يتام الها من منها | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 118-TMA60326CT | عى الله | 1 | ||||||||||||||||
![]() | EMS22D31-D28-LT2 | 46.7857 | ![]() | 1786 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | صyniة | نوز | لوز أبل | EMS22D31 | دبوس الجبايتور | ماجيس سرعم الفيران | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8543.70.4500 | 42 | 1/8 "DIA Round End | روسوسي | ميناجي | 64 | لا | - | 50 م | يا يتام الها من منها | |||
![]() | PEL12T-4026G-S1024 | 3.8282 | ![]() | 5983 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEL12T | صyniة | نوز | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | PEL12T | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 موم دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 24 | لا | نعامة | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | ECW0D-C24-BE0024L | 3.0999 | ![]() | 1393 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ECW | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | ECW0D | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 45 | 1/4 "دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 6 | لا | لا | 200k | يا يتام الها من منها | |||
![]() | ECW1D-B24-BC0024L | 5.8300 | ![]() | 266 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ECW | حجm -pier | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | ECW1D | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 45 | 1/4 بز نهاي إيهاك | روسوسي | مميتانيي | 24 | نعامة | لا | 200k | يا يتام الها من منها | |||
![]() | PEC11R-4325F-N0012 | 1.2463 | ![]() | 6316 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | PEC11R | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 75 | 6 موم دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 12 | نعامة | لا | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | PEC12R-3222F-S0024 | 1.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC12R | صyniة | نوز | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | PEC12R | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 75 | 6 موم دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 24 | نعامة | نعامة | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | 3315Y-001-006 | - | ![]() | 7698 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 3315 | حجm -pier | عى الله | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | 3315y | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 1/8 "DIA END محاصرة | روسوسي | مميتانيي | 6 | لا | لا | 100 كyelo | يا يتام الها من منها | |||
PEC11S-929F-S0015 | 3.9500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11s | صyniة | نوز | أبل السفلي | PEC11s | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 موم دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 15 | نعامة | نعامة | 15k | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | PEC09-2025F-N0015 | 1.6835 | ![]() | 5795 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC09 | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | PEC09 | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 6 موم دى نهاي ماس | العداد | مميتانيي | 15 | لا | لا | 30K | يا يتام الها من منها | |||
![]() | ECW1J-C28-EC0024L | 3.4599 | ![]() | 6443 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ECW | صyniة | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | ECW1J | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.4500 | 45 | 1/4 "دى نهاي ماس | روسوسي | مميتانيي | 24 | نعامة | لا | 200k | يا يتام الها من منها | |||
![]() | TMS70053CT | - | ![]() | 6398 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | يا يتام الها من منها | - | 1 (غyer mحdod) | 118-TMS70053CT | عى الله | 1 | |||||||||||||||||
![]() | TMA60414CS | - | ![]() | 1308 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | 118-TMA60414CS | عى الله | 1 | يا يتام الها من منها | ||||||||||||||||||
![]() | EM14A0B-B28-R064N | - | ![]() | 1552 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EM14 | صyniة | عى الله | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | EM14A0B | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 بز نهاي إيهاك | روسوسي | ب | 64 | لا | لا | 1M | يا يتام الها من منها | |||
![]() | EM14R0D-R20-L032N | 29.3300 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EM14 | حجm -pier | نوز | لوك ، ثnaئy chlفyenile mtudad alكlor | EM14R0D | دبوس الجبايتور | الفردع (تدريي) | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | EM14R0DR20L032N | ear99 | 8543.70.4500 | 25 | ناهية زouة 6 موم | روسوسي | ب | 32 | لا | لا | 1M | يا يتام الها من منها |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون