Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نظارة التررد (منى / عالي) | تويهين آلنطاك الهالي (دهي / | عودان الاكدو | الفتاهيين الانهاك (دهى / أقصى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD836-882C108 | - | ![]() | 6481 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD836-882C108 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 824mhz ~ 849mhz / 871mhz ~ 894mhz | - | - | - | |
![]() | AM1732-2132D1026 | - | ![]() | 7188 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | و حDة 11-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1732-2132D1026 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.71 جyجa hertز ~ 1.755 جyجa hertز / 2.11 جyجa hertز ~ 2.155 جyجa hrtز | - | 14.0db / 14.0db | - | |
![]() | AM707-742-781TR332 | - | ![]() | 5177 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | وددي 21-SMD | Triplexer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM707-742-781TR332 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 698MHz ~ 716MHz / 776MHz ~ 787MHz | 50.00db / - | 17.0db / 17.0db | 50.00db / - | |
![]() | AD4500-4900D422 | - | ![]() | 2709 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD4500-4900D422 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 4.4 جiجa hrtز ~ 4.6 جiجa hertز / 4.8 جiجa hrtز ~ 5 جyجa hrtز | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AD800-900-1800TR288 | - | ![]() | 2426 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | diplexer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD800-900-1800TR288 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 806mhz ~ 824mhz / 1.93 جyجa hertز ~ 1.99 | - | 14.0db / 14.0db | - | |
![]() | AD704-734C114 | - | ![]() | 6003 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD704-734C114 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 698MHz ~ 710MHz / 728MHz ~ 740MHz | - | 14.0db / 14.0db | - | |
![]() | AM710-740D1179-C | 365.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM710-740D1179-C | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | 704MHz ~ 716MHz / 734MHz ~ 746MHz | - / 55.00db | 15.0db / 15.0db | - / 55.00db | |
![]() | AD462-452D328 | - | ![]() | 7533 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD462-452D328 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 460MHz ~ 465.73MHz / 450MHz ~ 455.73MHz | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AM1880-1960D1099 | - | ![]() | 2888 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | ودري 22-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1880-1960D1099 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.93 جyجa hertز ~ 1.99 جiجa hertز / 1.85 جyجa hertز ~ 1.91 | - | 12.0db / 12.0db | - | |
![]() | AE225-1500DB5324 | 565.0000 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | diplexer | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE225-1500DB5324 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | 0Hz ~ 450MHz / 900MHz ~ 2.1GHz | - | 20.0db / 20.0db | - | |
![]() | AE915-512DB5398 | - | ![]() | 2189 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE915-512DB5398 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 902MHz ~ 928MHz / 487.25MHz ~ 536.75MHz | - | 20.0db / - | - | |
![]() | AD1855-1935D239 | - | ![]() | 6177 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD1855-1935D239 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.85 جyجa hertز ~ 1.86 جiجa hertز / 1.93 | - | 20.0db / 20.0db | - | |
![]() | AD892-1940C116 | - | ![]() | 7036 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | ود | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD892-1940C116 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 824MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.17GHz | - | 18.0db / 18.0db | - | |
![]() | AE895-940DB5454 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | diplexer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE895-940DB5454 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | 876.88MHz ~ 915MHz / 921MHz ~ 960MHz | - | 18.0db / 18.0db | - | |
![]() | AM1900D735 | - | ![]() | 4455 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | وددي 3-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1900D735 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.85 جyجa hertز ~ 1.91 جiجa hertز / 1.93 جyجa hertز ~ 1.99 | 51.00db / - | 13.5db / 13.5db | 43.00db / - | |
![]() | AE1722-1817DB7345-2 | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE1722-1817DB7345-2 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.71 جyجa hertز ~ 1.735 جyجa hertز / 1.805 جyجa hertز ~ 1.83 جyجa hertز | - | 17.0db / 17.0db | - | |
![]() | AM1542-1643D1032 | - | ![]() | 6018 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | ودد 16-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1542-1643D1032 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.525 جyجa hertز ~ 1.559 جyجa hertز / 1.6265 جyجa hrtز ~ 1.6605 جyجa hertز | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AD1953-2130D404 | - | ![]() | 7345 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | ود | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD1953-2130D404 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.9488 جyجa hertز ~ 1.9588 جyجa hrtز / 2.11 جiجa hrtز ~ 2.15 جyجa hertز | - | 18.0db / 18.0db | - | |
![]() | AE1902-1982DB2005 | - | ![]() | 6512 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE1902-1982DB2005 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.895 جyجa hertز ~ 1.91 جiجa hertز / 1.975 جyجa hertز ~ 1.99 | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AD1880-1960D237 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | - | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD1880-1960D237 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | 1.85 جyجa hertز ~ 1.91 جiجa hertز / 1.93 جyجa hertز ~ 1.99 | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AM1880-1960D1093 | - | ![]() | 5511 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | ودري 22-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1880-1960D1093 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.93 جyجa hertز ~ 1.99 جiجa hertز / 1.85 جyجa hertز ~ 1.91 | - | 12.0db / 12.0db | - | |
![]() | AE563-915DB5399 | - | ![]() | 8199 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE563-915DB5399 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 537.5MHz ~ 590MHz / 902MHz ~ 928MHz | - | - | - | |
![]() | AM1735-2130D992 | - | ![]() | 3673 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | ودديان 8-SMD | diplexer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1735-2130D992 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.71 جyجa hertز ~ 1.76 جiجa hertز / 2.105 جiجa hertز ~ 2.155 جyجa hertز | - | 12.0db / 12.0db | - | |
![]() | AM707-781D1066 | - | ![]() | 3028 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | وددي 5-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM707-781D1066 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 698MHz ~ 716MHz / 776MHz ~ 787MHz | - | 10.0db / 10.0db | - | |
![]() | AD5765-5805D265N | - | ![]() | 7966 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD5765-5805D265N | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 5.755 جyجa hertز ~ 5.775 جyجa hertز / 5.795 جyجa hrtز ~ 5.815 | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AE1732-2132DB5429 | - | ![]() | 3177 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE1732-2132DB5429 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.71 جyجa hertز ~ 1.755 جyجa hertز / 2.11 جyجa hertز ~ 2.155 جyجa hrtز | - | 15.0db / 15.0db | - | |
![]() | AM1210-1565D996 | - | ![]() | 6750 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل السفلي | و ودي 17-SMD | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AM1210-1565D996 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.15 جyجa hertز ~ 1.27 جiجa hertز / 1.52 جyجa hertز ~ 1.61 جyجa hertز | - | 18.0db / 18.0db | - | |
![]() | AD7500-8150D445 | 699.0400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD7500-8150D445 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | 7.25 جyجa hertز ~ 7.75 جiجa hertز / 7.9 جyجa hertز ~ 8.4 جyجa hertز | - | 13.0db / 13.0db | - | |
![]() | AE452-461DB5484 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AE452-461DB5484 | ear99 | 8542.31.0000 | 1 | 451.625MHz ~ 452.625MHz / 460.775MHz ~ 462.775MHz | - | 14.0db / 14.0db | - | |
![]() | AD1950-2140D427 | - | ![]() | 3070 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | دوبلهير | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3078-AD1950-2140D427 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.92 جyجa hertز ~ 1.98 جiجa hertز / 2.11 جiجa hertز ~ 2.17 جyجa hertز | - | 20.0db / 20.0db | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون