Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | مثلتب | مدا | رحمم الحتات | شكl | طOL | عريس | العليه | tbadأ alحiaة | درجة خاررة آثين/التتبيريد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | لا | سمة - ب. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27215173 | - | ![]() | 1545 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | موربع | 12.000 "(304.80mm) | 12.000 "(304.80mm) | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | لا | 903-27215173 | 1 | - | 0.250 "(6.35mm) | |||||
![]() | 8860-9032-100-80 | - | ![]() | 5466 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | electroseal ™ ECE80 | حجm -pier | نوز | - | و "آدريبي" | الملمرن المنصون | - | - | - | - | - | - | - | 903-8860-9032-100-80 | 1 | لما | - | |||||||
![]() | A18376-14 | 305.5090 | ![]() | 8728 | 0.00000000 | Tقniat laird - الملم | Eccosorb® BSR | حجm -pier | نوز | 170 درض مويوي | و armatصaص | الملمرن المنصون | A18376 | موربع | 12.000 "(304.80mm) | 12.000 "(304.80mm) | - | - | - | - | 926-A18376-14 | 10 | لما | 0.059 "(1.50mm) | ||||||
![]() | 1345 var config | - | ![]() | 5654 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1267-1/2 "x18yd | 47.9200 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 3M | 1267 | حجm -pier | نوز | - | شriط آدتدريع | رقا ، الله | 1267 | - | 54.000 '(16.50 mtr) | 0.500 "(12.70mm) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 7607.20.5000 | 18 | غyer moصoفة | 0.005 "(0.13 ملم) | ||
![]() | 3M 9703 1 "SQ-25 | 28.4633 | ![]() | 2064 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9703 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | شriط آدتدريع | الهايلي | 9703 | ماستيل | 75.000 '(22.86m) | 1.000 "(25.40 ملم) | 24 هيرا | تاجيه | 70 دكر هيرنهايت (21 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3506.91.5000 | 1 | لما | - | |||
![]() | 3M AB5010HF 1 "Circle-50/PK | 62.1100 | ![]() | 6644 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000HF | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | و armatصaص | راوتنج الهاولمر | AB5010 | داكري | - | 1.000 "(25.40 ملم) | 12 هيرا | تاجيه | 71 دكر هيرنهايت (21 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | alazerileك | 0.005 "(0.13 ملم) | |||
3-6-1345 | 136.8300 | ![]() | 9916 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1345 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 130 دري مويزي | شriط آدتدريع | رضى الينساس | - | 18.000 '(5.50 mtr) | 3.000 "(76.20 ملم) | 60 هيرا | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 7410.11.0000 | 1 | مويل ، جانب واحد | 0.004 "(0.10mm) | |||||
![]() | 3M MSG6060F 0.5 "× 5M | 71.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 3M (TC) | msg6000f | حجm -pier | نوز | - | erقة amtصaص/altdrieup | النسيج اللينيل (Ni/Cu) | msg6060f | حري | 16.404 '(5.00m) | 0.500 "(12.70mm) | 12 هيرا | تاجيه الهاوني | 70 دكر هيرنهايت (21 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 3M163074 | ear99 | 7410.21.3060 | 1 | chalأكraleك ، moصl ، ، laz | 0.024 "(0.60 ملم) | ||
![]() | 3M CN3490 1 "× 7" -100 | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | 3M (TC) | CN-3490 | حجm -pier | عى الله | - | شriط آدتدريع | النسيج اللينيل (Ni/Cu) | CN3490 | ماستيل | 7.000 "(177.80 ملم) | 1.000 "(25.40 ملم) | 60 هيرا | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 5907.00.6000 | 1 | مويل ، جانب واحد | 0.002 "(0.06 ملم) | |||
![]() | 3M AB5020 0.5 "× 8" -250 | 914.7300 | ![]() | 7547 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | و armatصaص | راوتنج الهاولمر | AB5020 | ماستيل | 8.000 "(203.20mm) | 0.500 "(12.70mm) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | العداد ، لما أن | 0.008 "(0.20 ملم) | |||
![]() | 5-1170-1 | 16.1620 | ![]() | 6341 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1170 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 130 دري مويزي | و "آدريبي" | رضى الله | 5-1170 | داكري | - | 1.000 "(25.40 ملم) | 60 هيرا | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 7607.20.5000 | 1 | مويل ، جانب واحد | 0.003 "(0.08 ملم) | |||
![]() | SF005PCN-36.00 | 55.3560 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | Leader Tech Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | و "آدريبي" | النسيج اللينيل (Ni/Cu) | ماستيل | 41.000 "(1.04m) | 36.000 "(914.40mm) | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 5911.90.0080 | 20 | العلملي | 0.003 "(0.08 ملم) | |||
5-AB5050-1.5 | - | ![]() | 3324 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB-5000 | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | و armatصaص | راوتنج الهاولمر | داكري | - | 1.500 "(38.10 ملم) | - | - | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | غyer moصoفة | 0.022 "(0.55 ملم) | ||||||
2238-s | 45.5400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Q-Zorb | حجm -pier | نوز | - | و armatصaص | الملمرن المنصون | موربع | 6.000 "(152.40mm) | 4.000 "(101.60 ملم) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 4016.93.1050 | 1 | لما | 0.040 "(1.02 ملم) | |||||
![]() | 85095050 | 712.6300 | ![]() | 3399 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccosorb ™ JCS-next | حجm -pier | نوز | - | و armatصaص | الملمرن المنصون | ملسم | 36.000 "(914.40mm) | 12.000 "(304.80mm) | - | - | - | تومويل | لا | 903-85095050 | 1 | لما | 0.050 "(1.27 ملم) | ||||||
![]() | 64009161 | - | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccoshield® LSV | حجm -pier | عى الله | - | و armatصaص | - | موربع | 12.000 "(304.80mm) | 12.000 "(304.80mm) | - | - | - | تومويل | لا | ear99 | 3921.90.4090 | 1 | - | 0.040 "(1.02 ملم) | |||||
![]() | 364104 | 9.3200 | ![]() | 44 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-FSFS | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | و "الفيرنه" | الملمى ، ماسوق chlفrayt | موربع | 2.362 "(60.00mm) | 2.362 "(60.00mm) | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 732-13937 | ear99 | 4008.19.8000 | 50 | غyer moصoفة | 0.016 "(0.40 ملم) | |||
![]() | 21850071 | 374.4850 | ![]() | 5596 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | eccosorb ™ rf-lb | حجm -pier | نوز | -70 دكر مويزي ~ 177 دكر مويه | و armatصaص | الملمرن المنصون | موربع | 12.000 "(304.80mm) | 12.000 "(304.80mm) | 12 هيرا | تاجيه | - | تومويل | لا | 903-21850071 | 2 | لما | 0.070 "(1.78 ملم) | ||||||
![]() | Y800-805B-0226-65-02-0 | 150.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | نويلاتو آبار | 800 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 160 دري مويزي | حشyة | السيليون الهاون Ag/Al | داكري | 12.000 "(304.80mm) | 240 شHera | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | ear99 | 3926.90.4590 | 1 | ||||||||
MSLL12060-200 | 9.6000 | ![]() | 945 | 0.00000000 | منتات سلمى ليرد | MSLL | صnadoق | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | و "الفيرنه" | الملمى ، ماسوق chlفrayt | MSLL12060 | ماستيل | 4.724 "(120.00mm) | 2.362 "(60.00mm) | 24 هيرا | تاجيه | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 240-2795 | ear99 | 4008.19.8000 | 200 | غyer moصoفة | 0.008 "(0.20 ملم) | ||
![]() | TEM96B-320-320-3.5 | 355.2700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | شyo illtكnoloجya ، chalmحdodة | TEM96 | شnطة | نوز | -60 دكر مويوي ~ 180 دري مويه | و armatصaص | راوتنج الظهر | TEM96B | موربع | 12.598 "(320.00mm) | 12.598 "(320.00mm) | - | - | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3920.99.2000 | 1 | مويل | 0.138 "(3.50mm) | ||||
![]() | 3M AB5010HF 8.26 "× 12" -6/PK | 399.9400 | ![]() | 8390 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000HF | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | و armatصaص | راوتنج الهاولمر | AB5010 | ماستيل | 12.000 "(304.80mm) | 8.260 "(209.80mm) | 12 هيرا | تاجيه | 71 دكر هيرنهايت (21 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | alazerileك | 0.005 "(0.13 ملم) | |||
![]() | 3M AB5010 Circle-0.563 "-250 | 115.7200 | ![]() | 9800 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | و armatصaص | راوتنج الهاولمر | AB5010 | داكري | - | 0.563 "(14.30 ملم) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | العداد ، لما أن | 0.004 "(0.10mm) | |||
![]() | 21850061 | 304.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | eccosorb ™ rf-lb | حجm -pier | نوز | -70 دكر مويزي ~ 177 دكر مويه | و armatصaص | الملمرن المنصون | موربع | 12.000 "(304.80mm) | 12.000 "(304.80mm) | 12 هيرا | تاجيه | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 903-21850061 | 2 | لما | 0.060 "(1.52 ملم) | |||||
EFG (005) -240x240T0800 | 33.4560 | ![]() | 2258 | 0.00000000 | كymyt | EFG | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | و armatصaص | راوتنج العلماء | موربع | 9.449 "(240.00mm) | 9.449 "(240.00mm) | - | - | 104 دكر هيرنهايت (40 درا مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 4008.19.8000 | 30 | غyer moصoفة | 0.003 "(0.08 ملم) | ||||
![]() | 21110183 | - | ![]() | 6714 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccosorb® MF | حجm -pier | نوز | - | و armatصaص | - | موربع | 12.000 "(304.80mm) | 12.000 "(304.80mm) | - | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | - | 0.500 "(12.70mm) | ||||||
5-CN3490-1S | - | ![]() | 2904 | 0.00000000 | 3M (TC) | CN-3490 | حجm -pier | عى الله | - | و "آدريبي" | النسيج اللينيل (Ni/Cu) | موربع | 1.000 "(25.40 ملم) | 1.000 "(25.40 ملم) | 60 هيرا | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 5907.00.6000 | 1 | مويل ، جانب واحد | 0.002 "(0.06 ملم) | ||||||
![]() | 3M AB5050HF 0.75 "Square-50/PK | 54.6950 | ![]() | 6699 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000HF | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | و armatصaص | راوتنج الهاولمر | AB5050HF | موربع | 0.750 "(19.05mm) | 0.750 "(19.05mm) | 12 هيرا | تاجيه | 71 دكر هيرنهايت (21 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | alazerileك | 0.022 "(0.55 ملم) | |||
![]() | 19-26-1800-0345 | 109.9000 | ![]() | 2592 | 0.00000000 | باررير chomerics | Parphorm 1800 | حجm -pier | نوز | - | ساسل | الملمرن المنصون | 19-26 | - | - | - | 4 هير | تاجيه الهاوني | 70 دكر هيرنهايت (22 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 19-26-1800-0345-DK | ear99 | 3208.90.0000 | 1 | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون