Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | ماجو | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | نطا الحرفد | العلم - العرف | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الدازور | طobohloجya | عودان | P1DB | نوو RF | شبتور تردد | ع | IIP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SW8-002020RI3NM | - | ![]() | 8261 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | الظهر | - | SW8-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 5V ، 15V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW8-002020RI3NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | عاز | - | 30 د | الافرض الصامى | 2Ghz | - | 35dbm | ||||
![]() | Sky13499-641lf | - | ![]() | 2197 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 90 دكر مسيوي | 50ohm | أبل السفلي | 14-ufqfn lloحة mكشoفة | - | 700MHz ~ 3GHz | 2.5v ~ 4.8v | 14-QFN (1.6x2) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | DPDT | - | 0.65dB | - | lte ، mmds ، wcs ، wimax | 1 جyجa hrtز ، 2.7 جiجa erdritز | 23.5dB | 61dbm | ||||
![]() | SW2-0030505ai1nf | - | ![]() | 7862 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW2-003050 | 3MHz ~ 5GHz | 5V ، 12V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW2-003050ai1nf | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | amtصaص | - | - | الافرض الصامى | 5 جyجa hrtز | - | - | ||||
![]() | SW2-005020RN4HM | - | ![]() | 4637 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW2-005020 | 5MHz ~ 2GHz | 12 فولت | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW2-005020RN4HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | عاز | - | - | الافرض الصامى | 2Ghz | - | - | ||||
![]() | SW6-002020an5nm | - | ![]() | 4165 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW6-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 15V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW6-002020an5nm | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | amtصaص | - | - | الافرض الصامى | 2Ghz | - | - | ||||
![]() | RFSW1012 | - | ![]() | 2558 | 0.00000000 | RFMD | - | الهاريه والال | توفت | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | - | 3V | تومويل | 3 (168 سعع) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | SPDT | - | - | CATV | 75dbm | ||||||||||||
![]() | SW3-020080AI5HF | - | ![]() | 2566 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW3-020080 | 2Ghz ~ 8Ghz | 15V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW3-020080AI5HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | amtصaص | - | - | الافرض الصامى | 8 جyجa hrtز | - | - | ||||
ADG902BCPZ-REEL7 | - | ![]() | 3367 | 0.00000000 | أج he altnazeryة Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | أبل السفلي | 8-wfdfn lloحة mكشoفة ، csp | - | ADG902 | 0Hz ~ 2.5 جyجa Zertز | 1.65V ~ 2.75V | 8-LFCSP (3x3) | تومويل | 3 (168 سعع) | ear99 | 8542.39.0001 | 1500 | spst | عاز | 0.8dB | 17dbm | الافرض الصامى | 1 جyجa hertز | 40dB | 36dbm | |||||
GN04042N0L | - | ![]() | 4384 | 0.00000000 | مكونت باناسونى الإله | - | شrive قطup (CT) | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 90 دكر مسيوي | - | أبل السفلي | 12-SMD ، لما | - | GN04042 | - | CQF12-N1 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 1500 | SP3T | عاز | - | الافرض الصامى | - | ||||||||
![]() | R574412525 | - | ![]() | 3540 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | spnt | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | الظهر | - | 0Hz ~ 18 جyجa hertز | 10.2v ~ 13v | - | تومويل | لا | عى الله | 1 | SP5T | - | 0.5dB (alحd alأقصى) | - | الافرض الصامى | 18 جyجa hertز | 60dB (ددي) | - | |||||||
![]() | R591703410 | 886.5000 | ![]() | 7750 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | spnt | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | الظهر | - | 0HZ ~ 26.5 | 21V ~ 30V | الظهر | تومويل | لا | 1 | SP4T | - | 0.6 د. | - | الافرض الصامى | 26.5 جyجa hertز | 55 ديسيبل (ددي) | - | ||||||||
![]() | S413an | - | ![]() | 7924 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | الظهر | - | S413 | 500MHz ~ 2GHz | - | الظهر | - | الإلهال | 1949-S413an | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | عاز | 1.3dB (العد) | - | الافرض الصامى | 2Ghz | 55 ديسيبل (ددي) | 35dbm | ||||
![]() | SW4-020080AN1NF | - | ![]() | 2714 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW4-020080 | 2Ghz ~ 8Ghz | 5V ، 12V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW4-020080AN1NF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | amtصaص | 2.3db (العد) | - | الافرض الصامى | 8 جyجa hrtز | 65dB (د adقyقة) | - | ||||
![]() | R573422530 | 1.0000 | ![]() | 4754 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | spnt | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | الظهر | - | 0Hz ~ 18 جyجa hertز | 10.2v ~ 13v | - | تومويل | لا | 1 | SP5T | - | 0.5dB (alحd alأقصى) | - | الافرض الصامى | 18 جyجa hertز | 60dB (ددي) | - | ||||||||
![]() | Sky13523-639lf | 1.1900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 90 دكر مسيوي | 50ohm | أبل السفلي | 14-xfqfn lloحة mكشoفة | - | 700MHz ~ 3GHz | 2.5v ~ 3.3v | 14-QFN (1.6x1.6) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | SP3T | - | 1 د | - | lte ، TDS-CDMA ، W-CDMA | 2.5 جyجa hertز | 48dB | 56dbm | ||||
![]() | SW4-002020RI5HF | - | ![]() | 3880 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW4-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 15V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW4-002020RI5HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | عاز | - | - | الافرض الصامى | 2Ghz | - | - | ||||
![]() | R574413035 | 3.0000 | ![]() | 7331 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | spnt | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | الظهر | - | 0Hz ~ 18 جyجa hertز | 24V ~ 30V | - | تومويل | لا | 1 | SP10T | - | 0.7dB (العد) | - | الافرض الصامى | 18 جyجa hertز | 55 ديسيبل (ددي) | - | ||||||||
![]() | R574413625 | - | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | spnt | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | الظهر | - | 0Hz ~ 18 جyجa hertز | 24V ~ 30V | - | تومويل | لا | عى الله | 1 | SP6T | - | 0.5dB (alحd alأقصى) | - | الافرض الصامى | 18 جyجa hertز | 60dB (ددي) | - | |||||||
![]() | SW4-001100AN2HM | - | ![]() | 5242 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW4-001100 | 1MHz ~ 10 جyجa hertز | 5V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW4-001100AN2HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | amtصaص | - | - | الافرض الصامى | 10 جyجa hertز | - | - | ||||
![]() | SW5-020080AN5HM | - | ![]() | 8011 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW5-020080 | 2Ghz ~ 8Ghz | 15V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW5-020080AN5HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP5T | amtصaص | - | - | الافرض الصامى | 8 جyجa hrtز | - | - | ||||
HMC321LP4TR | - | ![]() | 1602 | 0.00000000 | أج he altnazeryة Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm ، 75ohm | أبل السفلي | 24-vfqfn loحة mكشoفة | - | HMC321 | 0Hz ~ 8ghz | 5V | 24-QFN (4x4) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | SP8T | amtصaص | 2.7db | 23dbm | الافرض الصامى | 8 جyجa hrtز | 25dB | 40dbm | |||||
![]() | SW000372-EF | - | ![]() | 1611 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | SW000372 | - | الإلهال | 1949-SW000372-EF | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | HCS2-131-F (40) | 947.5300 | ![]() | 9432 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HCS2 | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 50 Derجة Mmئoyة | 50ohm | أبل الله | الظهر | - | HCS2 | 0Hz ~ 15GHz | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 358-0015-0-40 | 0000.00.0000 | 1 | SPDT | - | 0.5dB (alحd alأقصى) | - | الافرض الصامى | 15 جyجa hertز | 60dB (ددي) | - | |||
![]() | SW5-005020an2nf | - | ![]() | 1413 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | الظهر | - | SW5-005020 | 5MHz ~ 2GHz | 5V | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SW5-005020an2nf | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP5T | amtصaص | - | - | الافرض الصامى | 2Ghz | - | - | ||||
![]() | WCX1-C-EU1A0AAB-S2 | - | ![]() | 4642 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | 480-WCX1-C-EU1A0AAB-S2 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | M3SWA2-63DRC+ | 20.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الداودر | - | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويوي ~ 100 دكر مويزي | 50ohm | أبل السفلي | 12 فأقفن لوك ماجو | Tm حظr alazaصmة | M3SWA2 | DC ~ 6GHz | 4.75V ~ 5.25V | 12-mclp (3x3) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | SPDT | amtصaص | 1.3db | 25.6dbm | الافرض الصامى | 6 جyجa hertز | 32dB | 43.8dbm | |||
![]() | SS153BDHTS | - | ![]() | 3576 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | SS153 | - | الإلهال | 1949-SS153BDHTS | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R577412035 | 528.7200 | ![]() | 4150 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | DPDT | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | الظهر | - | 0Hz ~ 18 جyجa hertز | 10.2v ~ 13v | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1 | DPDT | - | 0.5dB (alحd alأقصى) | - | الافرض الصامى | 18 جyجa hertز | 60dB (ددي) | - | |||||||
HMC446TR | - | ![]() | 3552 | 0.00000000 | أج he altnazeryة Inc. | - | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | أبل السفلي | SOT-23-6 | - | HMC446 | 824mhz ~ 894mhz | 5V ~ 8V | SOT-23-6 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | SPDT | عاز | 0.6db | - | ISM | 894 Myiجa Hertز | 35dB | 65dbm | |||||
![]() | WCX1-ANA1A0CA0-S1 | - | ![]() | 9934 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | 480-WCX1-ANA1A0CA0-S1 | عى الله | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون