Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | حزmة / حalة | رحمم الحتات | طارار | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | مساهات | نوو RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MX2M180260 | - | ![]() | 7887 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | MX2M180260 | - | الظهر | - | الإلهال | 1949-MX2M180260 | 1 | ماكع الهارفد | - | الافرض الصامى | ||||
![]() | MFS-8.47-9.63-1K-I-30OP | - | ![]() | 9626 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MFS-8.47 | - | الإلهال | 1949-MFS-8.47-9.63-1K-I-30OP | 1 | |||||||||||
![]() | Sys03x20 | - | ![]() | 3718 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | SYS03 | 150MHz ~ 3GHz | الظهر | - | الإلهال | 1949-SYS03x20 | 1 | mضauف | - | الافرض الصامى | ||||
![]() | SYS2X006006A30Y | - | ![]() | 1146 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | Sys2x006006 | - | - | - | الإلهال | 1949-SYS2X006006A30Y | 1 | - | - | - | ||||
![]() | 375 ماليار | - | ![]() | 6309 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | مويل بوبل | الظهر | 375 ماليار | 0Hz ~ 18 جyجa hertز | الظهر | تومويل | لا | الإلهال | 1949-1124 | ear99 | 8517.79.0000 | 1 | إnehaء | 10W | الافرض الصامى | |
![]() | MAX2M180260-20PW | - | ![]() | 2208 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MAX2M180260 | - | الإلهال | 1949-MAX2M180260-20PW | 1 | |||||||||||
![]() | DC-20/26.5G | - | ![]() | 2272 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-DC-20/26.5G | 1 | ||||||||||||
![]() | FMDM-750/100-20BC | - | ![]() | 8526 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | FMDM-750 | - | الإلهال | 1949-FMDM-750/100-20BC | 1 | |||||||||||
![]() | SYS2J180425 | - | ![]() | 5796 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | - | - | - | الإلهال | 1949-SYS2J180425 | 1 | - | - | - | |||||
![]() | MFS-5.35-5.95-1KS-OP13 | - | ![]() | 2387 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MFS-5.35 | - | الإلهال | 1949-MFS-5.35-5.95-1KS-OP13 | 1 | |||||||||||
![]() | MAX4M4320-19P | - | ![]() | 6161 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MAX4M4320 | - | الإلهال | 1949-MAX4M4320-19P | 1 | |||||||||||
![]() | Sys3x1339c07n | - | ![]() | 7797 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | Sys3x1339 | - | - | - | الإلهال | 1949-SYS3X1339C07N | 1 | - | - | - | ||||
![]() | Sys3x3738wg | - | ![]() | 5616 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | Sys3x3738 | - | - | - | الإلهال | 1949-SYS3X3738WG | 1 | - | - | - | ||||
![]() | FMDM-160/50-15AC | - | ![]() | 2455 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | FMDM-160 | - | الإلهال | 1949-FMDM-160/50-15AC | 1 | |||||||||||
![]() | SXS05J | - | ![]() | 1039 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | أبل الله | الظهر | SXS05 | 2Ghz ~ 9Ghz | الظهر | - | الإلهال | 1949-SXS05J | 1 | ماكع الهارفد | - | الافرض الصامى | ||||
![]() | SYS02J | - | ![]() | 1578 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | الظهر | SYS02 | 4.2 جyجa hrtز ~ 7.2 | الظهر | تومويل | الإلهال | 1949-SYS02J | 1 | ماكع الهارفد | - | الافرض الصامى | |||||
![]() | FMDM-1000/300-40 | - | ![]() | 2881 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | FMDM-1000 | - | الإلهال | 1949-FMDM-1000/300-40 | 1 | |||||||||||
![]() | MAX2H080160 | - | ![]() | 9500 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-MAX2H080160 | 1 | ||||||||||||
![]() | DLE-950145 | - | ![]() | 3437 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-LED-950145 | 1 | ||||||||||||
![]() | MFS-5.35-5.95-1K-260p | - | ![]() | 4719 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MFS-5.35 | - | الإلهال | 1949-MFS-5.35-5.95-1K-260p | 1 | |||||||||||
![]() | SLFS-3.00-4.00-1M-10M-15P | - | ![]() | 5646 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | SLFS-3.00 | - | الإلهال | 1949-SLFS-3.00-4.00-1M-10M-15P | 1 | |||||||||||
![]() | MAX4J070075 | - | ![]() | 7677 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-MAX4J070075 | 1 | ||||||||||||
![]() | B8861 | - | ![]() | 2571 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-B8861 | 1 | ||||||||||||
![]() | SYS2J130260 | - | ![]() | 1174 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | مويل بوبل | الظهر | SYS2 | 6.5 جyجa hertز ~ 13 جyجa erdritز | الظهر | - | الإلهال | 1949-SYS2J130260 | 1 | ماكع الهارفد | - | الافرض الصامى | ||||
![]() | Max2v010060-20p | - | ![]() | 4970 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MAX2V010060 | - | الإلهال | 1949-MAX2V010060-20p | 1 | |||||||||||
![]() | MAX3H060065 | - | ![]() | 3873 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-MAX3H060065 | 1 | ||||||||||||
![]() | BTE-12.850-13.150-250K-10M-S | - | ![]() | 2557 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | BTE-12.850 | - | الإلهال | 1949-BTE-12.850-13.150-250K-10M-S | 1 | |||||||||||
![]() | MOS-0.200-4.000-1M | - | ![]() | 8202 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | MOS-0.200 | - | الإلهال | 1949-MOS-0.200-4.000-1M | 1 | |||||||||||
![]() | SYS3X0404C17AD | - | ![]() | 8653 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | - | صnadoق | نوز | - | - | Sys3x0404 | - | - | - | الإلهال | 1949-SYS3X0404C17AD | 1 | - | - | - | ||||
![]() | MAX5H114127 | - | ![]() | 2287 | 0.00000000 | L3 Narda-miteq | * | صnadoق | نوز | - | الإلهال | 1949-MAX5H114127 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون