Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | حزmة / حalة | مساهات | ماجو | مامل درض الهارفرة | مدال العلم | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عداد الينهاك | عزير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RM25F1501CT-U | 0.3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.250 "L x 0.126" W (6.35mm × 3.20 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | 2512 (6432 mقias) | - | 1.5 kohms | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RM25F1501CT-UTR | ear99 | 8533.21.0030 | 2000 | 3W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | RM10F2213CT | 0.0028 | ![]() | 185 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.024 "(0.60 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 221 kohms | ± 100ppm/° C. | 0805 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM06F7320CT | 0.0017 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 732 يا أوم | ± 100ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RN06B14R0CT5-25 | 0.0490 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | - | الهاريه والال | نوز | ± 0.1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 14 أوم | ± 25ppm/° C. | - | 0603 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RN06B14R0CT5-25TR | ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فilem rفiup | ||
![]() | RM02F5621CT | 0.0019 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.010 "(0.26 ملم) | 0201 (0603 mقias) | - | 5.62 kohms | ± 200ppm/° C. | 0201 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 15000 | 0.05W ، 1/20W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RN10D4023CT5-25 | 0.0250 | ![]() | 9994 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RN | الهاريه والال | نوز | ± 0.5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 402 kohms | ± 25ppm/° C. | 0805 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RN10D4023CT5-25TR | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فilem rفiup | ||
![]() | RN06F1000CT5-50 | 0.0125 | ![]() | 9571 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RN | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 100 أom | ± 50ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RN06F1000CT5-50TR | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فilem rفiup | ||
![]() | RM20F1330CT | 0.0339 | ![]() | 9617 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.098" W (5.00 ملم × 2.50 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 2010 (5025 ماجياس) | - | 133 يا أوم | ± 100ppm/° C. | 2010 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0.75W ، 3/4W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM02F2800CT | 0.0019 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.010 "(0.26 ملم) | 0201 (0603 mقias) | - | 280 أوم | ± 200ppm/° C. | 0201 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 15000 | 0.05W ، 1/20W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM25F19R1CT | 0.0420 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.250 "L x 0.122" W (6.35mm × 3.10 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 2512 (6432 mقias) | - | 19.1 يا أوم | ± 100ppm/° C. | 2512 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM12F28R0CT | 0.0038 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.122 "L x 0.061" W (3.10mm × 1.55 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 1206 (3216 mقias) | - | 28 أوم | ± 100ppm/° C. | 1206 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM06F1821CTD | 0.0014 | ![]() | 1053 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 1.82 kohms | ± 100ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RM06F1821CTDTR | ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | ||
![]() | RM02F33R0CT | 0.0019 | ![]() | 195 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.010 "(0.26 ملم) | 0201 (0603 mقias) | - | 33 يا أوم | ± 200ppm/° C. | 0201 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 15000 | 0.05W ، 1/20W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM10F1203CT | 0.0028 | ![]() | 440 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.024 "(0.60 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 120 kohms | ± 100ppm/° C. | 0805 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM14J123CT | 0.0116 | ![]() | 9426 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.122 "L x 0.102" W (3.10mm × 2.60 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 1210 (3225 mقaias) | - | 12 kohms | ± 100ppm/° C. | 1210 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.5W ، 1/2W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM06F9101CT | 0.0017 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 9.1 Kohms | ± 100ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM12J515CT | 0.0030 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.122 "L x 0.061" W (3.10mm × 1.55 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 1206 (3216 mقias) | - | 5.1 Mohms | ± 200ppm/° C. | 1206 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RN12F6811CT5-50 | 0.0130 | ![]() | 1598 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RN | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.120 "L x 0.061" W (3.05mm × 1.55 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 1206 (3216 mقias) | - | 6.81 kohms | ± 50ppm/° C. | 1206 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RN12F6811CT5-50TR | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فilem rفiup | ||
![]() | RM25J182CT-U | 0.2190 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.250 "L x 0.126" W (6.35mm × 3.20 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | 2512 (6432 mقias) | - | 1.8 kohms | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RM25J182CT-UTR | ear99 | 8533.21.0030 | 2000 | 3W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | RN06B1403CT5-25 | 0.0330 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | - | الهاريه والال | نوز | ± 0.1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 140 kohms | ± 25ppm/° C. | - | 0603 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RN06B1403CT5-25TR | ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فilem rفiup | ||
![]() | RN06B1002CT5-25 | 0.0310 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RN | الهاريه والال | نوز | ± 0.1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 10 kohms | ± 25ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RN06B1002CT5-25TR | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فilem rفiup | ||
![]() | RM25F2201CT-U | 0.3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.250 "L x 0.126" W (6.35mm × 3.20 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | 2512 (6432 mقias) | - | 2.2 kohms | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RM25F2201CT-UTR | ear99 | 8533.21.0030 | 2000 | 3W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | RM04F8251CT | 0.0013 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0402 (1005 mقias) | - | 8.25 kohms | ± 100ppm/° C. | 0402 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM02F21R0CT | 0.0019 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.010 "(0.26 ملم) | 0201 (0603 mقias) | - | 21 أوم | ± 200ppm/° C. | 0201 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 15000 | 0.05W ، 1/20W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM14F1001CT | 0.0140 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.122 "L x 0.102" W (3.10mm × 2.60 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 1210 (3225 mقaias) | - | 1 kohms | ± 100ppm/° C. | 1210 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.5W ، 1/2W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM06F8662CT | 0.0017 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 86.6 kohms | ± 100ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM02J330CT | 0.0014 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.010 "(0.26 ملم) | 0201 (0603 mقias) | - | 33 يا أوم | ± 200ppm/° C. | 0201 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 15000 | 0.05W ، 1/20W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM12F10R5CT | 0.0038 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.122 "L x 0.061" W (3.10mm × 1.55 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 1206 (3216 mقias) | - | 10.5 يا أوم | ± 100ppm/° C. | 1206 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM06F53R6CT | 0.0017 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 ملم × 0.80 ملم) | 0.022 "(0.55 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 53.6 أوم | ± 100ppm/° C. | 0603 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |||
![]() | RM25F2001CT-U | 0.3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics ، Inc. | RM | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.250 "L x 0.126" W (6.35mm × 3.20 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | 2512 (6432 mقias) | - | 2 kohms | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2571-RM25F2001CT-UTR | ear99 | 8533.21.0030 | 2000 | 3W | 2 | فyalm سميه |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون