Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | itlachفaus - | حزmة / حalة | مساهات | ماجو | مامل درض الهارفرة | مدال العلم | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عداد الينهاك | عزير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73E3R050G | 0.0914 | ![]() | 3653 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73ex | الهاريه والال | نوز | ± 2 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | المظال | 50 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE6R011J | 0.2311 | ![]() | 2708 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.098 "L x 0.197" W (2.50 ملم × 5.00 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | 2010 و WASASة (5025 MقAAS) ، 1020 | المظال | 11 موم | ± 100ppm/° C. | - | 2010 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L5R62G | 0.0508 | ![]() | 7409 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 2 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.102" W (3.20 ملم × 2.60 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | 1210 (3225 mقaias) | المظال | 620 Mohms | ± 200ppm/° C. | - | 1210 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.5W ، 1/2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L4R24J | 0.0226 | ![]() | 6498 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 ملم × 1.60 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | 1206 (3216 mقias) | المظال | 240 Mohms | ± 200ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE4R018J | 0.1128 | ![]() | 6411 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.063 "LX 0.126" W (1.60 ملم × 3.20 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | واوسف 1206 (3216 ماج) ، 0612 | المظال | 18 موم | ± 100ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.75W ، 3/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WL7R056J | 0.1948 | ![]() | 7468 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WLX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.126 "L x 0.248" W (3.20 ملم × 6.30 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | واوسف 2512 (6432 ماجياس) ، 1225 | المظال | 56 Mohms | ± 350ppm/° C. | - | 2512 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73U3108N | - | ![]() | 4161 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73U3 | الهاريه والال | نوز | ± 30 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 1 Gohms | 0/ -3500ppm/ ° C. | - | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | - | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L1R33G | 0.0139 | ![]() | 7083 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 2 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0402 (1005 mقias) | المظال | 330 Mohms | ± 300ppm/° C. | - | 0402 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE4R011J | 0.1128 | ![]() | 7434 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.063 "LX 0.126" W (1.60 ملم × 3.20 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | واوسف 1206 (3216 ماج) ، 0612 | المظال | 11 موم | ± 100ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.75W ، 3/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73M5R002F | 4.1814 | ![]() | 8275 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73M5 | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.449 "LX 0.272" W (11.40 ملم × 6.90 ملم) | 0.071 "(1.80mm) | غyer قaiasy | المظال | 2 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 4527 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 5W | 2 | فylm mudeny | |
![]() | 73M3BR012F | 1.9175 | ![]() | 3382 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73M3B | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.264 "L x 0.283" W (6.70 ملم × 7.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | غyer قaiasy | المظال | 12 موم | ± 50ppm/° C. | - | 2726 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 3W | 2 | فylm mudeny | |
![]() | 73M1R011F | 0.2563 | ![]() | 7726 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73M1 | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 180 دري مويه | 0.244 "LX 0.122" W (6.20 ملم × 3.10 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | 2512 J-Lead | المظال | 11 موم | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 1W | 2 | فylm mudeny | |
![]() | 73L1R36J | 0.0123 | ![]() | 8748 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0402 (1005 mقias) | المظال | 360 Mohms | ± 300ppm/° C. | - | 0402 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73E4R075F | 0.1301 | ![]() | 3422 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73ex | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 ملم × 1.60 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | 1206 (3216 mقias) | المظال | 75 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.5W ، 1/2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WL7R560J | 0.1948 | ![]() | 4077 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WLX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.126 "L x 0.248" W (3.20 ملم × 6.30 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | واوسف 2512 (6432 ماجياس) ، 1225 | المظال | 560 Mohms | ± 200ppm/° C. | - | 2512 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE7R005J | 0.3042 | ![]() | 2292 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.126 "L x 0.248" W (3.20 ملم × 6.30 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | واوسف 2512 (6432 ماجياس) ، 1225 | المظال | 5 مومام | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73E6R068F | 0.4430 | ![]() | 4372 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73e6 | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.197 "L x 0.098" W (5.00 ملم × 2.50 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | 2010 (5025 ماجياس) | المظال | 68 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 2010 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L4R91F | 0.0255 | ![]() | 5591 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 ملم × 1.60 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | 1206 (3216 mقias) | المظال | 910 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73M3BR009F | 1.9175 | ![]() | 9757 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73M3B | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.264 "L x 0.283" W (6.70 ملم × 7.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | غyer قaiasy | المظال | 9 مهام | ± 50ppm/° C. | - | 2726 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 3W | 2 | فylm mudeny | |
![]() | 73L5R18J | 0.0495 | ![]() | 2364 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.102" W (3.20 ملم × 2.60 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | 1210 (3225 mقaias) | المظال | 180 Mohms | ± 200ppm/° C. | - | 1210 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.5W ، 1/2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE4R010J | 0.1128 | ![]() | 1319 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.063 "LX 0.126" W (1.60 ملم × 3.20 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | واوسف 1206 (3216 ماج) ، 0612 | المظال | 10 مهاام | ± 100ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.75W ، 3/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE7R024F | 0.4018 | ![]() | 4430 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.126 "L x 0.248" W (3.20 ملم × 6.30 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | واوسف 2512 (6432 ماجياس) ، 1225 | المظال | 24 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 2512 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 2W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L3R22J | 0.0139 | ![]() | 3780 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.026 "(0.65 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | المظال | 220 Mohms | ± 200ppm/° C. | - | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73M5R033F | 4.1814 | ![]() | 8832 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73M5 | الهاريه والال | نوز | ± 1 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.449 "LX 0.272" W (11.40 ملم × 6.90 ملم) | 0.071 "(1.80mm) | غyer قaiasy | المظال | 33 Mohms | ± 50ppm/° C. | - | 4527 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 5W | 2 | فylm mudeny | |
![]() | 73WE4R043J | 0.1128 | ![]() | 1094 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.063 "LX 0.126" W (1.60 ملم × 3.20 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | واوسف 1206 (3216 ماج) ، 0612 | المظال | 43 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.75W ، 3/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L1R62G | 0.0139 | ![]() | 3874 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 2 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.039 "LX 0.020" W (1.00 ملم × 0.50 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0402 (1005 mقias) | المظال | 620 Mohms | ± 300ppm/° C. | - | 0402 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0.1W ، 1/10W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WE6R075J | 0.2311 | ![]() | 4378 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WEX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.098 "L x 0.197" W (2.50 ملم × 5.00 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | 2010 و WASASة (5025 MقAAS) ، 1020 | المظال | 75 Mohms | ± 100ppm/° C. | - | 2010 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L4R30J | 0.0226 | ![]() | 2174 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 ملم × 1.60 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | 1206 (3216 mقias) | المظال | 300 Mohms | ± 200ppm/° C. | - | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73L0R36J | - | ![]() | 7173 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73LX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.024 "L X 0.012" W (0.60 ملم × 0.30 ملم) | 0.010 "(0.26 ملم) | 0201 (0603 mقias) | المظال | 360 Mohms | ± 300ppm/° C. | - | 0201 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 15000 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | 73WL6R047J | 0.1145 | ![]() | 5368 | 0.00000000 | Mntجathat tlmقawm cts | 73WLX | الهاريه والال | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | 0.098 "L x 0.197" W (2.50 ملم × 5.00 ملم) | 0.028 "(0.71mm) | 2010 و WASASة (5025 MقAAS) ، 1020 | المظال | 47 Mohms | ± 350ppm/° C. | - | 2010 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1W | 2 | فyalm سميه |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون