Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | حزmة / حalة | مساهات | ماجو | مامل درض الهارفرة | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عداد الينهاك | عزير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR1-0603-051 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 51 أوم | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-051 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-410 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 100 kohms | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-1206-410 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-3D0 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 3 أوم | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-3d0 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-475 | 0.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 750 kohms | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-475 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-020 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 20 أom | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-020 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-182 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 820 أوم | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0805-182 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-156 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 560 أوم | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0805-156 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-4D7 | 0.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 4.7 يا أوم | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-4D7 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-411 | 0.0200 | ![]() | 642 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 110 kohms | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-411 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-5D1 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 5.1 يا أوم | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0805-5D1 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-324 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 24 kohms | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0603-324 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-336 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 36 kohms | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-336 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-327 | 0.0200 | ![]() | 565 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 30 kohms | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-327 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-010 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 10 أوم | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0805-010 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-356 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 56 kohms | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0805-356 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-5D6 | 0.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 5.6 أوم | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-5D6 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-368 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 68 kohms | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-368 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-3D3 | 0.0200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 3.3 أوم | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-3d3 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-000 | 0.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 0 أom | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0603-000 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | - | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-230 | 0.0200 | ![]() | 828 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 3 kohms | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-230 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-236 | 0.0200 | ![]() | 656 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 3.6 kohms | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0805-236 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-030 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 30 أom | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-1206-030 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-130 | 0.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 300 أوم | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-130 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-7D5 | 0.0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 7.5 يا أوم | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0603-7D5 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-318 | 0.0200 | ![]() | 269 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 18 kohms | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0603-318 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0805-2d0 | 0.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.079 "LX 0.049" W (2.00 ملم × 1.25 ملم) | 0.020 "(0.50 ملم) | 0805 (ماجياس 2012) | - | 2 أوم | ± 200ppm/° C. | 0805 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-0805-2d0 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.125W ، 1/8W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-013 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 13 أوم | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-013 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-110 | 0.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 100 أom | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0603-110 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-0603-239 | 0.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.061 "LX 0.031" W (1.55mm × 0.80 ملم) | 0.016 "(0.40 ملم) | 0603 (1608 mقias) | - | 3.9 Kohms | ± 200ppm/° C. | 0603 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2368-SR1-0603-239 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.063W ، 1/16W | 2 | فyalm سميه | |
![]() | SR1-1206-230 | 0.0200 | ![]() | 600 | 0.00000000 | NTE Electronics ، Inc | SR1 | شnطة | نوز | ± 5 ٪ | -55 دكر مويزي ~ 155 دكر مويه | - | 0.126 "L x 0.061" W (3.20 ملم × 1.55 ملم) | 0.024 "(0.61mm) | 1206 (3216 mقias) | - | 3 kohms | ± 200ppm/° C. | 1206 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2368-SR1-1206-230 | ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 0.25W ، 1/4W | 2 | فyalm سميه |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون