Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | مثلتب | مساهات | allastخadam mu/chnatجat ذaT | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS2 | - | ![]() | 1802 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | عى الله | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlaat | م | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 10 | |||
![]() | 18837 | 11.1304 | ![]() | 7615 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | ||
![]() | RS12 | - | ![]() | 5664 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | عى الله | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 11 دبوس | م | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 11 | |||
![]() | 18830 | 5.4744 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 18830CU | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | |
![]() | CUS8 | - | ![]() | 6005 | 0.00000000 | صnauat كorntios | CUS | حجm -pier | عى الله | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 8 دبوس | م | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 8 | |||
![]() | CUS5 | - | ![]() | 4529 | 0.00000000 | صnauat كorntios | CUS | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 5 | ||
![]() | RS4 | - | ![]() | 9888 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 16 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 16 | ||
![]() | RS6 | - | ![]() | 4846 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | عى الله | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 22 دبوس | م | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 22 | |||
![]() | 18832 | 4.7472 | ![]() | 3887 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | ||
![]() | 18836 | 9.9184 | ![]() | 8953 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | ||
![]() | 18821 | 3.9392 | ![]() | 7850 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 18821CU | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | |
![]() | CUS16 | 13.2700 | ![]() | 3694 | 0.00000000 | صnauat كorntios | CUS | حجm -pier | عى الله | قnaة ، المسير | الجبس | - | الممرات ، 8 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 8 | ||
![]() | RS15 | 35.1900 | ![]() | 3096 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 15 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 15 | ||
![]() | RS14 | 33.5900 | ![]() | 2474 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 14 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 14 | ||
![]() | 18835 | 5.9600 | ![]() | 8841 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | ||
![]() | رود 11 | 23.9800 | ![]() | 5122 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | الملمس ، 11 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 088311000 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 11 | |
![]() | 18831 | 5.5752 | ![]() | 1103 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | ||
![]() | RS8 | 20.8400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 8 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 88308000 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 8 | |
![]() | RS16 | 21.3600 | ![]() | 3730 | 0.00000000 | صnauat كorntios | رود | حجm -pier | نوز | قnaة ، المسير | الجبس | - | الممرات ، 8 دبوس | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 8 | ||
![]() | CUS12 | - | ![]() | 5705 | 0.00000000 | صnauat كorntios | CUS | حجm -pier | عى الله | قnaة ، المسير | الجبس | - | merحlat ، 11 دبوس | م | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 11 | |||
![]() | 18838 | 18.5568 | ![]() | 1188 | 0.00000000 | صnauat كorntios | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون