هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | سمات | رقم المنتج الأساسي | لون | وزن | قوة التحمل | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | هتسسوس | الحزمة القياسية | مادة | قطر الشعيرة | قوة فليكس | اشتراك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FG0169 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | ABS | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية | - | FG016 | أحمر | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | - | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0169 | 3916.90.1000 | 1 | ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستايرين) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | |
![]() | MSFG0117 | 24.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أحمر | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0117 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.112 بوصة (2.85 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0956 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | شفاف (برتقالي) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0956 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0089 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | برتقالي (برتقالي نيون) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0089 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0857 | 71.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | الخلاصة-Flexx50 | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 260 درجة مئوية | - | أزرق أزرق | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0857 | 3916.90.5000 | 1 | TPU (البولي يورثين) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0147 | 55.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | جهاز كمبيوتر | صندوق | نشيط | 265 درجة مئوية ~ 300 درجة مئوية | - | أسود | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0147 | 3916.90.5000 | 1 | الكمبيوتر (البولي كربونات) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0831 | 71.9700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | سيمبر-فليكس98 | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 260 درجة مئوية | - | بالتأكيد | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0831 | 3916.90.5000 | 1 | TPU (البولي يورثين) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0336 | 47.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أبيض | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0336 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0707 | 71.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | الخلاصة-Flexx50 | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 260 درجة مئوية | - | طبيعي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0707 | 3916.90.5000 | 1 | TPU (البولي يورثين) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0695 | 47.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | فضي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0695 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0130 | 42.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | بيتغ | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 260 درجة مئوية | - | FG013 | أبيض | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | - | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0130 | 3916.90.5000 | 1 | PETG (البولي إيثيلين تيريفثاليت جلايكول المعدل) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | |
![]() | MSFG0155 | 24.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أخضر (أخضر نيون) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0155 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | MSFG0253 | 24.9700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | الكاكي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0253 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0157 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | ABS | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية | - | FG015 | أزرق أزرق | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | - | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0157 | 3916.90.1000 | 1 | ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستايرين) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | |
![]() | MSFG0032 | 24.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أزرق أزرق | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0032 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0065 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | - | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0065 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0687 | 103.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | حل ثلاثي الأبعاد™ | صندوق | نشيط | 50 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | شرط ضروري | FG068 | - | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | - | لا تنطبق | البائع غير محدد | 2324-FG0687 | 3916.90.5000 | 1 | - | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | |
![]() | FG0096 | 35.7900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | FG009 | شفاف (أزرق) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0096 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | |
![]() | MSFG0118 | 24.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أزرق أزرق | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0118 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.112 بوصة (2.85 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0272 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أخضر (أخضر نيون) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0272 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0146 | 55.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | جهاز كمبيوتر | صندوق | نشيط | 265 درجة مئوية ~ 300 درجة مئوية | - | طبيعي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0146 | 3916.90.5000 | 1 | الكمبيوتر (البولي كربونات) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0574 | 42.9700 | ![]() | 9472 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | بيتغ | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 260 درجة مئوية | - | FG057 | أصفر | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0574 | 3916.90.5000 | 1 | PETG (البولي إيثيلين تيريفثاليت جلايكول المعدل) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | |
![]() | FG0260 | 62.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | نايلون | صندوق | نشيط | 245 درجة مئوية ~ 280 درجة مئوية | - | أبيض | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | لا تنطبق | البائع غير محدد | 2324-FG0260 | 3916.90.5000 | 1 | نايلون | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0006 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | ABS | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية | - | FG000 | طبيعي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | - | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0006 | 3916.90.1000 | 1 | ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستايرين) | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | |
![]() | FG0924 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | الأخضر (الليمون الأخضر الليموني) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0924 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | MSFG0108 | 24.9700 | ![]() | 7519 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | أبيض | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0108 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | MSFG0009 | 24.9700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | ABS | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية | - | طبيعي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0009 | 3916.90.1000 | 1 | ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستايرين) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - | ||
![]() | MSFG0092 | 24.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | ABS | صندوق | نشيط | 230 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية | - | برتقالي (برتقالي نيون) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-MSFG0092 | 3916.90.1000 | 1 | ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستايرين) | 0.112 بوصة (2.85 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0259 | 62.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | نايلون | صندوق | نشيط | 245 درجة مئوية ~ 280 درجة مئوية | - | طبيعي | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | لا تنطبق | البائع غير محدد | 2324-FG0259 | 3916.90.5000 | 1 | نايلون | 0.113 بوصة (2.88 ملم) | - | - | ||
![]() | FG0934 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | قرية كين للبلاستيك | SGW8130 | صندوق | نشيط | 195 درجة مئوية ~ 215 درجة مئوية | - | نصف شفاف (أزرق غامض) | 2.205 رطل (1.00 كجم) | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | البائع غير محدد | 2324-FG0934 | 3916.90.5000 | 1 | بي إل إيه (بوليلاكتيد) | 0.070 بوصة (1.75 ملم) | - | - |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)