Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | وبلو الله | أ سالوب الها | و | الهادي - الجدري (كحd أقصى) | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عود | طobohloجya | الضحك | الهادي - الهارف | العالي - الها (كحd أقصى) | الهادي - الجدري (ددي) | كفaءة | الهادي - العصر | كذAABLة للبرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLP-DUA475D1US | - | ![]() | 2130 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 12.99 "L X 1.30" W x 1.18 "H (330.0mm × 33.0mm × 30.0mm) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | كOL | كtlة الهاري | 277vac | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 75 و | 2 | MحOL AC DC | التناشري | 20 ~ 50V | 1.4A | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||||
![]() | SI-EPD006460EU | 23.9250 | ![]() | 9231 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 4.06 "L x 2.64" W x 1.16 "H (103.0mm × 67.0mm × 29.5mm) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | SI-EPD006460 | CE ، VDE | كtlة الهاري | - | 264vac | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 15 وا | 1 | MحOL AC DC | داي | 12 ~ 54V | 700MA | 198vac | 86 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SLP-DUA47531WW | - | ![]() | 6666 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 12.99 "L X 1.18" W x 1.18 "H (330.0mm × 30.0mm × 30.0mm) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | م | كtlة الهاري | 0.661 رحل (299.82 ز) | 277vac | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 1510-2206 | ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 75 و | 2 | MحOL AC DC | آنااجيري ، داي | 20 ~ 50V | 1.4A | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | SLP-DUA4550AUS | - | ![]() | 3078 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 4.21 "LX 3.01" W x 1.17 "H (107.0 مم × 76.4 مم × 29.8 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | كOL | كtlة الهاري | 277vac | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9520 | 40 | 55 و | 2 | MحOL AC DC | التناشري | 20 ~ 50V | 1.4A | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||||
![]() | STIFP218750N024KOR | - | ![]() | 7322 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | - | 8.35 "L x 1.61" W x 1.20 "H (212.0mm × 41.0mm × 30.5 ملومتر) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP | CE ، VDE | كtlة الهاري | 0.067 رحل (30.39 م) | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | MحOL AC DC | - | 20 ~ 26v | 840MA | 220vac | 87 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | SI-EPF006440WW | 13.4777 | ![]() | 1592 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 14.17 "LX 1.18" W x 0.83 "H (360.0mm × 30.0mm × 21.0mm) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | SI-EPF006440 | CE ، VDE | كtlة الهاري | - | 264vac | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 50 و | 1 | MحOL AC DC | - | 27 ~ 54V | 1.05A | 198vac | 86 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SLP-DUA455D1US | - | ![]() | 1624 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 11.81 "L X 1.30" W x 0.98 "H (300.0mm × 33.0mm × 25.0mm) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | كOL | كtlة الهاري | 277vac | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 55 و | 2 | MحOL AC DC | داي | 20 ~ 50V | 1.4A | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||||
![]() | SI-CU5523001WW | - | ![]() | 7436 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | - | 6.50 "L x 1.69" W x 1.26 "H (165.0 ملم × 43.0 ملم × 32.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | - | - | كtlة الهاري | - | 277vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1651 | ear99 | 8504.40.9510 | 24 | 30 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 37 ~ 54V | 555MA | 120VAC | 87 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | Stoopa17025Z032STD | - | ![]() | 2822 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صnadoق | عى الله | - | - | 7.72 "L x 2.76" W x 1.30 "H (196.0 مم × 70.0 مم × 33.1mm) | أبل الله | ضار آبوت | - | - | يوي المسلعة | - | 277vac | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1161 | ear99 | 8504.40.9580 | 50 | 25 وا | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 28 ~ 34V | 700MA | 100vac | 75 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SL-LA7012501KR | 40.6970 | ![]() | 7216 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | -30 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP66 | 7.95 "L x 1.77" W x 1.58 "H (202.0mm × 45.0mm x 40.2mm) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OVP ، SCP | SL-LA7012501 | - | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 25 وا | 1 | MحOL AC DC | الفتنة ، pwm | 26 ~ 33V | 700MA | 220vac | 85 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | Si-Cu55230n1ww | - | ![]() | 6192 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | - | 6.50 "L x 1.69" W x 1.26 "H (165.0 ملم × 43.0 ملم × 32.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | - | - | كtlة الهاري | - | 277vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1652 | ear99 | 8504.40.9510 | 27 | 30 و | 1 | MحOL AC DC | - | 37 ~ 54V | 555MA | 120VAC | 87 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SI-EPD006580EU | 25.1440 | ![]() | 4657 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 4.06 "L x 2.64" W x 1.16 "H (103.0mm × 67.0mm × 29.5mm) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | SI-EPD006580 | CE ، VDE | كtlة الهاري | - | 264vac | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 35 و | 1 | MحOL AC DC | داي | 15 ~ 54V | 1A | 198vac | 86 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SL-LA142A002US | - | ![]() | 2829 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 70 دري مويزي | IP67 | 6.50 "L x 2.66" W x 1.57 "H (165.0mm × 67.5mm × 40.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OVP ، SCP | مننوز | يوي المسلعة | 277vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | 1510-1694 | ear99 | 8504.40.9520 | 10 | 100 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 17 ~ 34V | 2.8A | 100vac | 87 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | Si-CU8725001WW | - | ![]() | 6807 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | - | 6.50 "L x 1.69" W x 1.26 "H (165.0 ملم × 43.0 ملم × 32.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | - | - | كtlة الهاري | - | 277vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1653 | ear99 | 8504.40.9510 | 27 | 50 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 37 ~ 54V | 925MA | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SI-CA1427501US | - | ![]() | 2850 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | IP20 | 14.10 "L x 1.20" W x 1.00 "H (359.0mm × 30.0mm × 26.5 mm) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | مننوز | م | 0.661 رحل (299.82 ز) | 304VAC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1569 | ear99 | 8504.40.9520 | 27 | 75 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 27 ~ 54V | 1.4A | 90VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | Stoopa221a5z032std | - | ![]() | 6938 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صnadoق | عى الله | - | - | 10.16 "LX 4.04" W X 1.50 "H (258.0 ملم × 102.6 ملم × 38.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | - | - | يوي المسلعة | - | 277vac | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1165 | ear99 | 8504.40.9580 | 50 | 150 و | 2 | MحOL AC DC | التناشري | 28 ~ 36V | 2.1A | 100vac | 85 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | Si-Cu87250n1ww | - | ![]() | 3777 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | - | 6.50 "L x 1.69" W x 1.26 "H (165.0 ملم × 43.0 ملم × 32.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | - | - | كtlة الهاري | - | 277vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1654 | ear99 | 8504.40.9510 | 27 | 50 و | 1 | MحOL AC DC | - | 37 ~ 54V | 925MA | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | Stoupf214A0Z032S00 | - | ![]() | 5489 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP66 | 10.16 "LX 4.04" W X 1.50 "H (258.0 ملم × 102.6 ملم × 38.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | م | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 100 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 28 ~ 36V | 1.4A | 100vac | 85 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | Stoupf221A5Z032S00 | - | ![]() | 3828 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP66 | 10.16 "LX 4.04" W X 1.50 "H (258.0 ملم × 102.6 ملم × 38.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | م | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 28 ~ 36V | 2.1A | 100vac | 85 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | Stup2228B0Z032STD | - | ![]() | 3705 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP66 | 10.16 "LX 4.04" W X 1.50 "H (258.0 ملم × 102.6 ملم × 38.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | م | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 200 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 28 ~ 36V | 2.8A | 220vac | 90 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | SLP-DUA0250AUS | 49.2900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | صyniة | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 4.06 "L x 2.64" W x 1.15 "H (103.0mm × 67.0mm × 29.3 mm) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | كOL | كtlة الهاري | 0.662 رحل (300.28 م) | 277vac | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9580 | 60 | 25 وا | 2 | MحOL AC DC | التناشري | 20 ~ 50V | 1A | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||||
![]() | SL-L2282B001KR | 72.5040 | ![]() | 8388 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | -30 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP66 | 8.98 "L x 2.68" W x 1.56 "H (228.0 ملم × 68.0 ملم × 39.5 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | SL-L2282 | - | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 200 و | 1 | MحOL AC DC | الفتنة ، pwm | 26 ~ 33V | 5.6a | 220vac | 90 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SL-LA1425001KR | 48.7870 | ![]() | 4398 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | -30 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP66 | 8.66 "L x 1.77" W x 1.58 "H (220.0 ملم × 45.0 ملم × 40.2 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OVP ، SCP | SL-LA1425001 | - | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 50 و | 1 | MحOL AC DC | الفتنة ، pwm | 26 ~ 33V | 1.4A | 220vac | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SI-CU1625001US | - | ![]() | 9365 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 11.81 "LX 1.18" W x 0.83 "H (300.0mm × 30.0mm × 21.0mm) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، SCP | مننوز | كtlة الهاري | 0.585 رحل (265.35 م) | 277vac | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9510 | 28 | 50 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 15 ~ 54V | 1.6a | 120VAC | 87 ٪ | يا يتام الها من منها | |||||
![]() | SI-CA2029601US | - | ![]() | 8947 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | IP20 | 16.50 "L x 1.20" W x 1.00 "H (420.0 ملم × 31.0 ملم × 26.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | مننوز | م | 0.882 Rط (400.07 جm) | 304VAC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1570 | ear99 | 8504.40.9520 | 27 | 96 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 24 ~ 48v | 2A | 110vac | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||
![]() | SLP-D2A435D1EU | - | ![]() | 9273 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 50 دكر مويه | IP20 | 5.00 "L x 3.01" W x 1.43 "H (127.0 ملم × 76.4 ملم × 36.2 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | مننوز | كtlة الهاري | 240VAC | تومويل | 1510-SLP-D2A435D1EU | عى الله | 1 | 35 و | 1 | MحOL AC DC | داي | 20 ~ 50V | 1.4A | 220vac | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | |||||||
![]() | SL-LA7012502US | - | ![]() | 7579 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 70 دري مويزي | IP67 | 6.77 "LX 1.67" W x 1.36 "H (172.0mm × 42.5mm × 34.5mm) | أبل الله | ضار آبوت | OVP ، SCP | مننوز | يوي المسلعة | 277vac | تومويل | Rohs mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | 1510-1696 | ear99 | 8504.40.9510 | 20 | 25 وا | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 18 ~ 36V | 700MA | 100vac | 85 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||
![]() | SLP-DUA43501US | - | ![]() | 1308 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | PMD | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 10.63 "L x 1.30" W x 0.98 "H (270.0mm × 33.0mm × 25.0 ملم) | أبل الله | ضار آبوت | OTP ، OVP ، SCP | كOL | كtlة الهاري | 277vac | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9510 | 30 | 35 و | 2 | MحOL AC DC | التناشري | 20 ~ 50V | 1.4A | 120VAC | 88 ٪ | يا يتام الها من منها | ||||||
![]() | SI-EPF007040WW | - | ![]() | 4159 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صnadoق | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 50 دكر ماجيوي | IP20 | 14.10 "L x 1.20" W x 1.00 "H (359.0mm × 30.0mm × 26.5 mm) | أبل الله | ضار آبوت | OCP ، OTP ، OVP | مننوز | كtlة الهاري | 0.871 Rط (395.08 جm) | 305VAC | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1510-1256 | ear99 | 8504.40.9520 | 32 | 75 و | 1 | MحOL AC DC | التناشري | 22 ~ 52V | 2.1A | 108vac | 88 ٪ | 3 كylo -فolt | يا يتام الها من منها | ||
![]() | Stoupf22175Z032S00 | - | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor ، Inc. | - | صyniة | عى الله | - | IP67 | 7.72 "L x 2.76" W x 1.30 "H (196.0 مم × 70.0 مم × 33.1mm) | أبل الله | ضار آبوت | - | م | يوي المسلعة | - | 240VAC | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75 و | 1 | MحOL AC DC | - | 28 ~ 36V | 2.1A | 100vac | 85 ٪ | يا يتام الها من منها |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون