هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | رقم المنتج الأساسي | نوع الملحقات | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-C655 بالوعة الحرارة | 3.5300 | ![]() | 4144 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C655 | خفض الحرارة | محولات التيار المتردد | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | G8702002020 | 0.7700 | ![]() | 359 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-G8702002020 | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | ||||
| G8711102020 | 0.6300 | ![]() | 986 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-G8711102020 | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | |||||
| G8711302020 | 1.0400 | ![]() | 283 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | ||||||
![]() | G8709202020 | 0.6300 | ![]() | 454 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-G8709202020 | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | ||||
![]() | M-B012 بالوعة الحرارة | 6.8100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-ب012 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | M-C308 بالوعة الحرارة | 4.5400 | ![]() | 61 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C308 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-C655 | 4.9600 | ![]() | 530 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C655 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | G75A1300322 | 0.3700 | ![]() | 8888 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | CQB100W (100 واط) | حجم كبير | نشيط | خفض الحرارة | سلسلة CQB100W | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-3504 | 0000.00.0000 | 100 | |||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-C421 | 4.8100 | ![]() | 3238 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C421 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-C448 | 4.9600 | ![]() | 73 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C448 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | M-C092 بالوعة الحرارة | 4.3000 | ![]() | 102 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C092 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | G8700802020 | 0.7200 | ![]() | 172 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-G8700802020 | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | ||||
![]() | M-C421 بالوعة الحرارة | 3.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C421 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
| G8711202020 | 0.7700 | ![]() | 695 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | ||||||
| G8706402020 | 0.7200 | ![]() | 841 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-G8706402020 | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | |||||
![]() | M-C448 بالوعة الحرارة | 3.5000 | ![]() | 173 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C448 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-C308 | 5.6800 | ![]() | 654 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C308 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | G8700702020 | 1.0400 | ![]() | 369 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | * | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-G8700702020 | إير99 | 8504.90.9690 | 500 | ||||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-B012 | 9.7200 | ![]() | 463 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-ب012 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | قابس التيار المتردد R1- ASUE | 5.2400 | ![]() | 378 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | صندوق | نشيط | قابس التيار المتردد | طقم توصيل قابل للتبديل | سلسلة TRG10R/30R | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.90.9690 | 15 | ||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-C092 | 5.7300 | ![]() | 62 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C092 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | M-C091 بالوعة الحرارة | 4.3000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C091 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | G6135041091 | 0.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | حجم كبير | نشيط | كيس حراري | مشتات حرارية | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 2034-3503 | إير99 | 3921.90.4090 | 100 | ||
![]() | قابس التيار المتردد RA-ASUE | 5.6100 | ![]() | 3597 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | صندوق | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | 2034-ACPLOGRA-ASUE | 1 | ||||||||
![]() | TR18RDM-ASUE | 3.1400 | ![]() | 264 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | صندوق | نشيط | TR18RDM | طقم توصيل قابل للتبديل | محولات الحائط من سلسلة TR18RDM | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8504.40.9510 | 1 | ||
![]() | مجموعات المشتت الحرارية M-C091 | 5.8600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | شركة سينكون للإلكترونيات المحدودة | - | سايا | نشيط | م-C091 | طقم المشتت | محول تيار مستمر/تيار | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8473.30.5100 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)