Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | مثلتب | رحمم الحتات | وبلو الله | الهادي - الجدري (كحd أقصى) | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عود | العالي - الها (كحd أقصى) | الهادي - الجدري (ددي) | كفaءة | الهادي - الها 1 | العلم | الهادي - الها 3 | الهادي - الها 4 | الهادي - العصر | اليرشم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-NC1L-CS | - | ![]() | 9336 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-NC1L | - | لا | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1010765 | 199.4000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | tصmiMAT alطaقة chlmtكamlة | DC2-185 (185W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (عقي derating) | إeh (tجaire) | 7.00 "L x 4.25" W x 1.31 "H (177.8mm × 107.9mm × 33.3mm) | أبل الله | إطaar mفtooح | CE ، Curus ، TUV ، UKCA | 36V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 185W | 1 | 7.7a | 18V | 84 ٪ | 24 فolt | - | - | - | 60601-1 ؛ 62368-1 | |||||
![]() | VI-LCWL-MV-H1 | - | ![]() | 8942 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | السادس LCWL | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | M28V_7A1ADF | - | ![]() | 5280 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1102-M28V_7A1ADF | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/16A12-P4-I5-25ppm-FC | 1.0000 | ![]() | 7764 | 0.00000000 | الإلهاء | Ultravolt® A. | حجm -pier | نوز | 10 درض ماجووي ~ 45 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 4.75 "L x 2.00" W x 1.00 "H (120.7 MM × 50.8 ملم × 25.4 ملم) | أبل الله | ملل | 1/16A12 | CE ، curus | 16V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-1/16A12-P4-I5-25PPM-FC | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 64MA | 11V | - | 62 | - | - | - | 60950-1 ؛ 62368-1 | |||
![]() | M5V2V_28A8AT | - | ![]() | 2702 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1102-M5V2V_28A8AT | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MI-RC201L-IWWW | - | ![]() | 3493 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | MI-RC201L | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1/2A24-N20-I10-FE | 961.6933 | ![]() | 9290 | 0.00000000 | الإلهاء | Ultravolt® A. | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 65 دري مويزي | ite (tجairey) | 4.75 "L x 2.00" W x 1.00 "H (120.7 MM × 50.8 ملم × 25.4 ملم) | أبل الله | ملل | 1/2A24 | CE ، curus | 30V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-1/2A24-N20-I10-FE | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 40mA | 23v | - | 500 -وتلت | - | - | - | 60950-1 ؛ 62368-1 | |||
![]() | vi-ln2-iy | - | ![]() | 6715 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LN2 | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-LB00-CX | - | ![]() | 2040 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LB00 | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJ611-CZZ | - | ![]() | 4508 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-PJ611 | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-NC60-CP-H1 | - | ![]() | 5474 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-NC60 | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MVC-A2196458 | - | ![]() | 3846 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | D3V3V_5AT-5V_20AT | - | ![]() | 6395 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 1102-D3V3V_5AT-5V_20AT | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 20C24-N250-I10-AQ-DA | 2.0000 | ![]() | 3948 | 0.00000000 | الإلهاء | * | حجm -pier | نوز | 20C24 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-20C24-N250-I10-AQ-DA | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-R0012-IYYY | - | ![]() | 8527 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-R0012 | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4LE24-N4-10PPM-BNC | 1.0000 | ![]() | 1357 | 0.00000000 | الإلهاء | Ultravolt® le | حجm -pier | نوز | 10 درض ماجووي ~ 45 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 6.00 "L x 3.81" W x 1.50 "H (152.4mm × 96.8mm × 38.2 ملم) | أبل الله | ملل | 4LE24 | CE ، curus | 30V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-4LE24-N4-10PPM-BNC | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 1ma | 23v | - | 4000V | - | - | - | 60950-1 | |||
![]() | vi-lcwm-iy | - | ![]() | 9084 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | السادس LCWM | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RSD-30G-3.3 | 36.6900 | ![]() | 42 | 0.00000000 | ايهني ويل الولايات المتحدة الأمريكية | RSD-30 (30W) | صnadoق | نوز | -40 دكر مويوي ~ 70 دري مويوي (ميد دير) | ite (tجairay) ، السفلي | 4.45 "L x 2.36" W x 0.98 "H (113.0mm × 60.0mm × 25.0 ملوم) | أبل الله | ملل | RSD-30 | م | 36V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 56 | 20W | 1 | 6A | 9V | 84 ٪ | 3.3V | - | - | - | 4 كylo -فolt | |||
![]() | VRB2412LD-30WR3A4S | - | ![]() | 6554 | 0.00000000 | Mornsun America ، LLC | VRB_LD-30WR3 (30W) | صyniة | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 80 دري مويوي (ميد) | ite (tجairey) | - | دين السعدي | ملل | CE ، en ، ukca | 36V | - | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 2725-VRB2412LD-30WR3A4S | عى الله | 24 | 30W | 1 | 2.5A | 18V | 88 ٪ | 12 فولت | - | - | - | 1.5 كylo -فolt | 62368-1 | ||||
![]() | VI-LCW2-CY | - | ![]() | 1279 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LCW2 | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12C24-P125-I10-AQ-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | الإلهاء | * | حجm -pier | نوز | 12C24 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-12C24-P125-I10-AQ-DAR-H | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1010799ch | 125.4600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | tصmiMAT alطaقة chlmtكamlة | DC2-70 (70W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (عقي derating) | إeh (tجaire) | 4.79 "L X 2.62" W x 1.48 "H (121.6 MM × 66.5 MM × 37.6 MM) | أبل الله | هيل | 1010799 | CE ، Curus ، TUV ، UKCA | 36V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 70W | 4 | 6A ، 5A ، 2A ، 2A | 18V | 78 ٪ | 5V | -5 | 15V | -15 | 60601-1 ؛ 62368-1 | ||||
![]() | 1011526 | 105.8700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | tصmiMAT alطaقة chlmtكamlة | DC1-80 (80W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة (عقي derating) | إeh (tجaire) | 4.50 "L x 2.50" W x 1.17 "H (114.3mm × 63.5mm × 29.7 ملوم) | أبل الله | إطaar mفtooح | CE ، Curus ، TUV ، UKCA | 18V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 80W | 1 | 2.9A | 9V | 82 ٪ | 28 | - | - | - | 60601-1 ؛ 62368-1 | |||||
![]() | السادس ال loفn-isy | - | ![]() | 4958 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | السادس | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PSS3612-7 | - | ![]() | 6177 | 0.00000000 | حlol بيل ب | MyiLشRER PSS | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجairay) ، السفلي | 6.73 "LX 4.37" W x 2.36 "H (171.0 مم × 111.0 مم × 60.0 مم) | أبل الله | مالي | PSS3612 | ce ، culus ، en ، iec | 80V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 432W | 1 | 12 أ | 42 | 96 ٪ | 36V | - | - | - | ||||
EP2020-9RG | 1.0000 | ![]() | 1881 | 0.00000000 | حlol بيل ب | Myiletr P (90 ~ 192W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 71 دكر مويه | ite (tجairay) ، السفلي | 6.46 "LX 4.37" W x 0.78 "H (164.0mm × 111.0mm × 19.8mm) | أبل الله | مالي | EP2020 | ccsaus ، ce ، nemko | 137.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 20 | - | 4 | - | 66 | 87.5 ٪ | 5.1v | 12 فولت | 12 فولت | 5.1v | 4.2 كylo -فolt | ||||
![]() | 1/2A12-P4-I5-25ppm-MC | 910.5667 | ![]() | 4258 | 0.00000000 | الإلهاء | Ultravolt® A. | حجm -pier | نوز | 10 درض ماجووي ~ 45 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 4.75 "L x 2.00" W x 1.00 "H (120.7 MM × 50.8 ملم × 25.4 ملم) | أبل الله | ملل | 1/2A12 | CE ، curus | 16V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-1/2A12-P4-I5-25PPM-MC | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 8MA | 11V | - | 500 -وتلت | - | - | - | 60950-1 ؛ 62368-1 | |||
![]() | 40C24-N250-I5-AQ-H | 3.0000 | ![]() | 7113 | 0.00000000 | الإلهاء | * | حجm -pier | نوز | 40C24 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 633-40C24-N250-I5-AQ-H | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-LJ1J-EX | - | ![]() | 6887 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LJ1J | - | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون