Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GM2V_20APV2 | - | ![]() | 5520 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | لا | 1102-GM2V_20APV2 | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-MC31-MS | - | ![]() | 1422 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-MC31 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-P622-CWW | - | ![]() | 8829 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-P622 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RC6033-CYVY | - | ![]() | 8400 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-RC6033 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | GM12V_12A5ATV2 | - | ![]() | 7841 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | لا | 1102-GM12V_12A5ATV2 | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-NC13-ES | - | ![]() | 5853 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-NC13 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | D18V_2A7AF5-001 | - | ![]() | 1092 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | حجm -pier | عى الله | لا | 1102-D18V_2A7AF5-001 | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-L63-IY | - | ![]() | 9477 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-L63 | لا | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-LCW1-MY | - | ![]() | 9172 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LCW1 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-QC113-CSV | - | ![]() | 6348 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-QC113 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-L51-MW | - | ![]() | 6055 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-L51 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-R5013-Cyyw | - | ![]() | 8995 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-R5013 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | GD28V_2A7AF-001 | - | ![]() | 9876 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | لا | 1102-GD28V_2A7AF-001 | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | MVX-D2443011 | - | ![]() | 4815 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | لا | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||
![]() | VI-RCWY01-MWXX | - | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-RCWY01 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RJ0011-BAYY | - | ![]() | 5568 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-RJ0011 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | MI-PC200-IXY-CC | - | ![]() | 7753 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | Mi-PC200 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-LJ22-CZ | - | ![]() | 7460 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LJ22 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-LJW2-CX | 514.9900 | ![]() | 9352 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | نوز | VI-LJW2 | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RCW122-Cyyy-H1 | - | ![]() | 3463 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-RCW122 | لا | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-R3011-AXVV | - | ![]() | 3240 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-R3011 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RCN311-EWWY | - | ![]() | 6870 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-RCN311 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Mi-LC21-My-H1 | - | ![]() | 1136 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | Mi-LC21 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-LJW2-MX | - | ![]() | 7670 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LJW2 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-LJ1N-EZ | - | ![]() | 6641 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-LJ1N | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | GM5V5V_36A4ADF | - | ![]() | 1706 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | لا | 1102-GM5V5V_36A4ADF | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | MI-RC20YZ-MWYY | - | ![]() | 6276 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | MI-RC20YZ | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Mi-P230-iwy | 1.0000 | ![]() | 1233 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | نوز | Mi-P230 | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VE-PU0M-EUV | - | ![]() | 3897 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VE-PU0M | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RN400-EUVY | - | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | عى الله | VI-RN400 | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون