Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العفاكب | الإثبايت | العلم / الحبيد | رحمم الحتات | نو عدادهل | وبلو الله | الله | و | طol alحbl | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | الهادي - الهارف | العالي - الها (كحd أقصى) | الملمس | تاسامارة | لا يوزد | كفaءة | Moصl alإخraج | مويل الدة | اليرشم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSA15R-060PV-R-CNR3 | - | ![]() | 1531 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | الممر السلمبي | ite (tجairey) | 2.82 "L x 1.97" W x 1.31 "H (71.7 مم × 50.0 مم × 33.2 مم) | mateddة (tbaub ب. | Ce ، culus ، tuvgs | 90 ~ 264 فolt | 0.333 رحل (151.05 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 وا | 6V | 2.5A | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | برفل الملم | معدود | ||||||
![]() | PSAC60M-120-R-CR2 | - | ![]() | 3096 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAC60M (60W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 5.12 "L x 2.36" W x 1.30 "H (130.0 مم × 60.0 مم × 32.0 مم) | PSAC60M | alحbl (yebaud ب. | كOloSS ، IEC | 90 ~ 264 فolt | 0.673 Rط (305.27 جm) | 47.2 "(1.20 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 60 و | 12 فولت | 5A | دويلي | سات تبل (العلم) | 150 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | برفل الملم | IEC 320-C6 | 60950-1 | ||
![]() | PSAC60M-560-R-C3 | - | ![]() | 6181 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAC60M (60W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 5.12 "L x 2.36" W x 1.30 "H (130.0 مم × 60.0 مم × 32.0 مم) | PSAC60M | alحbl (yebaud ب. | كOloSS ، IEC | 90 ~ 264 فolt | 0.673 Rط (305.27 جm) | 47.2 "(1.20 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 60 و | 56V | 1.08a | دويلي | سات تبل (العلم) | 500 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قabos -pramile | IEC 320-C6 | 60950-1 | ||
![]() | PSAA18U-150-R-CN3 | - | ![]() | 9914 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA18U (18W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | الممر السلمبي | ite (tجairey) | 4.06 "L x 1.93" W x 1.32 "H (103.0mm × 49.0mm × 33.5mm) | alحbl (yebaud ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 0.309 رحل (140.16 جm) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 وا | 15V | 1.2A | دويلي | سات تبل (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | قabos -pramile | IEC 320-C14 | ||||||
![]() | PSA15A-060p | - | ![]() | 9960 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15A (15W) | صnadoق | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.81 "LX 1.97" W x 1.23 "H (71.5 مم × 50.0 مم × 31.2 ملم) | شفRة ثABTة | كolost | 90 ~ 264 فolt | 0.32 رحل (145.15 م) | 72.83 "(1.85m) | تومويل | لا | الإلهال | PSA15A-060P-R | ear99 | 8504.40.7001 | 1500 | 15 وا | 6V | 2.5A | أmeriكa chalشmailiة | عدار عراار (العلم) | 500 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | نظم 1-15p | ||||
![]() | PSA15R-050PV-R-CR1 | - | ![]() | 8291 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.82 "L x 1.97" W x 1.31 "H (71.7 مم × 50.0 مم × 33.2 مم) | mateddة (tbaub ب. | Ce ، culus ، tuvgs | 90 ~ 264 فolt | 0.333 رحل (151.05 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 وا | 5V | 3A | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | برفل الملم | معدود | ||||||
![]() | PPL36U-120 | - | ![]() | 8121 | 0.00000000 | Phihong USA | PPL36U-L6 (36W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 3.94 "L x 1.97" W x 1.30 "H (100.0mm × 50.0mm × 33.0mm) | PPL36U | alحbl (yebaud ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | - | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | 993-PPL36U-120 | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 36 و | 12 فولت | 3A | دويلي | سات تبل (العلم) | 100 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | IEC 320-C14 | 62368-1 | |
![]() | PSAC12A-150 | - | ![]() | 1203 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAC12A (12W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.81 "LX 1.97" W x 1.23 "H (71.5 مم × 50.0 مم × 31.2 ملم) | PSAC12A | شفRة ثABTة | CB ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 0.27 رحل (122.47 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 12 و | 15V | 800MA | أmeriكa chalشmailiة | عدار عراار (العلم) | 100 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | نظم 1-15p | |||
![]() | AQ27A-59CFA-H | 17.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Phihong USA | AQ27A (27W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | - | ite (tجairey) | 1.81 "LX 0.91" W x 2.13 "H (46.0 مم × 23.0 مم × 54.0 مم) | AQ27A | شفRة ثABTة | كolost | 90 ~ 264 فolt | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | 993-AQ27A-59CFA-H | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 27 وا | 5V ، 9V ، 12V ، 15V | 3A ، 3A ، 2.25a ، 1.8a | أmeriكa chalشmailiة | عدار عراار (العلم) | 75 Myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون السادس ، | وعاء USB C. | نظم 1-15p | 60950-1 ؛ 62368-1 | ||
![]() | PSC75U-560-R-C2 | - | ![]() | 7865 | 0.00000000 | Phihong USA | PSC75U (75W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 5.93 "L x 2.78" W x 1.54 "H (150.5mm × 70.5mm × 39.0mm) | alحbl (yebaud ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 1 رحل (453.59 ز) | 46.46 "(1.18 م) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 75 و | 56V | 1.34a | دويلي | سات تبل (العلم) | 500 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قabos -pramile ، 2.5 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | IEC 320-C14 | ||||||
![]() | PSA15R-480P6 | 12.1900 | ![]() | 9225 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.82 "L x 1.97" W x 1.31 "H (71.7mm × 50.0mm × 33.3mm) | PSA15R | mateddة (tbaub ب. | Ce ، c-tick ، culus ، gs | 90 ~ 264 فolt | 0.333 رحل (151.05 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 وا | 48 | 313MA | دويلي | عدار عراار (العلم) | 100 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | معدود | |||
![]() | PSAC30U-240L6 | 13.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAC30U (30W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 4.07 "LX 1.65" W x 1.13 "H (103.4mm × 42.0mm × 28.7 ملوم) | PSAC30U | alحbl (yebaud ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 4.94 أ Woقiة (140 جm) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7001 | 48 | 30 و | 24 فolt | 1.25A | دويلي | سات تبل (العلم) | - | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | IEC 320-C14 | |||
![]() | PSAA12A-120L6 | 9.1100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA12A (12W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.80 "L x 1.34" W x 1.81 "H (71.2mm × 34.0mm × 46.0mm) | PSAA12A | شفRة ثABTة | كolost | 90 ~ 264 فolt | 0.187 Rط (84.82 جm) | 47.2 "(1.20 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7001 | 100 | 12 و | 12 فولت | 1A | أmeriكa chalشmailiة | عدار عراار (العلم) | 75 Myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون السادس ، | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف x 5.5mm OD x 9.5mm | نظم 1-15p | |||
![]() | PSAA12E-120L6 | 9.1100 | ![]() | 881 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA12A (12W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.80 "L x 1.34" W x 1.81 "H (71.2mm × 34.0mm × 46.0mm) | PSAA12E | شفRة ثABTة | كolost | 90 ~ 264 فolt | 0.187 Rط (84.82 جm) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8504.40.9510 | 10 | 12 و | 12 فولت | 1A | حربا | عدار عراار (العلم) | 75 Myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون السادس ، | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف x 5.5mm OD x 9.5mm | CEE 7/16 | |||
![]() | AA10A-050BP-H | - | ![]() | 6330 | 0.00000000 | Phihong USA | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | AA10A | - | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | 993-AA10A-050BP-H | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | PSA15R-120PV-R-CNR4 | - | ![]() | 5035 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | الممر السلمبي | ite (tجairey) | 2.82 "L x 1.97" W x 1.31 "H (71.7 مم × 50.0 مم × 33.2 مم) | mateddة (tbaub ب. | Ce ، c-tick ، culus ، gs | 90 ~ 264 فolt | 0.333 رحل (151.05 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 وا | 12 فولت | 1.25A | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | برفل الملم | معدود | ||||||
![]() | PSM10A-050A | 8.5900 | ![]() | 199 | 0.00000000 | Phihong USA | PSM10A (10W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.82 "L x 1.77" W x 1.30 "H (71.7 ملم × 45.0 ملم × 33.0 ملم) | PSM10A | شفRة ثABTة | كolost | 90 ~ 264 فolt | 47.2 "(1.20 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7001 | 200 | 10 ث | 5V | 2A | أmeriكa chalشmailiة | عدار عراار (العلم) | - | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف x 5.5mm OD x 9.5mm | نظم 1-15p | ||||
![]() | PSB05R-050Q (أ) | - | ![]() | 7717 | 0.00000000 | Phihong USA | PSB05R (5W) | صnadoق | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 45 Derجة Mmئoyة | - | ite (tجairey) | 2.96 "L x 1.81" W x 1.25 "H (75.3mm × 46.0mm × 31.7 ملوم) | mateddة (tbaub ب. | Ce ، c-tick ، culus ، gs | 90 ~ 264 فolt | 0.282 Rط (127.91 جm) | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 5 ث | 5V | 1A | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | USB وعى | معدود | |||||
![]() | PSAC09R-050-R-CNR3 | - | ![]() | 8848 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAC09R (9W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | الممر السلمبي | ite (tجairey) | 2.82 "L x 1.77" W x 1.17 "H (71.7 مم × 45.0 مم × 30.8 ملم) | mateddة (tbaub ب. | Ce ، c-tick ، culus ، gs | 90 ~ 264 فolt | 0.263 Rط (119.29 جm) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 9 ث | 5V | 1.8a | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | برفل الملم | معدود | ||||||
![]() | PSAA18U-090-R-CNR5 | - | ![]() | 6726 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA18U (18W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | الممر السلمبي | ite (tجairey) | 4.06 "L x 1.93" W x 1.32 "H (103.0mm × 49.0mm × 33.5mm) | alحbl (yebaud ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 0.309 رحل (140.16 جm) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 وا | 9V | 2A | دويلي | سات تبل (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | بريس بلوك | IEC 320-C14 | ||||||
![]() | PPL24A-120 | 12.6300 | ![]() | 488 | 0.00000000 | Phihong USA | PPL24A (24W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.83 "L x 1.34" W x 2.72 "H (72.0mm × 34.0mm × 69.0mm) | PPL24A | شفRة ثABTة | CE ، ك WoLOS | 100 ~ 240 VAC | - | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | 993-PPL24A-120 | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 24 و | 12 فولت | 2A | أmeriكa chalشmailiة | عدار عراار (العلم) | 100 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف × 5.5 ملم OD x 10mm | نظم 1-15p | 62368-1 | |
![]() | PSAA30R-150-R-CR3 | 32.0500 | ![]() | 4865 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA30R (30W) | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 3.26 "LX 2.17" W x 1.54 "H (82.7mm × 55.0mm × 39.1mm) | PSAA30R | mateddة (tbaub ب. | AS/NZS ، culus ، IEC | 90 ~ 264 فolt | 0.331 رحل (150.14 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 30 و | 15V | 2A | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | برفل الملم | معدود | 60950-1 ؛ 62368-1 | ||
![]() | PSAA20R-480 | - | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA20R (20W) | صnadoق | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.82 "LX 1.97" W x 1.22 "H (71.7 مم × 50.0 مم × 31.0 مم) | mateddة (tbaub ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 0.375 رحل (170.1 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 20 و | 48 | 420ma | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | قaabosbsbyl ، 2.1 موم ميرف x 5.5mm OD x 9.5mm | معدود | |||||
![]() | PPL300U-240 | 129.1300 | ![]() | 684 | 0.00000000 | Phihong USA | PPL300U (300W) | صnadoق | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | - | ite (tجairey) | 10.00 "LX 4.57" W x 1.85 "H (254.0mm × 116.0mm × 47.0 ملم) | PPL300 | alحbl (yebaud ب. | كOloSS ، IEC | 90 ~ 264 فolt | 47.2 "(1.20 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | 993-1480 | ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 300 و | 24 فolt | 12.5A | دويلي | سات تبل (العلم) | 500 myiجaoat (كحd أقصى) | المسموعون | ماستيل ، 6 مود | IEC 320-C14 | 62368-1 | ||
![]() | PSA40W-190 | - | ![]() | 7977 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA40W (40W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 3.54 "L x 1.38" W x 1.06 "H (90.0mm × 35.0mm × 27.0mm) | alحbl (yebaud ب. | Ce ، culus ، tuvgs | 90 ~ 264 فolt | 0.276 Rط (125.19 جm) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9510 | 80 | 40 و | 19V | 2.1A | دويلي | سى الحتاب (العلم) | - | المسيسو | قabos -pramile ، 2.5 موم ميرف x 5.5mm OD x 9.5mm | IEC 320-C8 | ||||||
![]() | PSAA20R-120-R-CR2 | - | ![]() | 6576 | 0.00000000 | Phihong USA | PSAA20R (20W) | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 40 Derجة Mmئoyة | مرضى | ite (tجairey) | 2.82 "LX 1.97" W x 1.22 "H (71.7 مم × 50.0 مم × 31.0 مم) | mateddة (tbaub ب. | CE ، ك WoLOS | 90 ~ 264 فolt | 0.375 رحل (170.1 م) | 59 "(1.50 mtr) | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 20 و | 12 فولت | 1.67A | دويلي | عدار عراار (العلم) | 300 myiجaoat (كحd أقصى) | المسيسو | برفل الملم | معدود |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون