هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | رقم المنتج الأساسي | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WP8-78584 | - | ![]() | 1887 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WP8-78584 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | VI-PU1X-IWW | - | ![]() | 8544 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-PU1X | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | VI-PUVV-EXW | 1.0000 | ![]() | 3559 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | نشيط | VI-PUVV | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | ||
![]() | MX4-7517314-G | - | ![]() | 7699 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | س11806878 | إير99 | 8504.40.7018 | 1 | |||
![]() | VI-RU3L1-EUVW | - | ![]() | 1246 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-RU3L1 | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | FL3-21-12757 | - | ![]() | 3896 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-FL3-21-12757 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | WP4-77551 | - | ![]() | 8016 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WP4-77551 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | WX1-74504-2-EL | - | ![]() | 6462 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WX1-74504-2-EL | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | WP2-785893 | - | ![]() | 2841 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WP2-785893 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | FL4-13-16067 | - | ![]() | 5840 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-FL4-13-16067 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | VP-D2988012E | - | ![]() | 5874 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | نائب الرئيس-د | 1 (غير محدود) | للوصول | عفا عليه الزمن | 1 | ||||
![]() | VI-QULN-IQU | - | ![]() | 2872 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس كولن | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.40.9540 | 1 | ||||
![]() | VI-RU423-CWUY | - | ![]() | 5996 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-RU423 | 1 (غير محدود) | للوصول | عفا عليه الزمن | 1 | ||||
![]() | WX6-7811931-2 | - | ![]() | 7960 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WX6-7811931-2 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | VI-LU3-CV | 1.0000 | ![]() | 5916 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | نشيط | السادس-LU3 | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9520 | 1 | ||
![]() | MP6-499945-2 | - | ![]() | 9693 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-MP6-499945-2 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | MX1-7110194-G | - | ![]() | 7957 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | متوافق مع بنفايات | غير محتمل | 1102-MX1-7110194-G | عفا عليه الزمن | 1 | ||||
![]() | في بي-E2212866 | - | ![]() | 8888 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | نائب الرئيس-E | 1 (غير محدود) | للوصول | عفا عليه الزمن | 1 | ||||
![]() | السادس-RUM33-IWWW | - | ![]() | 2443 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-روم33 | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 1 | ||||
![]() | FL2-11-11376-MC | - | ![]() | 9973 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-FL2-11-11376-MC | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | VI-PU01-IUY | 1.0000 | ![]() | 2663 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | نشيط | السادس-PU01 | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | ||
![]() | VI-PU44-EUU | 1.0000 | ![]() | 4350 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | نشيط | السادس-PU44 | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | ||
![]() | VI-QA23-EQV | - | ![]() | 1720 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-QA23 | غير محتمل | للوصول | إير99 | 8504.40.9540 | 1 | |||
![]() | السادس-PU12-اللبلاب | - | ![]() | 3892 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-PU12 | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | VI-LF4-CU | - | ![]() | 8781 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-LF4 | غير محتمل | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | MP2-41015394-2 | - | ![]() | 5115 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-MP2-41015394-2 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | WX7-7715635-G-EL | - | ![]() | 6870 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WX7-7715635-G-EL | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | VI-RA03F-CYUU | - | ![]() | 3050 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-RA03F | 1 (غير محدود) | للوصول | إير99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | WX1-746813-2 | - | ![]() | 2937 | 0.00000000 | شركة فيكور | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 1102-WX1-746813-2 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||
![]() | VI-PUL4-CWV | - | ![]() | 1604 | 0.00000000 | شركة فيكور | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | السادس-PUL4 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8504.40.9530 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)