Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | وبله | الله | الهادي - الجدري (كحd أقصى) | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عود | Myiزat hltحكm | العالي - الها (كحd أقصى) | الهادي - الجدري (ددي) | كفaءة | الهادي - الها 1 | العلم | الهادي - الها 3 | الهادي - الها 4 | الهادي - العصر | Tnظiem alخط | Tnظim chyml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P38-24S/22/MHIA | 229.9400 | ![]() | 9154 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 4.00 "L X 2.70" W x 2.00 "H (101.6 MM × 68.6 MM × 50.8 MM) | منلال أب | و وديس 7-ديب | ملل | - | P38-24 | CE ، curus | 105 ~ 125 فolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 800MA | - | 24 فolt | - | - | - | ± 0.1 ٪ | ± 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P33-250S | 202.5700 | ![]() | 2151 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P33-250 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 20MA | - | 250 | - | - | - | 0.05 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P35-75SQ/MHIA | 206.9500 | ![]() | 5523 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P35-75 | CE ، curus | 100 ~ 125 فolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 200MA | - | 75 | - | - | - | ± 0.1 ٪ | ± 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P33-18-04/MHIA | 196.0000 | ![]() | 8749 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P33-18 | CE ، curus | 105 ~ 125 فolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 2 | 100ma ، 100ma | - | 18V | -18 | - | - | ± 0.1 ٪ | ± 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P37-24S | 174.1000 | ![]() | 6832 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P37-24 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 500MA | - | 24 فolt | - | - | - | 0.1 ٪ | 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P51-12 | 183.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | بويليترين | P5 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.56 "H (88.9mm × 63.5mm × 39.6 ملم) | منلال أب | و وديس 7-ديب | ملل | SCP | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 3 | 250ma ، 60ma ، 60ma | - | 5V | 12 فولت | -12V | - | 0.02 ٪ | 0.1 ٪ | ||||||||||
![]() | P53-1580QX/MHIA | 273.7500 | ![]() | 3582 | 0.00000000 | بويليترين | P5 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و وديس 7-ديب | ملل | - | P53-1580 | CE ، curus | 100 ~ 220 VAC | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 3 | 1A ، 150ma ، 150ma | - | 5V | 15V | -15 | - | ± 0.02 ٪ | ± 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | TW1.8-48S9 | 28.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | بويليترين | TW3 (3W) | صyniة | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 1.25 "LX 0.80" W x 0.40 "H (31.8 ملم × 20.3 ملم × 10.2 ملم) | منلال أب | ود | ودديه عازول | - | TW1.8 | - | 50.4 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 3040-TW1.8-48S9 | ear99 | 8504.40.8500 | 1 | 2.25 و | 1 | - | 250MA | 45.6v | 55 ٪ | 9V | - | - | - | 500 v | ||||
![]() | P33-12SXE | 158.7700 | ![]() | 7608 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 0.88 "H (88.9mm × 63.5mm × 22.4mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P33-12 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 240 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 120MA | - | 12 فولت | - | - | - | 0.02 ٪ | 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P33-180SW | 206.9500 | ![]() | 8489 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P33-180 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 30mA | - | 180 | - | - | - | 0.05 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P32-180SAX/MHIA | 212.4200 | ![]() | 9998 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P32-180 | CE ، curus | 115 ~ 220 VAC | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 15MA | - | 180 | - | - | - | ± 0.05 ٪ | ± 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P33-1XA | 191.6100 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 0.88 "H (88.9mm × 63.5mm × 22.4mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P33-1 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 230 VAC | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 2 | 100ma ، 100ma | - | 15V | -15 | - | - | 0.02 ٪ | 0.02 ٪ | |||||||||
![]() | P33-200SAX/MHIA | 234.3100 | ![]() | 8770 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P33-200 | CE ، curus | 115 ~ 220 VAC | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 25MA | - | 200 من | - | - | - | ± 0.05 ٪ | ± 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P33-100SAX | 202.5700 | ![]() | 1670 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و وديس 7-ديب | ملل | SCP | P33-100 | Ce ، curus ، ul | 115 ~ 220 VAC | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 50MA | - | 100 فolt | - | - | - | 0.05 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P37-12/22 | 191.6100 | ![]() | 9207 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | وددي 5 ديب | ملل | SCP | P37-12 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 2 | 500MA ، 500MA | - | 12 فولت | -12V | - | - | 0.1 ٪ | 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | TW1.8-24S9 | 28.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | بويليترين | TW3 (3W) | صyniة | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 1.25 "LX 0.80" W x 0.40 "H (31.8 ملم × 20.3 ملم × 10.2 ملم) | منلال أب | ود | ودديه عازول | - | TW1.8 | - | 25.2 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 3040-TW1.8-24S9 | ear99 | 8504.40.8500 | 1 | 4.5 و | 1 | - | 250MA | 22.8 | 55 ٪ | 9V | - | - | - | 500 v | ||||
![]() | P39-3QX/MHIA | 273.7500 | ![]() | 2476 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P39-3 | CE ، curus | 100 ~ 220 VAC | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 3A | - | 5V | - | - | - | ± 0.02 ٪ | ± 0.15 ٪ | |||||||||
![]() | p38xe | 146.2900 | ![]() | 2556 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P38x | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 240 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 1A | - | 5V | - | - | - | 0.2 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | TW1.8-5S12 | 28.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | بويليترين | TW3 (3W) | صyniة | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 1.25 "LX 0.80" W x 0.40 "H (31.8 ملم × 20.3 ملم × 10.2 ملم) | منلال أب | ود | ودديه عازول | - | TW1.8 | - | 5.5v | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 3040-TW1.8-5S12 | ear99 | 8504.40.8500 | 1 | 1.8 و | 1 | - | 150MA | 4.75 | 55 ٪ | 12 فولت | - | - | - | 500 v | ||||
![]() | P32W | 174.1000 | ![]() | 9388 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 0.88 "H (88.9mm × 63.5mm × 22.4mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | ص 32 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 2 | 50ma ، 50ma | - | 15V | -15 | - | - | 0.2 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P32-18SM-04 | 136.0800 | ![]() | 2561 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 2.25 "L x 1.75" W x 1.00 "H (57.2 ملم × 44.5 ملم × 25.4 ملم) | منلال أب | وددي 5 ديب | ملل | SCP | P32-18 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 50MA | - | 18V | - | - | - | 0.1 ٪ | 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P35-250S/MHIA | 246.3700 | ![]() | 2120 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P35-250 | CE ، curus | 105 ~ 125 فolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 60mA | - | 250 | - | - | - | ± 0.1 ٪ | ± 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P53-12LXA/MHIA | 228.8500 | ![]() | 7718 | 0.00000000 | بويليترين | P5 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 1.56 "H (88.9mm × 63.5mm × 39.6 ملم) | منلال أب | و وديس 7-ديب | ملل | - | P53-12 | CE ، curus | 105 ~ 230 VAC | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 3 | 300MA ، 180MA ، 180MA | - | 5V | 12 فولت | -12V | - | ± 0.02 ٪ | ± 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | TWA3-5S33 | 42.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | بويليترين | TWA3 (3W) | صyniة | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 1.25 "LX 0.80" W x 0.50 "H (31.8 ملم × 20.3 ملم × 12.6 ملم) | منلال أب | ود | ودديه عازول | - | TWA3-5 | - | 6V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 3040-TWA3-5S33 | ear99 | 8504.40.8500 | 1 | 2 ث | 1 | - | 600MA | 4.5 | 76 ٪ | 3.3V | - | - | - | 500 v | ||||
![]() | P32-12SM/22/MHIA | 141.7600 | ![]() | 6585 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 2.25 "L x 1.75" W x 1.00 "H (57.2 ملم × 44.5 ملم × 25.4 ملم) | منلال أب | وددي 4-ديب | ملل | - | P32-12 | CE ، curus | 105 ~ 125 فolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 100mA | - | 12 فولت | - | - | - | ± 0.1 ٪ | ± 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P35-50SXE/MHIA | 185.0400 | ![]() | 5862 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | بي | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | - | P35-50 | CE ، curus | 105 ~ 240 فolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 300MA | - | 50V | - | - | - | ± 0.2 ٪ | ± 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P32-250S/22 | 179.5700 | ![]() | 2027 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | وددي 5 ديب | ملل | SCP | P32-250 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 10MA | - | 250 | - | - | - | 0.05 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P33-48SAX | 175.1900 | ![]() | 8519 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 1.25 "H (88.9mm × 63.5mm × 31.8 ملوم) | منلال أب | و وديس 7-ديب | ملل | SCP | P33-48 | Ce ، curus ، ul | 115 ~ 220 VAC | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 100mA | - | 48 | - | - | - | 0.2 ٪ | 0.2 ٪ | |||||||||
![]() | P38-5W | 206.9500 | ![]() | 4583 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P38-5 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 2 | 1A ، 1A | - | 5V | -5 | - | - | 0.01 ٪ | 0.1 ٪ | |||||||||
![]() | P37-12x | 213.5200 | ![]() | 7808 | 0.00000000 | بويليترين | P3 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة Mmئoyة ~ 71 Derجة mئoyة | ite (tجaire) | 3.50 "L x 2.50" W x 2.01 "H (88.9mm × 63.5mm × 51.0mm) | منلال أب | و Dة 7-dip ، 5 خyoط | ملل | SCP | P37-12 | Ce ، curus ، ul | 105 ~ 125 فolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 2 | 500MA ، 500MA | - | 12 فولت | -12V | - | - | 0.1 ٪ | 0.1 ٪ |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون