Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | الهادي - الجدري (كحd أقصى) | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | عود | العالي - الها (كحd أقصى) | الهادي - الجدري (ددي) | كفaءة | الهادي - الها 1 | العلم | الهادي - الها 3 | الهادي - الها 4 | الهادي - العصر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DCM4623TD2H15E0M00 | 474.0108 | ![]() | 2536 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI Chip® DCM® (500W) | صyniة | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | ite (tجairey) | 1.89 "L x 0.90" W x 0.29 "H (47.9mm × 22.8mm × 7.3 ملم) | منلال أب | و وديس 9-ديب | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP ، Uvlo | DCM4623 | 420 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1102-5620 | ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 500.9 وا | 1 | 36.3A | 200 من | 93.4 ٪ | 13.8 | - | - | 4.242 كylo -فolt | ||
![]() | vi-2wf-ev-f3 | - | ![]() | 4553 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (150W) | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 85 دكر مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | vi-2wf | 36V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | 2.08a | 18V | 88 ٪ | 72 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | vi-bnd-iy-f4 | - | ![]() | 1082 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8 مم × 47.2 ملم × 26.7 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | السادس | 76V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 588MA | 36V | 90 ٪ | 85 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | vi-jtk-ey-f4 | - | ![]() | 7853 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-J00 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 100 دكر مسيوي | ite (tجairey) | 2.28 "L x 1.86" W x 1.04 "H (57.9mm × 47.2 ملم × 26.4 ملم) | منلال أب | نصف الحووب | ودديه عازول | OCP ، SCP | vi-jtk | 160 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 1.25A | 66 | 88 ٪ | 40 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VI-B3H-My-F3 | - | ![]() | 5949 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VI-B3H | 60V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 962MA | 42 | 90 ٪ | 52 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | vi-2nj-cy-f4 | - | ![]() | 8901 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ite (tجairey) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8 مم × 47.2 ملم × 26.7 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | vi-2nj | 76V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 1.39A | 36V | 90 ٪ | 36V | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-B3P-MW-F1 | - | ![]() | 8765 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-B3P | 60V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 100 و | 1 | 7.25a | 42 | 90 ٪ | 13.8 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | S110B5T100BG | 363.1500 | ![]() | 3793 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | 1102-S110B5T100BG | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VE-J7N-IY-S | - | ![]() | 2867 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-J00 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 100 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 2.28 "L x 1.80" W x 0.52 "H (57.9mm × 45.7mm × 13.2 ملم) | منلال أب | نصف الحووب | ودديه عازول | OCP ، SCP | VE-J7N | 375 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 2.7A | 100 فolt | 90 ٪ | 18.5 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | S24C12T50BL | 281.6800 | ![]() | 5784 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 1102-S24C12T50BL | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-B2M-CW-F2 | - | ![]() | 6725 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (100W) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ite (tجairey) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8 مم × 47.2 ملم × 26.7 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VI-B2M | 56V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 100 و | 1 | 10A | 21V | 90 ٪ | 10 فolt | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VI-B6T-IX | - | ![]() | 6798 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (75W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8 ملم × 61.0 ملم × 12.7 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VI-B6T | 400 -وتلت | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75 و | 1 | 11.54A | 200 من | 90 ٪ | 6.5v | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VI-J54-IY-F3 | - | ![]() | 1505 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-J00 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 100 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 2.28 "L x 1.80" W x 0.79 "H (57.9mm × 45.7mm × 20.0mm) | منلال أب | نصف الحووب | ودديه عازول | OCP ، SCP | VI-J54 | 200 من | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 1.04A | 100 فolt | 90 ٪ | 48 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-2NM-EY-B1 | - | ![]() | 4569 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 85 دكر مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm × 61.0mm × 27.1mm) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-2NM | 76V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 5A | 36V | 88 ٪ | 10 فolt | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VI-B30-CX-F1 | - | ![]() | 9065 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (75W) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VI-B30 | 60V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75 و | 1 | 15A | 42 | 90 ٪ | 5V | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-BND-IV-S | - | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 1.80" W x 0.52 "H (116.8 مم × 45.7 مم × 13.2 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | ve-bnd | 76V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | 1.76A | 36V | 90 ٪ | 85 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | MI-25Y-MX | - | ![]() | 4885 | 0.00000000 | Vicor Corporation | MI-200 ™ (75W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | ite (tجairey) | 4.20 "L x 2.40" W x 0.50 "H (106.7 MM × 61.0 MM × 12.7 MM) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | tشغyel/إyقaف un bebُed ، ocp ، otp ، ovp | MI-25Y | 210V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 15A | 100 فolt | 90 ٪ | 3.3V | - | - | - | 3 كylo -فolt | |||
![]() | vi-jnz-ey | - | ![]() | 8730 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-J00 ™ (50W) | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 100 دكر مسيوي | ite (tجairey) | 2.28 "L x 2.40" W x 0.50 "H (57.9mm × 70.0mm × 12.7 ملوم) | منلال أب | نصف الحووب | ودديه عازول | OCP ، SCP | vi-jnz | 76V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 و | 1 | 10A | 36V | 88 ٪ | 2V | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | V110B48H150bn3 | - | ![]() | 4704 | 0.00000000 | Vicor Corporation | ميني (150W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 100 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 2.28 "L x 2.20" W x 0.50 "H (57.9mm × 55.9mm × 12.7 ملوم) | منلال أب | و وديس 9-ديب | ودديه عازول | OVP ، Uvlo | V110B48H150 | 154V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | 3.13A | 66 | 86.9 ٪ | 48 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-B31-MV-F1 | - | ![]() | 9530 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-B31 | 60V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | 12.5A | 42 | 90 ٪ | 12 فولت | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-2TX-IX-F1 | - | ![]() | 4448 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (75W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-2TX | 160 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75 و | 1 | 14.42A | 66 | 90 ٪ | 5.2v | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-BNX-MY-F3 | - | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-BNX | 76V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 9.62A | 36V | 90 ٪ | 5.2v | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VI-244-CU-F3 | - | ![]() | 5600 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-200 ™ (200W) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ite (tجairey) | 4.60 "L X 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VI-244 | 100 فolt | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 200 و | 1 | 4.17A | 55 | 90 ٪ | 48 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-B01-EY-F2 | - | ![]() | 2966 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 85 دكر مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8 مم × 47.2 ملم × 26.7 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-B01 | 20V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 4.17A | 10 فolt | 88 ٪ | 12 فولت | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | V24B28H150bn3 | - | ![]() | 2696 | 0.00000000 | Vicor Corporation | ميني (150W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 100 دكر ماجيوي | ite (tجairey) | 2.28 "L x 2.20" W x 0.50 "H (57.9mm × 55.9mm × 12.7 ملوم) | منلال أب | و وديس 9-ديب | ودديه عازول | OVP ، Uvlo | V24B28H150 | 36V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | 5.36a | 18V | 87.8 ٪ | 28 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-25P-EV | - | ![]() | 7210 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 85 دكر مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8 ملم × 61.0 ملم × 12.7 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-25p | 200 من | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 و | 1 | 10.87a | 100 فolt | 88 ٪ | 13.8 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | vi-jwh-my-f1 | - | ![]() | 3258 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VI-J00 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 100 دري ماجيه | ite (tجairey) | 2.28 "L x 1.86" W x 0.79 "H (57.9mm × 47.2 ملم × 20.1 ملم) | منلال أب | نصف الحووب | ودديه عازول | OCP ، SCP | vi-jwh | 36V | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 962MA | 18V | 90 ٪ | 52 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-B4H-IY-S | - | ![]() | 1033 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ite (tجairey) | 4.60 "L x 1.80" W x 0.52 "H (116.8 مم × 45.7 مم × 13.2 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | OCP ، OTP ، OVP ، SCP | VE-B4H | 100 فolt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 962MA | 55 | 90 ٪ | 52 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | VE-J6F-MX-F3 | - | ![]() | 8295 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-J00 ™ (75W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 100 دري ماجيه | ite (tجairey) | 2.28 "L x 1.80" W x 0.79 "H (57.9mm × 45.7mm × 20.0mm) | منلال أب | نصف الحووب | ودديه عازول | OCP ، SCP | VE-J6F | 400 -وتلت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75 و | 1 | 1.04A | 200 من | 90 ٪ | 72 | - | - | 3 كylo -فolt | ||||
![]() | MI-261-MY-F3 | - | ![]() | 2659 | 0.00000000 | Vicor Corporation | MI-200 ™ (50W) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | ite (tجairey) | 4.20 "L x 2.40" W x 0.75 "H (106.7 MM × 61.0 MM × 19.0 ملم) | منلال أب | الهاود الحامل | ودديه عازول | tشغyel/إyقaف un bebُed ، ocp ، otp ، ovp | MI-261 | 400 -وتلت | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 و | 1 | 4.16A | 125V | 90 ٪ | 12 فولت | - | - | - | 3 كylo -فolt |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون