Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | العلم / الحبيد | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | أ سالوب الها | ماجو | مامل درض الهارفرة | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | حزmة قyaiasyة | الظهر (واتس) | Tفtق | المراهق (يا أوم) | نوو الليم | حجm admmod | نو عداد | فader نووي | نظار السدر | العلم | طol tlmحerك | موفواك | عداد | مدى ماجام | أرام | بنيت آلي | عداد | تنااب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62MR50LF | 1.2908 | ![]() | 2885 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 62 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | جolة - 0.250 "دا (6.35 ملم) | منلال أب | 62mr | آبابايس الجبايتور | 50 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 91BR200KLF | 1.4387 | ![]() | 4322 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 91 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | MASTZEILة - 0.385 "× 0.375" و Wج (9.78 ملم × 9.53 ملم) | منلال أب | 91BR | آبابايس الجبايتور | 200 Kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | |||||||||||||||||
![]() | 72XLR10KLFTB | 1.1272 | ![]() | 5690 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.187" | منلال أب | 72xlr | آبابايس الجبايتور | 10 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 82PR5KLFTB | 0.9817 | ![]() | 8971 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 82 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | جolة - 0.250 "دا (6.35 ملم) | منلال أب | 82PR | آبابايس الجبايتور | 5 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 67XR500KLF | 1.0544 | ![]() | 8982 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 67 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | ماستيال - 0.437 "× 0.195" | منلال أب | 67XR | آبابايس الجبايتور | 500 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 20 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 2607 | 26.9300 | ![]() | 127 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 2600 | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 987-1486 | ear99 | 8533.90.8000 | 10 | 0.250 "(6.35mm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 84WR50KLFTR | 1.7857 | ![]() | 2497 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 84 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | amattطyal - 0.250 "× 0.250" choجh (6.36 ملم × 6.35 ملم) | أبل السفلي | 84WR | جnaح نورس | 50 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 800 | 0.25W ، 1/4W | عراهل | 12 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 72xtr100klf | 1.9089 | ![]() | 5493 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.187" | منلال أب | 72xtr | آبابايس الجبايتور | 100 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 72RWR10KLF | 2.0604 | ![]() | 3574 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.187" | منلال أب | 72RWR | آبابايس الجبايتور | 10 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 68WR1MEGLFTB | 1.2908 | ![]() | 5875 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 68 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.245" و Wجه (9.53 ملم × 6.22 ملم) | منلال أب | 68WR | آبابايس الجبايتور | 1 Mohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 20 | cermet | |||||||||||||||||
![]() | 25UR20LFTR | 1.2544 | ![]() | 7279 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 25 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.270 "× 0.270" | منلال أب | 25ur | آبابايس الجبايتور | 20 أom | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 1500 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 91TR2KLF | 1.4574 | ![]() | 9009 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 91 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.345" و وجه (9.53 ملم × 8.76 ملم) | منلال أب | 91TR | آبابايس الجبايتور | 2 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | cermet | |||||||||||||||||
![]() | 72xr200klf | 1.1817 | ![]() | 1544 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.187" | منلال أب | 72XR | آبابايس الجبايتور | 200 Kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 45JR200KLFTB | 3.1765 | ![]() | 4930 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 45 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | ماستيال - 0.198 "× 0.190" | أبل السفلي | 45JR | J Lead | 200 Kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W ، 1/4W | عراهية | 15 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 72PR1KLFTB | 1.1635 | ![]() | 8449 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.375 "× 0.375" وج (9.53 ملم × 9.53 ملم) | منلال أب | 72PR | آبابايس الجبايتور | 1 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 89phr10klf | 2.1816 | ![]() | 3821 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 89 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.810 "X 0.190" | منلال أب | 89phr | آبابايس الجبايتور | 10 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.75W ، 3/4W | عراهية | 20 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 72PTR500LF | 1.8998 | ![]() | 4071 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.375 "× 0.375" وج (9.53 ملم × 9.53 ملم) | منلال أب | 72PTR | آبابايس الجبايتور | 500 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||
PS100-2B1AR10K | 7.7200 | ![]() | 108 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | PS100 | صyniة | نوز | ± 20 ٪ | MASTطYLة - 5.039 "L X 0.630" W x 0.315 "H (128.00mm × 16.00mm × 8.00 ملم) | منلال أب | PS100 | 10 kohms | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 240 | 0.125W ، 1/8W | قmة | مدوز | 100 موم | |||||||||||||||||||
![]() | 44gr1klft13 | 2.9543 | ![]() | 1794 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 44 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | chtzeyalة - 0.229 "× 0.190" | أبل السفلي | 44gr | جnaح نورس | 1 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 1000 | 0.25W ، 1/4W | عراهية | 9 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 67WFR10KLFTR | 0.9863 | ![]() | 4908 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 67 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.195" وجه (9.53 ملم × 4.95 ملم) | منلال أب | 67WFR | آبابايس الجبايتور | 10 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 2000 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 20 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 72xtr50klf | 1.9089 | ![]() | 8613 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.187" | منلال أب | 72xtr | آبابايس الجبايتور | 50 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | PS60G-B2SBR500K | - | ![]() | 7925 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | PSXXG | صyniة | عى الله | ± 20 ٪ | MASTطYLة - 3.425 "L x 0.630" W x 0.433 "H (87.00mm × 16.00mm × 11.00mm) | منلال أب | PS60 | 500 kohms | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 240 | 0.25W ، 1/4W | قmة | مدوز | 60 ملم | |||||||||||||||||||
![]() | 5613R1KL.5 | 839.9160 | ![]() | 4198 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 5610 | حجm -pier | نوز | ± 5 ٪ | أبل الملم | - | 5613R | بيرج لوام | ± 130ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 3.5W | خطy | 1K | داكري | مودد المسيح | جolة - 2.000 "دا (50.80 ملم) | 0.626 "(15.90mm) | - | 1 | wirewound | 0.250 "(6.35mm) | لا | 1 | ممسر | |||||||
![]() | 44gr200klft7 | 3.1512 | ![]() | 1595 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 44 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | chtzeyalة - 0.229 "× 0.190" | أبل السفلي | 44gr | جnaح نورس | 200 Kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W ، 1/4W | عراهية | 9 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 72RPXR500KLF | 1.5322 | ![]() | 5870 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.375 "× 0.375" وج (9.53 ملم × 9.53 ملم) | منلال أب | 72RPXR | آبابايس الجبايتور | 500 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 67WR2KLF | 2.0300 | ![]() | 362 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 67 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.195" وجه (9.53 ملم × 4.95 ملم) | منلال أب | 67WR | آبابايس الجبايتور | 2 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 987-1091 | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 20 | cermet | |||||||||||||||
![]() | 68PR2KLF | 1.2362 | ![]() | 8355 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 68 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.245" و Wجه (9.53 ملم × 6.22 ملم) | منلال أب | 68PR | آبابايس الجبايتور | 2 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 20 | cermet | |||||||||||||||||
64WR50LF | 2.6300 | ![]() | 803 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 64 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | chtطyal - 0.250 "× 0.165" | منلال أب | 64WR | آبابايس الجبايتور | 50 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 987-1609-5 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W ، 1/4W | عراهل | 12 | cermet | ||||||||||||||||
![]() | 38WMBBR10KLF30 | 0.5527 | ![]() | 1728 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 38 | حجm -pier | نوز | ± 30 ٪ | MASTZEILة - 0.406 "× 0.177" و Wج (10.30 ملم × 4.50 ملم) | منلال أب | 38WMBBR | آبابايس الجبايتور | 10 kohms | ± 500ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 8000 | 0.15W | عراهية | 1 | cermet | |||||||||||||||||
![]() | P092N-FC15BR20K | 1.4938 | ![]() | 3253 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | P09x | صyniة | نوز | ± 20 ٪ | لوز أبل | - | p092n | دبابايس الجبايتور | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1،960 | 0.05W ، 1/20W | خطy | 20k | مسي | عراهية | MASTZEILة - 0.447 "× 0.374" | 0.591 "(15.00mm) | M7 x 0.75 | 1 | الطبال | 0.236 "(6.00mm) | لا | 2 | 300 دكر |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون