Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | إnehaء | طOL | أ سالوب الها | ماجو | مامل درض الهارفرة | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | Tفtق | المراهق (يا أوم) | نوو الليم | أرجل | نو عداد | العلم | طol tlmحerك | موفواك | عداد | مدى ماجام | أرام | بنيت آلي | عداد | تنااب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE30LLFL223KAB | 41.6725 | ![]() | 6659 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30LLFL223KAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS53YL223MR10 | 1.7233 | ![]() | 6948 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 4 (72 سعع) | الإلهال | 716-TS53YL223MR10TR | ear99 | 8533.40.8050 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSSD25138A20R0JB00 | 157.5700 | ![]() | 6071 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 5 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 5.433 "(138.00mm) | 20 أom | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD25138A20R0JB00 | ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 140 و | 1.063 "OD ، 0.646" muerف (27.00 ملم × 16.40 ملم) | حري | ||||||||||||||||||
![]() | P11S1T0ABSZ00104KA | 13.7986 | ![]() | 4403 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1T0ABSZ00104KA | ear99 | 8533.40.8050 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | T18103KT10V34 | 1.9144 | ![]() | 7621 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | أnabob | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-T18103KT10V34 | ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
T7YA472MB40 | 4.6100 | ![]() | 209 | 0.00000000 | فyشay sfernice | T7 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | جolة - 0.276 "دا (7.00 ملم) | منلال أب | آبابايس الجبايتور | 4.7 Kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | T7YA-4.7K | ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||||||||||||||||||
![]() | T7YB221MT20 | 4.6100 | ![]() | 195 | 0.00000000 | فyشay sfernice | T7 | أnabob | نوز | ± 20 ٪ | جolة - 0.276 "دا (7.00 ملم) | منلال أب | آبابايس الجبايتور | 220 أوم | ± 100ppm/° C. | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-T7YB221MT20 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | |||||||||||||||||
![]() | RT100AL2500KB | - | ![]() | 1082 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RT100 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | لوز أبل | - | العرف | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 100W | - | 250 | داكري | مودد المسيح | - | 0.984 "(25.00mm) | - | 1 | wirewound | 0.236 "(6.00mm) | لا | 1 | 300 دكر | ||||||||||
![]() | P11S1Q0EJSY00103MA | 12.3164 | ![]() | 3819 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1Q0EJSY00103MA | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | p10lypai503mb4 | 9.9627 | ![]() | 9476 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P10LYPAI503MB4 | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSSD25138C33R0JB04 | 187.9700 | ![]() | 4570 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 5 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 5.433 "(138.00mm) | 33 يا أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD25138C33R0JB04 | ear99 | 8533.29.0000 | 4 | 140 و | 1.063 "OD ، 0.646" muerف (27.00 ملم × 16.40 ملم) | حري | ||||||||||||||||||
![]() | P11S1T0ABSZ00104MA | 12.3166 | ![]() | 4910 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1T0ABSZ00104MA | ear99 | 8533.40.8050 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE60L0FGW500MA | 86.4140 | ![]() | 3685 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE60L0FGW500MA | ear99 | 8533.40.8050 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA16NP502MLB15 | 16.1775 | ![]() | 3334 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PA16NP502MLB15 | ear99 | 8533.40.8070 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P11S1TAABSY00104MA | 12.7951 | ![]() | 6097 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1TAABSY00104MA | ear99 | 8533.40.8050 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSSD25168A1R50KB00 | 199.6200 | ![]() | 5706 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 10 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 6.614 "(168.00mm) | 1.5 يا أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD25168A1R50KB00 | ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200 و | 1.063 "OD ، 0.646" muerف (27.00 ملم × 16.40 ملم) | حري | ||||||||||||||||||
![]() | P11P1F0GJSY00104KA | 13.6168 | ![]() | 4963 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11P1F0GJSY00104KA | ear99 | 8533.40.8070 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
T18101KT10 | 2.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فyشay sfernice | T18 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | ماستيال - 0.252 "× 0.189" | منلال أب | آبابايس الجبايتور | 100 أom | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | T18-100 | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.75W ، 3/4W | عراهية | 15 | cermet | ||||||||||||||||||
![]() | P11S2V0FRSZ00103KL | 24.3240 | ![]() | 9853 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S2V0FRSZ00103KL | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P11S2T0AJSX13R0117 | 21.2035 | ![]() | 5438 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S2T0AJSX13R0117 | ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT100AD1000KB | - | ![]() | 7355 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RT100 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | لوز أبل | - | العرف | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 100W | - | 100 | داكري | مودد المسيح | - | 0.984 "(25.00mm) | - | 1 | wirewound | 0.236 "(6.00mm) | لا | 1 | 300 دكر | ||||||||||
![]() | RSSD40370A1000JB00 | 564.6000 | ![]() | 6398 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 5 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 14.567 "(370.00mm) | 100 أom | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD40370A1000JB00 | ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 450 و | 1.693 "OD ، 0.878" muerف (43.00 ملم × 22.30 ملم) | حري | ||||||||||||||||||
![]() | RT025AS60R0KB | 304.8460 | ![]() | 8795 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RT025AS60R0KB | ear99 | 8533.31.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRV6SAABGXB25201KA | 11.8028 | ![]() | 5377 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PRV6SAABGXB25201KA | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P11S1V0FRSY00472MA | 13.5663 | ![]() | 2572 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1V0FRSY00472MA | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSSD16X94A18R0JB00 | 99.5500 | ![]() | 5686 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 5 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 3.701 "(94.00mm) | 18 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD16X94A18R0JB00 | ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 70 و | 0.709 "OD ، 0.362" muerف (18.00 ملم × 9.20 ملم) | حري | ||||||||||||||||||
![]() | RSSD30250A2700JB00 | 194.7800 | ![]() | 3815 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 5 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 9.843 "(250.00mm) | 270 يا أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD30250A2700JB00 | ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 280 و | 1.256 "OD ، 0.839" muerف (32.00 ملم × 21.30 ملم) | حري | ||||||||||||||||||
![]() | P11S2G0AJSX00R0280 | 24.8928 | ![]() | 7215 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S2G0AJSX00R0280 | ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE30M0FD222MAB | 45.9430 | ![]() | 8452 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30M0FD222MAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | T6yb222kt20 | 11.0280 | ![]() | 3034 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | أnabob | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-T6YB222KT20 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون