Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | إnehaء | طOL | أ سالوب الها | ماجو | مامل درض الهارفرة | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | Tفtق | المراهق (يا أوم) | نوو الليم | أرجل | نو عداد | العلم | طol tlmحerك | موفواك | عداد | مدى ماجام | أرام | بنيت آلي | عداد | تنااب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P11S1T0ABSW00472MA | 10.7100 | ![]() | 5481 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1T0ABSW00472MA | ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P16YP104MAB15 | 24.5700 | ![]() | 38 | 0.00000000 | فyشay sfernice | P16 | صnadoق | نوز | ± 20 ٪ | لوز أبل | موتوم | العرف | ± 150ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P16YP104MAB15 | ear99 | 8533.40.8050 | 20 | 1W | خطy | 100 كyelo | ميب ، البينباب | مودد المسيح | جOlة - 0.630 "دا (16.00 ملم) | 0.346 "(8.80mm) | M10 × 0.75 | 1 | cermet | 0.630 "(16.00mm) | - | 1 | 300 دكر | ||||||
![]() | T9YA470JT20 | 12.7604 | ![]() | 4079 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | أnabob | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-T9YA470JT20 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P11A2F0GHSA20253KR | 24.9608 | ![]() | 7525 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11A2F0GHSA20253KR | ear99 | 8533.40.8070 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PRV4FLGJS502KA | 16.5724 | ![]() | 7377 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PRV4FLGJS502KA | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT055AS1000KB | 939.3500 | ![]() | 4563 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RT55 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | لوز أبل | - | العرف | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | RTAS-100A | ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 55W | خطy | 100 | داكري | مودد المسيح | جolة - 2.362 "دا (60.00 موم) | 0.984 "(25.00mm) | M10 × 0.75 | 1 | wirewound | 0.236 "(6.00mm) | لا | 1 | 300 دكر | ||||||
![]() | T6ZB472KT20 | 11.7006 | ![]() | 8386 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | أnabob | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-T6ZB472KT20 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P11S1Q0EJSW00474MA | 12.3167 | ![]() | 9185 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1Q0EJSW00474MA | ear99 | 8533.40.8050 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P13OAB474MAB17 | 27.0540 | ![]() | 1783 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P13OAB474MAB17 | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE30L0FG103KAB | 43.4000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | فyشay sfernice | PE30 | صnadoق | نوز | ± 10 ٪ | لوز أبل | - | العرف | ± 150ppm/° C. | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30L0FG103KAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | 3W | خطy | 10K | موجو | مودد المسيح | جolة - 0.776 "دا (19.70 ملم) | 0.630 "(16.00mm) | M10 × 0.75 | 1 | cermet | 0.236 "(6.00mm) | لا | 1 | 300 دكر | ||||||
![]() | PE30MDFD472MAB | 48.0365 | ![]() | 4360 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30MDFD472MAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT025AS3300KB | 290.7550 | ![]() | 5046 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RT025AS3300KB | ear99 | 8533.31.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P11S1A0BJSY00103JA | 14.6116 | ![]() | 2584 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1A0BJSY00103JA | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P11A1AABJSY00502KR | 16.8044 | ![]() | 2478 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11A1AABJSY00502KR | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT100ASF2200KB | - | ![]() | 5961 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RT100 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | لوز أبل | - | العرف | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 100W | - | 220 | داكري | مودد المسيح | - | 0.984 "(25.00mm) | - | 1 | wirewound | 0.236 "(6.00mm) | لا | 1 | 300 دكر | ||||||||
![]() | PE30LLFG102MAB | 38.2385 | ![]() | 4724 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30LLFG102MAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT025AMF2200KB | 448.9680 | ![]() | 7030 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RT025AMF2200KB | ear99 | 8533.31.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT012AS3300KB | 431.3860 | ![]() | 5156 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RT012AS3300KB | ear99 | 8533.31.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT500AS6R80KB | - | ![]() | 6001 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RT500 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | لوز أبل | - | بيرج لوام | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 500W | خطy | 6.8 | داكري | مودد المسيح | جOlة - 5.630 "دا (143.00 ملم) | 1.969 "(50.00mm) | - | 1 | wirewound | 0.394 "(10.00mm) | لا | 1 | 300 دكر | ||||||||
![]() | P11S1V0FGSW00474ML | 14.3198 | ![]() | 6399 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1V0FGSW00474ML | ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE30M0FP221KAB | 49.3730 | ![]() | 2581 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30M0FP221KAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RSSD25138C3R90KB00 | 187.9700 | ![]() | 4586 | 0.00000000 | فyشay sfernice | RSSD | صnadoق | نوز | ± 10 ٪ | أبل الله | شuauky ، 3 alraصaص | العرف | 5.433 "(138.00mm) | 3.9 أوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-RSSD25138C3R90KB00 | ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 140 و | 1.063 "OD ، 0.646" muerف (27.00 ملم × 16.40 ملم) | حري | ||||||||||||||||
![]() | P11S1F0GJSW10103KA | 16.1240 | ![]() | 5738 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1F0GJSW10103KA | ear99 | 8533.40.8050 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE60LDFLW502MA | 91.1470 | ![]() | 6985 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE60LDFLW502MA | ear99 | 8533.40.8050 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P9A1R100FIRX1223ML | 19.1364 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P9A1R100FIRX1223ML | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE30LDFG103KAB | 43.2200 | ![]() | 9036 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30LDFG103KAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE30LLFG103KAB | 41.6725 | ![]() | 4262 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30LLFG103KAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE30L0FG503KAB | 38.5800 | ![]() | 6330 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-PE30L0FG503KAB | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P11S1ABBHSY00253KA | 14.5884 | ![]() | 8052 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-P11S1ABBHSY00253KA | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 105S-103 | - | ![]() | 8889 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-105S-103 | 50 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون