Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | العلم / الحبيد | نو عداد | رحمم الحتات | أ سالوب الها | ماجو | مامل درض الهارفرة | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الظهر (واتس) | نو عداد | عداد | مدى ماجام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT-6EP203 | 1.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | CT6 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.276 "× 0.276" وج (7.00 ملم × 7.00 ملم) | منلال أب | CT6EP | آبابايس الجبايتور | 20 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||
![]() | PV36Z254C01B00 | 2.2059 | ![]() | 7510 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PV36 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.394 "× 0.197" | منلال أب | PV36Z | آبابايس الجبايتور | 250 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 25 | cermet | ||
![]() | 3339P-1-104 | 8.1400 | ![]() | 153 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3339 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | جolة - 0.300 "دا (7.62 ملم) | منلال أب | 3339p | آبابايس الجبايتور | 100 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3339P-104 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 4 | cermet | |
3292x-1-101m | - | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3292 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | amattطyalة - 0.375 "× 0.150" | لوز جbl ، mn خلال | 3292x | آبابايس الجبايتور | 100 أom | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 25 | cermet | |||
![]() | EVM-3VSX50B12 | - | ![]() | 2772 | 0.00000000 | مكونت باناسونى الإله | EVM | الهاريه والال | عى الله | ± 25 ٪ | - | أبل السفلي | أبل السفلي | 100 أom | ± 250ppm/° C. | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 2000 | 0.15W | عراهل | 1 | cermet | ||||
44WR500LFT7 | 5.6100 | ![]() | 790 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 44 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.190 "× 0.138" و وج (4.83 ملم × 3.51 ملم) | أبل السفلي | 44WR | J Lead | 500 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W ، 1/4W | عراهل | 9 | cermet | |||
3252x-1-203mlf | 16.1873 | ![]() | 3400 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3252 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.500 "× 0.220" | لوز جbl ، mn خلال | 3252x | آبابايس الجبايتور | 20 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.75W ، 3/4W | عراهية | 25 | cermet | |||
![]() | 3314S-3-500E | - | ![]() | 1880 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3314 - Mخtomة | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | MASTطYLة - 0.197 "× 0.177" | أبل السفلي | 3314S | J Lead | 50 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W ، 1/4W | عراهية | 1 | cermet | ||
3269W-ES2-504 | 6.9508 | ![]() | 2254 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3269 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | chtzeyalة - 0.250 "× 0.170" | أبل السفلي | 3269W | جnaح نورس | 500 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2 (1 سنز) | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W ، 1/4W | عراهل | 12 | cermet | |||
![]() | 3329P-DK9-102 | - | ![]() | 4413 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3329 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | جolة - 0.250 "دا (6.35 ملم) | منلال أب | 3329p | آبابايس الجبايتور | 1 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||
![]() | 3299y-1-105 | 3.3390 | ![]() | 4902 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3299 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.240" | منلال أب | 3299y | آبابايس الجبايتور | 1 Mohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3299y-105 | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 25 | cermet | |
3292P-1-503 | 13.5360 | ![]() | 4019 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3292 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | amattطyalة - 0.375 "× 0.150" | منلال أب | 3292p | آبابايس الجبايتور | 50 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3292P-503 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 25 | cermet | ||
![]() | ST-5ETW502 | 4.7000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | ST5 | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.236 "× 0.169" و وج (6.00 ملم × 4.30 ملم) | أبل السفلي | St5etw | جnaح نورس | 5 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W ، 1/4W | عراهل | 14 | cermet | ||
![]() | 3059J-1-101MLF | 22.2240 | ![]() | 1401 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3059 - Mخtomة | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.315 "× 0.190" | لوز أبل | 3059J | خطaف alحam | 100 أom | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 10 | 1W | عراهية | 22 | cermet | ||
![]() | 72RPXR500KLF | 1.5322 | ![]() | 5870 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 72 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.375 "× 0.375" وج (9.53 ملم × 9.53 ملم) | منلال أب | 72RPXR | آبابايس الجبايتور | 500 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||
![]() | 78SBWR50KLF | 13.3643 | ![]() | 1916 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 78 | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | - | لوز أبل | 78SBWR | خطaف alحam | 50 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 1W | عراهية | 22 | cermet | ||
![]() | 67ZR250KLFTB | 1.1090 | ![]() | 6189 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 67 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | ماستيال - 0.437 "× 0.195" | منلال أب | 67ZR | آبابايس الجبايتور | 250 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 20 | cermet | ||
![]() | 64WR20LF | 1.4761 | ![]() | 3337 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 64 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | chtطyal - 0.250 "× 0.165" | منلال أب | 64WR | آبابايس الجبايتور | 20 أom | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W ، 1/4W | عراهل | 12 | cermet | |||
![]() | Y005020K0000K0L | 68.9256 | ![]() | 1761 | 0.00000000 | vpg mقaomat حbaط | Accutrim ™ 1202lb | حجm -pier | نوز | ± 10 ٪ | chtzeyalة - 0.400 "× 0.300" | لوز أبل | يوي المسلعة | 20 kohms | ± 10PPM/° C | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 25 | رقا ميدنيه | ||||
![]() | 3361P-1-100GLF | 1.2700 | ![]() | 641 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3361 - Mخtomة | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.277 "× 0.264" | أبل السفلي | 3361p | جnaح نورس | 10 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 750 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||
![]() | PV32P503A02B00 | 2.3028 | ![]() | 2601 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PV32 | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | جolة - 0.260 "دا (6.60 ملم) | منلال أب | PV32P | آبابايس الجبايتور | 50 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||
![]() | 3313J-2-203E | 1.8300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3313 - Mخtomة | الهاريه والال | نوز | ± 20 ٪ | MASTZEILة - 0.138 "× 0.126" و وجه (3.50 ملم × 3.20 ملم) | أبل السفلي | 3313J | J Lead | 20 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8050 | 1000 | 0.125W ، 1/8W | عراهل | 1 | cermet | ||
![]() | 3386U-1-104R | 1.6560 | ![]() | 1602 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3386 - Mخtomة | الهاريه والال | نوز | ± 10 ٪ | Merbab - 0.375 "× 0.375" وج (9.53 ملم × 9.53 ملم) | منلال أب | 3386U | آبابايس الجبايتور | 100 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 1 | cermet | ||
3006P-1-202ZLF | 6.8700 | ![]() | 128 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3006 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | ماستيل - 0.250 "× 0.190" | لوز جbl ، mn خلال | 3006p | آبابايس الجبايتور | 2 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | 3006P1202ZLF | ear99 | 8533.40.8050 | 20 | 0.75W ، 3/4W | عراهية | 15 | cermet | ||
![]() | CT-94Z-100 | - | ![]() | 2524 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | CT94 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.378 "× 0.189" و وجه (9.60 ملم × 4.80 ملم) | منلال أب | آبابايس الجبايتور | 10 أوم | ± 250ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | CT94Z100 | ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 18 | cermet | ||
![]() | PVC6G504C01B00 | - | ![]() | 9304 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PVC6 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.315 "× 0.272" و وج (8.00 ملم × 6.90 ملم) | منلال أب | PVC6G | آبابايس الجبايتور | 500 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 490-2782 | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | الشرير | |
3292P-1-104 | 13.5360 | ![]() | 5746 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3292 - Mخtomة | أnabob | نوز | ± 10 ٪ | amattطyalة - 0.375 "× 0.150" | منلال أب | 3292p | آبابايس الجبايتور | 100 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | 3292P-104 | ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 25 | cermet | ||
![]() | PVC6Q253C01B00 | - | ![]() | 3164 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PVC6 | حجm -pier | عى الله | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.315 "× 0.272" و وج (8.00 ملم × 6.90 ملم) | منلال أب | PVC6Q | آبابايس الجبايتور | 25 kohms | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 490-2845 | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.5W ، 1/2W | عراهية | 1 | الشرير | |
![]() | 3296W-1-201A | 2.6400 | ![]() | 2153 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3296 - Mخtomة | الهاري ومر (السل) | نوز | ± 10 ٪ | MASTZEILة - 0.375 "× 0.190" | منلال أب | 3296W | آبابايس الجبايتور | 200 أوم | ± 100ppm/° C. | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8533.40.8050 | 1000 | 0.5W ، 1/2W | عراهل | 25 | cermet | ||
![]() | TW830YQ | - | ![]() | 9529 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | صnadoق | عى الله | - | - | - | - | - | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون