Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ucl | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عازد | العالي - ماجس | الجوه | تويهه | artفauat | alجhed - | العالي - | زaoyة mشahadة | alحait - DC إلى الأمام (IF) (كحD أقصى) | شdة mشabة (أy) د. @ @ | CCT (K) | tdفق mmضiء @ alحaily/derجة chalحrarة | دكر الهارفر - | lumens/watt @ current - | كري (مير عرف اللفلون) | سى شنباك إيهوء (ليه) | نو عداد | Flux @ 85 Derجة Mmئoyة | altadفق @ 25 Derجة Mmئoyة | المومو الله الللم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L2C5-50801216F2300 | 15.5062 | ![]() | 8888 | 0.00000000 | lumileds | مومووك لوكون كوب جوهر | أnabob | نوز | 28.00mm LX 28.00mm W | رضى شن (أنب) | - | L2C5 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L2C5-50801216F2300 | 50 | موربع | 3.2A | - | 1.50mm | 34 | 1.6a | 115 درض | 5000k 3 خطoat alقطud alnaقص macadam | 8830LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 162 LM/W. | 80 | 22.50mm د | ماستوي | |||||||||||||||
LXV8-PW30-0014 | - | ![]() | 8194 | 0.00000000 | lumileds | لون | صyniة | عى الله | 14.50mm L x 14.50mm w | LED و WOحDة | - | LXV8-PW | صبي دا | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 480 | المسيل | 100mA | - | 5.05mm | 96V | 40mA | 120 درض | 3000K | 350LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 91 LM/W. | 80 | 8.06mm د | ميبب | ||||||||||||||
![]() | LHC1-2790-1204 | - | ![]() | 8501 | 0.00000000 | lumileds | كoز لون | أnabob | عى الله | 24.00mm L x 20.00mm w | رضى شن (أنب) | - | LHC1 | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | موربع | 900MA | - | 1.50mm | 35.5V | 450ma | 100 درض | 2700k من نان الله | 1425LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 90 LM/W. | 90 | 13.00mm د | ماستوي | |||||||||||||
![]() | L1MX-358012V300000 | 3.8155 | ![]() | 1298 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon MX | الهاريه والال | نوز | 0.276 "L x 0.276" W (7.00mm × 7.00 ملم) | 0.152 "(3.87 ملم) | أبل السفلي | 2828 (7070 mقias) | L1MX | صبي دا | 2828 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L1MX-358012V300000TR | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 1.5A | 11.3V | 700MA | 120 درض | 3500 كylo 3 خطoaT alقطud | - | 80 | - | - | 1.25 درو مويوي/ث | |||||||||||||||
L2C2-57801202E0900 | - | ![]() | 6767 | 0.00000000 | lumileds | مومووك لوكون كوب جوهر | أnabob | عى الله | 16.00mm LX 19.00mm w | رضى شن (أنب) | - | L2C2 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1416-1767-5 | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | المسيل | 400MA | - | 1.50mm | 34.5 | 200MA | 115 درض | 5700 كiLOT | 955LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 138 LM/W. | 80 | 9.00mm د | ماستوي | |||||||||||||
![]() | L128-3080HA35000B5 | 0.0506 | ![]() | 1323 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon 2835 Tlmukavryة | الهاريه والال | نوز | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 ملم × 2.80 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | أبل السفلي | 1411 (3528 mقias) | L128 | صبي دا | 1411 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L128-3080HA35000B5TR | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | 480MA | 2.71V | 65MA | 120 درض | 3000K | 198 LM/W. | 80 | - | 35LM (TYP) | 10 درض مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L2C3-4080205C06000 | - | ![]() | 4844 | 0.00000000 | lumileds | - | أnabob | عى الله | L2C3 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L2C2-27801208E15AJ | - | ![]() | 3567 | 0.00000000 | lumileds | - | أnabob | عى الله | - | - | - | L2C2 | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1416-L2C2-27801208E15AJ | عى الله | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | L128-2780EB3500006 | 0.0249 | ![]() | 1047 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon 2835 Tlmukavryة | الهاريه والال | نوز | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 ملم × 2.80 ملم) | 0.030 "(0.75 ملم) | أبل السفلي | 1411 (3528 mقias) | L128 | صبي دا | 1411 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L128-2780EB3500006TR | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | 150MA | 6.1v | 60mA | 120 درض | 2700k | 145 LM/W. | 80 | - | 54LM (TYP) | 20 دكر مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L1T2-3070000002600 | 1.8886 | ![]() | 8083 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon TX | الهاريه والال | نوز | 0.146 "L x 0.146" W (3.70 ملم × 3.70 ملم) | 0.083 "(2.12 ملم) | أبل السفلي | 2-SMD ، لما | L1T2 | صبي دا | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 1.2A | 2.8 | 700MA | 120 درض | 3000k 3 خطoat alقطud alnaقص macadam | 126 LM/W. | 70 | 247LM (TYP) | - | 3 درجة مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L235-5780AULM5JAI0 | - | ![]() | 7309 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon XF-3535L | يفرد | عى الله | 1150.00mm LX 5.25mm W | LED و WOحDة | - | L235-5780 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2 (1 سنز) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 13 | شrive alضoء alخطy ، mern | 1.2A | - | 1.23mm | 36V | 900MA | - | 5700K | 4644LM (TYP) | 25 درض موجي | 143 LM/W. | 80 | - | ماستوي | |||||||||||||
![]() | L1T2-3585000002100 | - | ![]() | 8837 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon TX | الهاريه والال | عى الله | 0.146 "L x 0.146" W (3.70 ملم × 3.70 ملم) | 0.083 "(2.12 ملم) | أبل السفلي | 2-SMD ، لما | L1T2 | صبي دا | 2-SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1000 | 1.05A | 2.8 | 350ma | 120 درض | 3500 كylo | - | 85 | - | - | 3 درجة مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L128-3590EA3500006 | 0.0213 | ![]() | 9575 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon 2835 Tlmukavryة | الهاريه والال | نوز | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 ملم × 2.80 ملم) | 0.028 "(0.70 ملم) | أبل السفلي | 1411 (3528 mقias) | L128 | صبي دا | 1411 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L128-3590EA3500006TR | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | 150MA | 2.9V | 60mA | 120 درض | 3500 كylo | 148 LM/W. | 90 | - | 26lm (TYP) | 39 دكر مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | LXH8-FW40-348 | - | ![]() | 8086 | 0.00000000 | lumileds | لونون ر | الهاريه والال | عى الله | 0.146 "L x 0.146" W (3.70 ملم × 3.70 ملم) | 0.083 "(2.12 ملم) | أبل السفلي | 2-SMD ، لما | LXH8-FW | أbiض ، mحaiad | 2-SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 1.05A | 2.8 | 700MA | 120 درض | 4000k 3 خطoat alقطud alnaقص macadam | 108 LM/W. | 80 | 212LM (TYP) | - | 3 درجة مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L2C2-30901205E1300 | - | ![]() | 4374 | 0.00000000 | lumileds | مومووك لوكون كوب جوهر | أnabob | عى الله | 20.00mm LX 24.00mm W | رضى شن (أنب) | - | L2C2 | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | المسيل | 1.2A | - | 1.50mm | 35 | 600MA | 115 درض | 3000k 3 خطoat alقطud alnaقص macadam | 2322lm (TYP) | 85 دكر مويزي | 111 LM/W. | 90 | 13.00mm د | ماستوي | |||||||||||||
![]() | L130-4080HA3000005 | - | ![]() | 2683 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon 3030 ho -blإضaفة إlى | الهاريه والال | عى الله | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 ملم × 3.00 ملم) | 0.030 "(0.76 ملم) | أبل السفلي | 1212 (3030 mقaist) | L130 | أbiض ، mحaiad | 1212 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L130-4080HA3000005TR | ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | 480MA | 2.71V | 65MA | 110 درض | 4000K | - | 80 | - | - | 10 درض مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L1MX-358003V500000 | - | ![]() | 7250 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon MX | الهاريه والال | عى الله | 0.276 "L x 0.276" W (7.00mm × 7.00 ملم) | 0.152 "(3.87 ملم) | أبل السفلي | 2828 (7070 mقias) | L1MX | صبي دا | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 6A | 2.83V | - | 120 درض | 3500k 5 خطoat alقطud | - | 80 | - | - | 1.25 درو مويوي/ث | |||||||||||||||
LXML-PL01-0050 | 2.1795 | ![]() | 9105 | 0.00000000 | lumileds | لان لونسون السموردين | الهاريه والال | نوز | 0.177 "LX 0.120" W (4.49mm × 3.05 ملم) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 1812 (4532 ماجياس) | LXML | الأعظم | SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 700MA | 590nm (TYP) | 2.9V | 350ma | 125 درض | 54LM (TYP) | 25 درض موجي | 53 LM/W. | 12 درو مويوي/ث | |||||||||||||||||
![]() | L1HL-50801000AYJ30 | - | ![]() | 3924 | 0.00000000 | lumileds | - | حجm -pier | عى الله | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm × 1.38mm) | 0.013 "(0.32 ملم) | أبل السفلي | 0505 (1313 mقaist) | L1HL | حبيبي باردد | 2-CSP | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | عى الله | 1 | - | - | - | - | 5000K | - | 80 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | L2C3-2780207E06000 | - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon Cob Compact Range Gen 2 | أnabob | عى الله | 12.00mm lx 15.00mm w | رضى شن (أنب) | - | L2C3 | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1416-1933 | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | المسيل | 300MA | - | 1.50mm | 35.2v | 200MA | 115 درض | 2700k من نان الله | 787LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 112 LM/W. | 80 | 6.50mm د | ماستوي | ||||||||||||
![]() | L1HL-40801000AYK80 | - | ![]() | 3226 | 0.00000000 | lumileds | - | حجm -pier | عى الله | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm × 1.38mm) | 0.013 "(0.32 ملم) | أبل السفلي | 0505 (1313 mقaist) | L1HL | أbiض ، mحaiad | 2-CSP | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | عى الله | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 80 | - | - | - | |||||||||||||||||
L1T2-3580500002400 | 1.7423 | ![]() | 5007 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon TX | الهاريه والال | نوز | 0.146 "L x 0.146" W (3.70 ملم × 3.70 ملم) | 0.083 "(2.12 ملم) | أبل السفلي | 2-SMD ، لما | L1T2 | صبي دا | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 1.5A | 2.8 | 700MA | 120 درض | 3500k 5 خطoat alقطud | 121 LM/W. | 80 | 238lm (TYP) | - | 3 درجة مويوي/ث | ||||||||||||||||
![]() | LHC1-3590-1205 | 14.0400 | ![]() | 39 | 0.00000000 | lumileds | كoز لون | أnabob | عى الله | 24.00mm L x 20.00mm w | رضى شن (أنب) | - | LHC1 | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1416-1273 | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | المسيل | 1.2A | - | 1.50mm | 35.5V | 600MA | 115 درض | 3500 كylo 3 خطoaT alقطud | 2075LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 97 LM/W. | 90 | 13.00mm د | ماستوي | ||||||||||||
![]() | LMZ8-QW27 | 10.1900 | ![]() | 335 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon MZ | الهاريه والال | نوز | 0.165 "L x 0.157" W (4.20mm × 4.00 ملم) | 0.033 "(0.84mm) | أبل السفلي | 1716 (4240 ماج) | LMZ8 | صبي دا | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 4.8A | 2.8 | 2.8A | 120 درض | 2700k | 97 LM/W. | 80 | 760LM (TYP) | - | 1.25 درو مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L135-50800CHV00001 | - | ![]() | 7031 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon 3535 HV | الهاريه والال | عى الله | 0.138 "L X 0.134" W (3.50 ملم × 3.40 ملم) | 0.035 "(0.90mm) | أبل السفلي | 1414 (3535 mقias) | L135 | حبيبي باردد | 3535 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2 (1 سنز) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 5000 | 30mA | 48 | 15MA | - | 5000K | 129 LM/W. | 80 | - | 93LM (TYP) | 14 درض مويوي/ث | |||||||||||||||
![]() | L235-2280AMLF5WAD0 | - | ![]() | 5074 | 0.00000000 | lumileds | Luxeon XF-3535L | يفرد | عى الله | 525.40mm LX 5.25mm W | LED و WOحDة | - | L235-2280 | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2 (1 سنز) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | شrive alضoء alخطy ، mern | 1.2A | - | 1.23mm | 21V | 800MA | - | 2200k | 1876LM (TYP) | 25 درض موجي | 112 LM/W. | 80 | - | ماستوي | |||||||||||||
![]() | L2C5-40701216F2300 | 15.5062 | ![]() | 5034 | 0.00000000 | lumileds | مومووك لوكون كوب جوهر | أnabob | نوز | 28.00mm LX 28.00mm W | رضى شن (أنب) | - | L2C5 | أbiض ، mحaiad | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1416-L2C5-40701216F2300 | 50 | موربع | 3.2A | - | 1.50mm | 34 | 1.6a | 115 درض | 4000k 3 خطoat alقطud alnaقص macadam | 9364LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 172 LM/W. | 70 | 22.50mm د | ماستوي | |||||||||||||||
![]() | L1F2-U400100006001 | - | ![]() | 2747 | 0.00000000 | lumileds | - | الهاريه والال | توفت | -40 دكر مويوي ~ 135 دري مويزي (تا) | أبل السفلي | 2-SMD | alأشuة فoق tylbnفosجyة (UV) | L1F2 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400nm ~ 410nm | منير | 3V | - | 1A | 650MW/SR @ 500MA | |||||||||||||||||||||
![]() | L1F2-U380100003001 | - | ![]() | 8517 | 0.00000000 | lumileds | - | الهاريه والال | توفت | -40 دكر مويوي ~ 135 دري مويزي (تا) | أبل السفلي | 2-SMD | alأشuة فoق tylbnفosجyة (UV) | L1F2 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 380nm ~ 390nm | منير | 3.2v | - | 1A | 350MW/SR @ 500MA | |||||||||||||||||||||
![]() | LXA7-PW57-274 | - | ![]() | 6968 | 0.00000000 | lumileds | لون | الهاريه والال | عى الله | 0.177 "LX 0.120" W (4.49mm × 3.05 ملم) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 1812 (4532 ماجياس) | LXA7-PW | حبيبي باردد | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 1A | 2.81V | 700MA | 120 درض | 5700K 5 خطoat alقطud | 112 LM/W. | 70 | 220LM (TYP) | - | 6 درجة مويوي/ث |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون