هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | الجهد - العرض | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | واجهة | شاشة لمسية | نوع العرض | نوع وحدة التحكم | وضع العرض | حجم الشاشة قطري | منطقة المشاهدة | الإضاءة الخلفية | نقطة بكسل | لون الخلفية | حجم النقطة | نقطة الملعب | لون الرسم البياني | عدد الأرقام | تنسيق النموذج | الحرف القديمة | حجم الحرف | تقسيمات مقطعية × العرض × الارتفاع | لون النص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O008N002AGPP5N0000 | 9.1988 | ![]() | 5780 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | نشيط | - | 5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3332 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | متعدد | 38.00 ملم طول × 16.00 ملم عرض | - | - | 0.56 ملم عرض × 0.66 ملم ارتفاع | 16 | 8 × 2 | 5 × 8 نقاط | 5.56 ملم عرض × 2.96 ملم عرض | 58.00 ملم × 32.00 ملم × 10.00 ملم | - | |||||||
![]() | APD192G0642 | - | ![]() | 3966 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | O016N002EWPP5N0000 | - | ![]() | 9646 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | عفا عليه الزمن | - | 5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3370 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | متعدد | 66.00 ملم طول × 16.00 ملم عرض | - | - | 0.55 ملم عرض × 0.65 ملم ارتفاع | 32 | 16 × 2 | 5 × 8 نقاط | 5.55 ملم عرض × 2.95 ملم عرض | 84.00 ملم × 44.00 ملم × 10.00 ملم | أبيض | |||||||
![]() | O016N001AWPP5N0000 | - | ![]() | 3224 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | 4.8 فولت ~ 5.3 فولت | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3345 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | بالتوازي، 8 بت | OLED | متعدد | 66.00 ملم طول × 16.00 ملم عرض | - | - | 0.55 ملم عرض × 0.75 ملم ارتفاع | 16 | 16 × 1 | 5 × 8 نقاط | 2.95 ملم عرض × 6.35 ملم عرض | 80.00 ملم × 36.00 ملم × 10.00 ملم | أبيض | |||||||
![]() | OLED-020N002A-LPP5N000B0 | - | ![]() | 2244 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | 4.8 فولت ~ 5.3 فولت | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | بالتوازي، 8 بت | OLED | متعدد | 85.00 ملم طول × 18.60 ملم عرض | قاد | - | 0.60 ملم عرض × 0.65 ملم ارتفاع | 40 | 20 × 2 | 5 × 8 نقاط | 5.55 ملم عرض × 3.20 ملم عرض | 116.00 ملم × 37.00 ملم × 9.80 ملم | أصفر | ||||||||
![]() | L128H064JTFH50VTA0 | - | ![]() | 4092 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | نشيط | - | 541-L128H064JTFH50VTA0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBG12205 | - | ![]() | 2204 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | APD250M060 | - | ![]() | 6920 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| O128O032ABPP3N0000 | 18.7700 | ![]() | 9764 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3468 | إير99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | - | OLED - مرتبة سيئة | - | - | 57.02 ملم عرض × 15.10 ملم ارتفاع | - | 128 × 32 | - | 0.41 ملم عرض × 0.39 ملم ارتفاع | 0.43 ملم عرض × 0.41 ملم ارتفاع | أزرق أزرق | |||||||||||
![]() | L020N002ATFHET0000 | - | ![]() | 6157 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | 541-L020N002ATFHET0000 | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LCF50BSIAGDNG0H000 | - | ![]() | 4799 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | نشيط | - | 541-LCF50BSIAGDNG0H000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | O096Y064ABPP3N0000 | - | ![]() | 3096 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | O100H016ALPP5N0000 | 19.9500 | ![]() | 7712 | 0.00000000 | فيشاي ديل | * | سايا | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3428 | إير99 | 8524.92.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | L016N002MYFHET0000 | - | ![]() | 2803 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | 541-L016N002MYFHET0000 | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | APD028D023 | - | ![]() | 1286 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | O100H016DLPP5N0010 | - | ![]() | 5426 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | 541-O100H016DLPP5N0010 | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | APD256M025A | - | ![]() | 9585 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | O100H016BWPP5N0000 | - | ![]() | 7561 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3435 | إير99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | - | OLED - مرتبة سيئة | - | - | 99.00 ملم عرض × 24.00 ملم ارتفاع | - | 100 × 16 | - | 0.90 ملم عرض × 1.06 ملم ارتفاع | 0.96 ملم عرض × 1.12 ملم ارتفاع | أبيض | ||||||||||
![]() | O128Y064QLPP3T0000 | - | ![]() | 7708 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PD32A025 | - | ![]() | 3169 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | 250 فولت | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 16 × 2 | 16- شريحة | - | - | - | |||||||||
![]() | O128Y032AWPP3N0000 | - | ![]() | 6930 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| O100H016CWPP5N0000 | - | ![]() | 1772 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | عفا عليه الزمن | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3440 | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | OLED - مرتبة سيئة | - | - | 85.00 ملم عرض × 36.00 ملم ارتفاع | - | 100 × 16 | - | 0.55 ملم عرض × 0.65 ملم ارتفاع | 0.60 ملم عرض × 0.70 ملم ارتفاع | أبيض | ||||||||||||
![]() | O016N002DRPP5N0000 | - | ![]() | 5066 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | 4.8 فولت ~ 5.3 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3364 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | بالتوازي، 8 بت | OLED | متعدد | 66.00 ملم طول × 16.00 ملم عرض | - | - | 0.55 ملم عرض × 0.65 ملم ارتفاع | 32 | 16 × 2 | 5 × 8 نقاط | 2.95 ملم عرض × 5.55 ملم عرض | 85.00 ملم × 30.00 ملم × 10.00 ملم | أحمر | |||||||
| O020N002BLPP5N0000 | - | ![]() | 1362 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | عفا عليه الزمن | - | 5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3387 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | متعدد | 149.00 ملم طولًا × 23.00 ملم عرضًا | - | - | 1.12 ملم عرض × 1.12 ملم ارتفاع | 40 | 20 × 2 | 5 × 8 نقاط | 9.66 ملم عرض × 6.00 ملم عرض | 180.00 ملم × 40.00 ملم × 9.30 ملم | أصفر | ||||||||
![]() | APD192G0962 | - | ![]() | 4494 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| O020O004CLPP5N0000 | 22.8600 | ![]() | 2909 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | 4.8 فولت ~ 5.3 فولت | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3402 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | بالتوازي، 8 بت | OLED | متعدد | 72.42 ملم طول × 22.82 ملم عرض | - | - | 0.57 ملم عرض × 0.57 ملم ارتفاع | 80 | 20 × 4 | 5 × 8 نقاط | 4.77 ملم عرض × 2.97 ملم عرض | 84.50 ملم × 27.50 ملم × 2.17 ملم | أصفر | ||||||||
![]() | O008N002ABPP5N0000 | - | ![]() | 9267 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | نشيط | - | 5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3331 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | متعدد | 38.00 ملم طول × 16.00 ملم عرض | - | - | 0.56 ملم عرض × 0.66 ملم ارتفاع | 16 | 8 × 2 | 5 × 8 نقاط | 5.56 ملم عرض × 2.96 ملم عرض | 58.00 ملم × 32.00 ملم × 10.00 ملم | أزرق أزرق | |||||||
![]() | O016N002BBPP5N0000 | - | ![]() | 4145 | 0.00000000 | فيشاي ديل | - | سايا | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | 4.8 فولت ~ 5.3 فولت | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3351 | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | بالتوازي، 8 بت | OLED | متعدد | 99.00 ملم طول × 24.00 ملم عرض | - | - | 0.90 ملم عرض × 1.06 ملم ارتفاع | 32 | 16 × 2 | 5 × 8 نقاط | 4.74 ملم عرض × 8.90 ملم عرض | 122.00 ملم × 44.00 ملم × 10.00 ملم | أزرق أزرق | |||||||
| O100H032BBPP5N0000 | - | ![]() | 9929 | 0.00000000 | فيشاي ديل | * | سايا | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3463 | إير99 | 8524.92.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| O256Y064ABPP3N0000 | 38.2300 | ![]() | 5848 | 0.00000000 | فيشاي ديل | * | سايا | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 541-3509 | إير99 | 8524.92.0000 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)