Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | لون | الجحح (كحd أقصى) | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عازد | نو عرف | سالوب الها | حجm aludosة | Tصniف alجhad | لون الها | شفaفyة الها | Tصniف myileكanadiala | alجhed - | العالي - | زaoyة mشahadة | الله الملمس | الالهول - الهاري - | حazer | Tbadiad السال | نو عداد | عود الها | رحماء/حجm أlفa | آبوس ماعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AM2520SGC09 | 0.5700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 2.50mm lx 2.00mm w | جbl alsطح ، dخol | 2-SMD ، z-bend | - | AM2520 | أرجل | 2.90mm | SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | عزيز | جolة mubة alقbة | 1.90mm د | عديم اللين | وا | 90mcd | 2.2v | 20MA | 20 درض | 568 نينوامتور | 565 نانوغمترف | ||||||||||
![]() | APHCM2012PBC/A-F01 | - | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 2.00mm L x 1.25mm w | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | - | APHCM2012 | أرض | 0.40mm | قاد رضى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | ماستيل مجع | 1.30mm x 1.25mm | عديم اللين | وا | 60MCD | 3.2v | 20MA | 110 درض | 470 نانوغمترف | 468 نانوغمتور | ||||||||||
![]() | WP1503SRC/J4 | 0.1875 | ![]() | 8539 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 5.00mm د | منلال أب | عزيز | - | WP1503 | ممر | 8.60mm | T-1 3/4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | جolة mubة alقbة | 5mm ، T-1 3/4 | عديم اللين | وا | 3000MCD | 2.1V | 20MA | 30 درض | 640 نانوغمترف | 660 نانوغمتور | ||||||||||
![]() | AAAF3529SEKJ3ZGKQBKS | - | ![]() | 6664 | 0.00000000 | Kingbright | لان الله | الهاريه والال | نوز | 3.20mm LX 2.80mm w | أبل السفلي | 6-PLCC | - | AAAF3529 | علمر والهير (RGB) | 1.85mm | 6-SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | مستقل | موربعع | 2.44mm | عديم اللين | وا | 500MCD أحمر ، 580MCD أخضر ، 130MCD الأزرق | 2.2 ف Wolt أحmer ، 3.3 ف Wolt أخضr ، 3.3 | 20MA Red ، 20ma Green ، 20ma Blue | 120 درض | 625nm أحmer ، 525 نانوغمتور | 640 nanomtr أحmer ، 515 نانور | ||||||||||
![]() | WP169XGD | 0.0592 | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 4.00mm lx 2.00mm w | منلال أب | عزيز | - | WP169 | أرجل | 5.00mm | ماستيل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 20،000 | عزيز | ماستيل مجعر | 3.00mm x 2.00mm | أرجل | منتور | 15mcd | 2.2v | 20MA | 60 دكر | 568 نينوامتور | 565 نانوغمترف | ||||||||||
![]() | APT2012ZGC | 0.6400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 2.00mm L x 1.25mm w | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | - | APT2012 | أرجل | 0.75mm | قاد رضى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | ماستيل مجع | 1.30mm x 1.25mm | عديم اللين | وا | 400MCD | 3.3V | 20MA | 120 درض | 525 نانوغمترف | 515 نينوغمترف | ||||||||||
WP710A10GD | 0.3400 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 2.90mm د | منلال أب | عزيز | - | WP710 | أرجل | 5.90mm | T-1 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 754-1603 | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | جolة mubة alقbة | 3MM ، T-1 | أرجل | منتور | 25mcd | 2.2v | 20MA | 40 درض | 568 نينوامتور | 565 نانوغمترف | ||||||||||
![]() | AAA3528LSEKJ3ZGKQBKS | 0.2487 | ![]() | 8672 | 0.00000000 | Kingbright | لان الله | الهاريه والال | نوز | 3.20mm LX 2.80mm w | أبل السفلي | 4-PLCC | - | AAA3528 | علمر والهير (RGB) | 2.10mm | 4-SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | العداد | جolة مجهى مام ماس | 2.40mm د | عديم اللين | وا | 60mcd أحمر ، 180mcd أخضر ، 30mcd أزرق | 1.8 ف Wolt أحmer ، 2.7 ف Wolt | 2ma Red ، 2ma Green ، 2ma Blue | 120 درض | 625nm أحmer ، 525 نانوغمتور | 640 nanomtr أحmer ، 515 نانور | ||||||||||
![]() | APTD1608LQBC/D. | 0.5800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 1.60mm lx 0.80mm w | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | APTD1608 | أرض | 1.10mm | 1608 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | جolة mubة alقbة | 0.70mm د | عديم اللين | وا | 20mcd | 2.65 | 2MA | 40 درض | 465 نانوامتور | 460 نانوغمتور | ||||||||||
![]() | WP483EDT | 0.0920 | ![]() | 3443 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 5.00mm د | منلال أب | عزيز | - | WP483 | العداد | 9.60mm | T-1 3/4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | عزيز | جolة مجهى مام ماس | 5mm ، T-1 3/4 | العداد | منتور | 4MCD | 2V | 20MA | 100 درض | 617nm | 627nm | ||||||||||
wp59eyw | 0.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 5.00mm د | منلال أب | شuauky - 3 خyoط | - | WP59 | أحmer ، أصفr | 11.35mm | T-1 3/4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 754-1233 | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | العداد | جolة mubة alقbة | 5mm ، T-1 3/4 | حبيب | منتور | 40mcd أحmer ، 40mcd أصفr | 2V alأحmer ، 2.1 فolt alأصفr | 20ma Red ، 20ma أصفr | 60 دكر | 617nm أحmer ، 588nm أصفr | 627 نانوغمتور | ||||||||||
SA23-12SRWA | 11.4400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | عى الله | 2.756 "H x 1.890" W x 0.472 "D (70.00mm × 48.00mm × 12.00mm) | 10-DIP (2.370 "، 60.10 ملم) | SA23-12 | ممر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 7-فئة | 190MCD | 7.4 | 20MA | 660 نانوغمتور | 300 myiجaoat | 1 | 2.24 "(56.90mm) | الهاود | |||||||||||||||||
![]() | APB3025SEKCGKC-F01 | 0.4300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 3.00mm lx 2.50mm w | أبل السفلي | 1210 (3225 mقaias) | - | APB3025 | chlأخضr ، albertقaily | 1.10mm | SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | مستقل | ماستيل مجع | 2.50mm x 1.50mm | عديم اللين | وا | 60mcd أخض ، 300mcd BeRttقailly | 2.1v أخضr ، 2.1 فolt Birotقaily | 20mA Green ، 20ma Orange | 160 درض | 570 نانوغمتور | 574nm أخض ، berttقait 610nm | ||||||||||
![]() | APT1608-WVT55 | - | ![]() | 3751 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 1.60mm lx 0.80mm w | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | APT1608 | - | - | قاد رضى | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | Q4797029 | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | APA3010YC | 0.0828 | ![]() | 5937 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 3.00mm lx 2.00mm w | جbl السفو | 2-SMD | - | APA3010 | أرجل | 1.00mm | SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | ماستيل مجعر | 2.00mm x 1.00mm | عديم اللين | وا | 7MCD | 2.1V | 20MA | 120 درض | 588nm | 590nm | ||||||||||
![]() | PSA05-12SRWA | - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | عى الله | 0.984 "H x 0.630" W x 0.374 "D (25.00mm × 16.00mm × 9.50 ملم) | 18-DIP (0.500 "، 12.70mm) | PSA05 | ممر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 16 قط ، أbجdiة Rقmiة | 37MCD | 1.85 | 20MA | 660 نانوغمتور | 75 مميتاوت | 1 | 0.50 "(12.70mm) | الهاود | ||||||||||||||||
![]() | ACDC02-41Sekwa-F01 | - | ![]() | 4593 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 0.315 "H x 0.555" W x 0.118 "D (8.00mm × 14.10mm x 3.00mm) | 20-SMD ، لما | ACDC02 | العداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 300 | 7-فئة | 37MCD | 2.1V | 20MA | 610nm | 75 مميتاوت | 2 | 0.20 "(5.08 ملم) | العداد | ||||||||||||||||
![]() | DA56-51ZGWA | 2.7744 | ![]() | 9496 | 0.00000000 | Kingbright | - | شnطة | نوز | 0.670 "H x 0.984" W x 0.270 "D (17.02 ملم × 25.00 ملم × 6.86 ملم) | 18-DIP (0.600 "، 15.24 ملم) | DA56-51 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | Q9764351 | ear99 | 8541.41.0000 | 200 | 7-فئة | 188MCD | 3.3V | 20MA | 515 نينوغمترف | 102.5 ماميت | 2 | 0.56 "(14.22 ملم) | الهاود | |||||||||||||||
![]() | SC36-11Sykwa | - | ![]() | 4255 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | نوز | 0.551 "H x 0.295" W x 0.335 "D (14.00mm × 7.50 ملم × 8.50 ملم) | 10-DIP (0.200 "، 5.08 ملم) | SC36-11 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 36 | 7-فئة | 45MCD | 2V | 20MA | 590nm | 75 مميتاوت | 1 | 0.36 "(9.14mm) | العداد | ||||||||||||||||
![]() | WP934SA/3GT | - | ![]() | 5755 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | نوز | من! | WP934 | أخضR (x 3) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 754-2001-5 | ear99 | 8541.41.0000 | 125 | 3 عالي | جolة mubة alقbة | 2.90mm د | 2V | 40mcd | 34 درض | 568 نينوامتور | 25MA | وا | ||||||||||||||||
![]() | WP934GE/2YD | - | ![]() | 8027 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | من! | WP934 | أصفR (× 2) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 2 عالي | جolة mubة alقbة | 3MM ، T-1 | 2.1V | 15mcd | 40 درض | 590nm | 30mA | منتورة ، ملين | |||||||||||||||||
![]() | WP1043GD | 0.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | منلال أب | WP1043 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 754-1195 | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | شrieط - واحد ، رشفة | ماستيل مجع | 6.15mm x 3.65mm | 2.2v | 4MCD | 100 درض | 568 نينوامتور | 25MA | منتورة ، ملين | ||||||||||||||||
![]() | SC40-19GWA | - | ![]() | 2613 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | نوز | 4.803 "H x 3.543" W x 0.591 "D (122.00mm × 90.00mm × 15.00mm) | 10-DIP (4.210 "، 107.00mm) | SC40-19 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 6 | 7-فئة | 36MCD | 8.8v | 20MA | 565 نانوغمترف | 500 myiجaoat | 1 | 3.98 "(101.20 ملم) | العداد | ||||||||||||||||
![]() | DC56-11SRWA | - | ![]() | 3602 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | عى الله | 0.750 "H x 0.984" W x 0.315 "D (19.05mm × 25.00mm × 8.00mm) | 18-DIP (0.600 "، 15.24 ملم) | DC56-11 | ممر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 7-فئة | 28mcd | 1.85 | 20MA | 660 نانوغمتور | 75 مميتاوت | 2 | 0.56 "(14.22 ملم) | العداد | ||||||||||||||||
ACDA56-51CGKWA | - | ![]() | 7717 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 0.669 "H x 0.996" W x 0.094 "D (17.00mm × 25.30 ملم × 2.40 ملم) | 12-SMD ، لما | ACDA56 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 200 | 7-فئة | 26mcd | 2.1V | 20MA | 574 نانوغمترف | 75 مميتاوت | 2 | 0.56 "(14.22 ملم) | الهاود | |||||||||||||||||
![]() | AM27ZGC03 | - | ![]() | 9517 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 2.21mm lx 2.21mm w | أبل السفلي | 2-SMD ، | - | أرجل | 2.92mm | SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | عزيز | جolة mubة alقbة | 1.78mm د | عديم اللين | وا | 2700mcd | 3.3V | 20MA | 20 درض | 525 نانوغمترف | 515 نينوغمترف | |||||||||||
![]() | SC56-21CGKWA | - | ![]() | 8974 | 0.00000000 | Kingbright | - | أnabob | نوز | 0.750 "H x 0.500" W x 0.315 "D (19.05mm × 12.70mm × 8.00mm) | 10-DIP (0.600 "، 15.24 ملم) | SC56-21 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 40 | 7-فئة | 35MCD | 2.1V | 20MA | 574 نانوغمترف | 75 مميتاوت | 1 | 0.56 "(14.22 ملم) | العداد | ||||||||||||||||
![]() | APG0603VBC-A1-5MAV | 0.6600 | ![]() | 8314 | 0.00000000 | Kingbright | - | الهاريه والال | نوز | 0.65mm lx 0.35mm w | أبل السفلي | 0201 (0603 mقias) | - | APG0603 | أرض | 0.25mm | 2-SMD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2 (1 سنز) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | عزيز | ماستيل مجع | 0.65mm x 0.35mm | عديم اللين | وا | 60MCD | 2.9V | 5MA | 140 درض | 468 نانوغمتور | 463nm | ||||||||||
WP7113SGC | 0.3500 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 5.00mm د | منلال أب | عزيز | - | WP7113 | أرجل | 8.60mm | T-1 3/4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 754-1273 | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | جolة mubة alقbة | 5mm ، T-1 3/4 | عديم اللين | وا | 240mcd | 2.2v | 20MA | 20 درض | 568 نينوامتور | 565 نانوغمترف | ||||||||||
![]() | PDC54-11SURKWA | 5.2700 | ![]() | 9835 | 0.00000000 | Kingbright | - | حجm -pier | نوز | 0.835 "H x 0.992" W x 0.307 "D (21.20 ملم × 25.20 ملم × 7.80 ملم) | 18-DIP (0.600 "، 15.24 ملم) | PDA54 | ممر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 754-PDC54-11SURKWA | ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 14 قط ، أbجdiة Rقmiة | 68MCD | 1.95 | 20MA | 645 نانوغمتور | 75 مميتاوت | 2 | 0.54 "(13.80mm) | العداد |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون