Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | و chinat | حalة rohs | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | الجوه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFP-10GB-DW45.5-40-IC | 4.0000 | ![]() | 3818 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | - | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-10GB-DW45.5-40-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1540.95nm | |
![]() | CWDM-XFP-1570-40-C | 950.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، xfp | - | Rohs mtoaفق | 4932-CWDM-XFP-1570-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1570 نانوامتور | |
![]() | SFP-1GB-CW-39-80-NC | 312.5000 | ![]() | 33 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | - | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-1GB-CW-39-80-NC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1390nm | |
![]() | CWDM-SFP-1610-80-C | 312.5000 | ![]() | 299 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-CWDM-SFP-1610-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1610nm | |
![]() | QSFP-100G-2DW31-AR-C | 3.0000 | ![]() | 4828 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، qsfp28 | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-QSFP-100G-2DW31-AR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1552.52nm | |
![]() | 1061701692-C | 1.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، xfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-1061701692-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490nm | |
![]() | SFP-10GB-BXU-80-I-ARJ-C | 2.0000 | ![]() | 6861 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | - | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-10GB-BXU-80-I-ARJ-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490nm ، 1550nm | |
![]() | QSFP-100GB-DW23-C | 9.0000 | ![]() | 8539 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، qsfp28 | - | Rohs mtoaفق | 4932-QSFP-100GB-DW23-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1558.98nm | |
![]() | 02310RAW-100-C | 256.2500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-02310RAW-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550nm | |
![]() | GP-10GSFP-1Z-C | 875.0000 | ![]() | 115 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-GP-10GSFP-1Z-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550nm | |
![]() | 331-5309-C | 50.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-331-5309-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310nm | |
![]() | 280-0466-00-C | 875.0000 | ![]() | 119 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | - | Rohs mtoaفق | 4932-280-0466-00-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1530nm | |
![]() | DWDM-SFP-3033-TIC | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-DWDM-SFP-3033-TIC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1530.33nm | |
![]() | 34060755-DW3347-C | 4.0000 | ![]() | 2151 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، xfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-34060755-DW3347-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1533.47nm | |
![]() | CWDM-SFP10G-1570-40-IC | 1.0000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-CWDM-SFP10G-1570-40-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1570 نانوامتور | |
![]() | 280-0212-00-C | 625.0000 | ![]() | 91 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | - | Rohs mtoaفق | 4932-280-0212-00-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1541.35nm | |
![]() | NTK58888CEE5-C | 1.0000 | ![]() | 9385 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، xfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-NTK58888CEE5-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1549.32nm | |
![]() | 81.86Z155MSS111-R5-C | 50.0000 | ![]() | 204 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-81.86Z155MSS111-R5-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310nm | |
![]() | 3HE04324AB-BX54-C | 112.5000 | ![]() | 147 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-3HE04324AB-BX54-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490nm ، 1310nm | |
![]() | SFP-10GB-DW29-80-CN2-C | 4.0000 | ![]() | 34 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-10GB-DW29-80-CN2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1554.13nm | |
![]() | SFP-10GB-DW29-40-I-N3-C | 4.0000 | ![]() | 2017 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-10GB-DW29-40-I-N3-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1554.13nm | |
![]() | 34060485-C | 50.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-34060485-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310nm | |
![]() | FTLC1154RDPL4-C | 3.0000 | ![]() | 6988 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، qsfp28 | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-FTLC1154RDPL4-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1302nm | |
![]() | EX-SFP-10GE-ZR-1390-C | 2.0000 | ![]() | 5840 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | - | Rohs mtoaفق | 4932-EX-SFP-10GE-ZR-1390-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1390nm | |
![]() | SFP-10GB-HD1-49U-40-C | 3.0000 | ![]() | 6046 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | - | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-10GB-HD1-49U-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490nm | |
![]() | 3HE08142AA-C | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-3HE08142AA-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1547.5nm | |
![]() | 61003008-C | 65.7500 | ![]() | 95 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصyel ، sfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-61003008-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310nm | |
![]() | XFP-10GB-DW28-100-C | 4.0000 | ![]() | 1322 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، xfp | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-XFP-10GB-DW28-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1554.94nm | |
![]() | 25G-SR-SFP100M-C | 475.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp28 | - | Rohs mtoaفق | 4932-25G-SR-SFP100M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 نانوغمتور | |
![]() | SFP-10GB-DW15-80-IC | 5.0000 | ![]() | 5548 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | قablة alltoصile ، sfp+ | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-SFP-10GB-DW15-80-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1565.50 نينوغمترف |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون