هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | رقم المنتج الأساسي | الجهد - العرض | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | واجهة | شاشة لمسية | نوع العرض | نوع وحدة التحكم | وضع العرض | حجم الشاشة قطري | منطقة المشاهدة | الإضاءة الخلفية | نقطة بكسل | لون الخلفية | حجم النقطة | نقطة الملعب | لون الرسم البياني | عدد الأرقام | تنسيق النموذج | الحرف القديمة | حجم الحرف | مخطط تفصيلي × العرض × الارتفاع | لون النص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0650VG65199-BN-AB | 190.8500 | ![]() | 83 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | سايا | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 73-C0650VG65199-BN-AB | إير99 | 8524.91.9000 | 20 | كموس | - | تفت - اللون | ناقل | 6.5 بوصة (165.10 ملم) | - | قاد | 640 × 480 (في جي ايه) | أبيض | - | - | - | ||||||||||||
![]() | TCG070WVLPAANN-AN50-SA | 118.3475 | ![]() | 8137 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | نشيط | TCG070 | - | متوافق مع ROHS3 | 73-TCG070WVLPAANN-AN50-SA | 60 | - | - | تفت - اللون | - | ناقل | 7 بوصة (177.80 ملم) | 254.40 ملم عرض × 93.40 ملم ارتفاع | قاد | 800 × 480 (WVGA) | أبيض | - | 0.06 ملم عرض × 0.19 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||
![]() | DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | - | ![]() | 3620 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 4.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8531.20.0020 | 360 | أبعادي | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | 61.00 ملم طول × 16.00 ملم عرض | LED - أصفر/أخضر | - | 0.55 ملم عرض × 0.65 ملم ارتفاع | 32 | 16 × 2 | 5 × 8 نقاط | 5.55 ملم عرض × 2.95 ملم عرض | 84.00 ملم × 45.00 ملم × 15.10 ملم | أصفر | |||||||||||
![]() | DMF-50840NB-FW-ASE-BFN | - | ![]() | 4531 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | 73-1308 | عفا عليه الزمن | 36 | أبعادي | - | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | - | 120.00 ملم عرض × 90.00 ملم ارتفاع | CCFL | 320 × 240 (كفجا) | أزرق أزرق | 0.33 ملم عرض × 0.33 ملم ارتفاع | 0.36 ملم عرض × 0.36 ملم ارتفاع | - | |||||||||||||
![]() | TCG057VGLCL-G00 | - | ![]() | 9369 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | نشيط | TCG057 | - | 73-TCG057VGLCL-G00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-55787GD104J-LW-ACN | - | ![]() | 5490 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | عفا عليه الزمن | 50 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 10.4 بوصة (264.16 ملم) | - | LED - أبيض | 800 × 600 (SVGA) | - | - | - | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||||
| TCG104VGLABANN-AN50 | 347.6700 | ![]() | 439 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | نشيط | TCG104 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 73-1372 | إير99 | 8524.91.1000 | 20 | بالتوازي، 18 بت (RGB) | - | تفت - اللون | ناقل | 10.4 بوصة (264.16 ملم) | 211.20 ملم عرض × 158.40 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 640 × 480 (في جي ايه) | - | - | 0.11 ملم عرض × 0.33 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||
![]() | TCG057VGLCS-H50-SA | 97.6714 | ![]() | 8254 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | نشيط | TCG057 | - | متوافق مع ROHS3 | 73-TCG057VGLCS-H50-SA | 48 | - | - | تفت - اللون | - | ناقل | 5.7 بوصة (144.78 ملم) | 118.4 ملم عرض × 89.60 ملم ارتفاع | قاد | 640 × 480 (في جي ايه) | أبيض | - | 0.06 ملم عرض × 0.18 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||
![]() | TCG104SVLQAPFA-AA20 | 372.5260 | ![]() | 3112 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | نشيط | TCG104 | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 20 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 10.4 بوصة (264.16 ملم) | 211.20 ملم عرض × 158.40 ملم ارتفاع | قاد | 800 × 600 (SVGA) | - | - | 0.09 ملم عرض × 0.26 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||
![]() | F-51320GNB-LW-AEN | - | ![]() | 5600 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | تحميل | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 168 | بالتوازي، 8 بت | - | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | - | عرض 66.80 ملم × ارتفاع 35.50 ملم | LED - أبيض | 128 × 64 | أزرق أزرق | 0.48 ملم عرض × 0.48 ملم ارتفاع | 0.50 مم عرض × 0.50 مم ارتفاع | أبيض | ||||||||||||||
![]() | T-51750GD065J-FW-APN | - | ![]() | 7709 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | توقف في SIC | تحميل | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 20 | بالتوازي، 18 بت (RGB) | مقاوم | تفت - اللون | ناقل | 6.5 بوصة (165.10 ملم) | 132.50 ملم عرض × 99.40 ملم ارتفاع | CCFL | 640 × 480 (في جي ايه) | - | - | 0.21 ملم عرض × 0.21 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||
![]() | T-55788GD121J-LW-ACN | - | ![]() | 3619 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | عفا عليه الزمن | 50 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 12.1 بوصة (307.34 ملم) | - | LED - أبيض | 800 × 600 (SVGA) | - | - | - | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||||
![]() | T-55785GD070J-LW-AGN | 141.7800 | ![]() | 478 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | نشيط | تي-55785 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 73-13887 | إير99 | 8524.91.1000 | 30 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 7 بوصة (177.80 ملم) | 152.4 ملم عرض × 91.44 ملم ارتفاع | قاد | 800 × 480 (WVGA) | - | - | 0.06 ملم عرض × 0.19 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||
| F-51851GNFQJ-LY-ADN | - | ![]() | 8612 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | 73-1266 | عفا عليه الزمن | 72 | الموازي / المسلسل | - | FSTN - فيلم Nematicuf الملتوية | ناقل | 5.2 بوصة (132.08 ملم) | 130.20 ملم عرض × 37.60 ملم ارتفاع | الصمام - أصفر | 240 × 64 | أصفر | 0.50 مم عرض × 0.50 مم ارتفاع | 0.53 ملم عرض × 0.53 ملم ارتفاع | أسود | |||||||||||||||
![]() | F-55600GNQJ-SLW-ABN | - | ![]() | 1545 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | * | حجم كبير | نشيط | F-55600 | - | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KDA-070OB-18053S-B | 229.5200 | ![]() | 8035 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | * | حجم كبير | نشيط | كدا-070 | - | غير محتمل | 73-KDA-070OB-18053S-B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | F-55472GNBJ-LW-AGN | - | ![]() | 3412 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 60 | الموازي / المسلسل | - | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | 2.8 بوصة (71.12 ملم) | 69.00 ملم عرض × 36.50 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 128 × 64 | أزرق أزرق | 0.48 ملم عرض × 0.48 ملم ارتفاع | 0.50 مم عرض × 0.50 مم ارتفاع | أبيض | |||||||||||||||
![]() | DMC-20261NY-LY-AXE | - | ![]() | 9043 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | DMC-20261 | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 4.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | أبعادي | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | 83.00 ملم طول × 18.60 ملم عرض | LED - أصفر/أخضر | - | 0.60 ملم عرض × 0.65 ملم ارتفاع | 40 | 20 × 2 | 5 × 8 نقاط | 5.55 ملم عرض × 3.20 ملم عرض | 116.00 ملم × 37.00 ملم × 15.70 ملم | - | ||||||||||
![]() | TCG057VGLRCANN-GN50 | 128.2976 | ![]() | 6185 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | نشيط | TCG057 | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 73-TCG057VGLRCANN-GN50 | إير99 | 8524.91.1000 | 40 | كموس | - | تفت - اللون | - | 5.7 بوصة (144.78 ملم) | 127.20 ملم عرض × 100.40 ملم ارتفاع | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| TVL-55683D116U-LW-I-AAN | - | ![]() | 2986 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 1 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 11.6 بوصة (294.64 ملم) | 256.13 ملم عرض × 144.00 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 1366 × 768 (WXGA2) | - | - | 0.19 ملم عرض × 0.19 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||||||
![]() | TCG104VGLABANN-AN30 | 224.7975 | ![]() | 9185 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | نشيط | TCG104 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 20 | بالتوازي، 18 بت (RGB) | - | تفت - اللون | ناقل | 10.4 بوصة (264.16 ملم) | 211.20 ملم عرض × 158.40 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 640 × 480 (في جي ايه) | - | - | 0.11 ملم عرض × 0.33 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||
| F-51851GNFQJ-LG-ACN | - | ![]() | 3630 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | 73-1264 | عفا عليه الزمن | 72 | الموازي / المسلسل | - | FSTN - فيلم Nematicuf الملتوية | ناقل | 5.2 بوصة (132.08 ملم) | 130.20 ملم عرض × 37.60 ملم ارتفاع | LED - أخضر | 240 × 64 | - | 0.50 مم عرض × 0.50 مم ارتفاع | 0.53 ملم عرض × 0.53 ملم ارتفاع | أسود | |||||||||||||||
| TCG057VGLCS-H50 | 145.1700 | ![]() | 144 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | ليس للتصاميم الجديدة | TCG057 | تحميل | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 48 | بالتوازي، 18 بت (RGB) | - | تفت - اللون | ناقل | 5.7 بوصة (144.78 ملم) | 115.20 ملم عرض × 86.40 ملم ارتفاع | قاد | 640 × 480 (في جي ايه) | - | - | 0.06 ملم عرض × 0.18 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||
![]() | TCG057QVLCS-H50 | 177.8200 | ![]() | 493 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | نشيط | TCG057 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 48 | بالتوازي، 18 بت (RGB) | - | تفت - اللون | ناقل | 5.7 بوصة (144.78 ملم) | 115.20 ملم عرض × 86.40 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 320 × 240 (كفجا) | - | - | 0.12 ملم عرض × 0.36 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||
![]() | T-55619GD065J-LW-AAN | - | ![]() | 3464 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | توقف في SIC | تحميل | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 20 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 6.5 بوصة (165.10 ملم) | 132.50 ملم عرض × 99.40 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 640 × 480 (في جي ايه) | - | - | 0.21 ملم عرض × 0.21 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||
| DMC-16230NY-LY-DZE-EEN | - | ![]() | 5629 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | دي إم سي-16230 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 4.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | 73-1297 | إير99 | 8531.20.0020 | 200 | أبعادي | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | 99.00 ملم طول × 24.00 ملم عرض | LED - أصفر/أخضر | - | 0.92 ملم عرض × 1.10 ملم ارتفاع | 32 | 16 × 2 | 5 × 7 نقاط | 9.66 ملم عرض × 4.84 ملم عرض | 122.00 ملم × 44.00 ملم × 14.60 ملم | أصفر | ||||||||||
![]() | C-55605GNFU-LW-ACN | - | ![]() | 1325 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | - | - | 1 (غير محدود) | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | DMC-16230NY-LY-BQE-DZ | - | ![]() | 7311 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | دي إم سي-16230 | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 4.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | إير99 | 8531.20.0020 | 1 | أبعادي | STN - نيماتيك فائق الملتوية | ناقل | 99.00 ملم طول × 24.00 ملم عرض | LED - أصفر/أخضر | - | 0.92 ملم عرض × 1.10 ملم ارتفاع | 32 | 16 × 2 | 5 × 7 مع نقاط التأثير | 9.66 ملم عرض × 4.84 ملم عرض | 122.00 ملم × 44.00 ملم × 14.60 ملم | - | |||||||||||
![]() | F-51852GNFJ-SLW-AJN | - | ![]() | 8711 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | عفا عليه الزمن | تحميل | 1 (غير محدود) | البائع غير محدد | عفا عليه الزمن | 60 | الموازي / المسلسل | - | FSTN - فيلم Nematicuf الملتوية | عكسي | 2.8 بوصة (71.12 ملم) | 69.00 ملم عرض × 36.50 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 128 × 64 | أبيض | 0.48 ملم عرض × 0.48 ملم ارتفاع | 0.50 مم عرض × 0.50 مم ارتفاع | أسود | ||||||||||||||
![]() | TCG104XGLPAPNN-AN30 | 200.2300 | ![]() | 211 | 0.00000000 | شركة كيوسيرا الدولية | - | صندوق | نشيط | TCG104 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 73-13883 | إير99 | 8524.91.1000 | 20 | فورد | - | تفت - اللون | ناقل | 10.4 بوصة (264.16 ملم) | 210.4 ملم عرض × 157.82 ملم ارتفاع | LED - أبيض | 1024 × 768 (XGA) | - | - | 0.07 ملم عرض × 0.21 ملم ارتفاع | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)