Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | لون | الجحح (كحd أقصى) | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عازد | سالوب الها | حجm aludosة | لون الها | شفaفyة الها | Tصniف myileكanadiala | alجhed - | العالي - | زaoyة mشahadة | الله الملمس | الالهول - الهاري - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FKR11116W | - | ![]() | 1674 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | نوز | FKR11116 | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | ||||||||||||||||||||
![]() | KGP1101JS-10-TR | - | ![]() | 8061 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | لا | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VSTW1154LDS-E-3D4D8-TR | - | ![]() | 2210 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VSTW1154LDS-E-3D4D8-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BSPW1141JTE-23-TR | - | ![]() | 8609 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ARGB131CWS-TR | - | ![]() | 4870 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | الهاريه والال | نوز | ArgB131 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 404-ARGB131CWS-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | ||||||||||||||||||||
![]() | ARGB131CWSE-TR | - | ![]() | 5091 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | الهاريه والال | نوز | ArgB131 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 404-ARGB131CWSE-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | ||||||||||||||||||||
![]() | VSTW1154LCSE-3D3B3-TR | 0.2453 | ![]() | 4422 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | الهاريه والال | نوز | 3.20mm LX 2.80mm w | أبل السفلي | 2-PLCC | - | VSTW1154 | الافرس الها | 2.10mm | 2-PLCC | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | جolة مجهى مام ماس | 2.40mm د | أرجل | منتور | 2000mcd | 3.4 | 30mA | 120 دكر ، 120 دري | - | - | ||
![]() | VYPY1105W-4C53A-Z-RR | - | ![]() | 2483 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | Vypy1105 | - | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | DB1113F-TR | - | ![]() | 6190 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | 1113F | الهاريه والال | عى الله | 2.10mm lx 1.00mm w | جbl السفو | 2-SMD | - | أرض | 0.70mm | SMD | تومويل | 4 (72 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | عزيز | ماستيل مجعر | 1.70mm × 0.60mm | حبيب | منتور | 14mcd | 3.3V | 10MA | 130 درض | 470 نانوغمترف | 467nm | ||||
![]() | VFR1102W-TR | - | ![]() | 2205 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GSB3809X-F220K | - | ![]() | 6060 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | EMPG3368SN-HM-J641K | - | ![]() | 2200 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-EMPG3368SN-HM-J641K | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FR1113F-TR | - | ![]() | 3970 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | 1113F | الهاريه والال | عى الله | 2.10mm lx 1.00mm w | جbl السفو | 2-SMD | - | ممر | 0.60mm | - | تومويل | 4 (72 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | عزيز | ماستيل مجعر | 1.70mm × 0.60mm | حبيب | منتور | 50mcd | 1.9v | 20MA | 134 دكر ، 150 دري | 626 نينوغمتور | 635 نينوغمتور | ||||
![]() | AN5306X-C70 | - | ![]() | 4758 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-AN5306X-C70 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | VCEW1108WDX-100-RR | - | ![]() | 8634 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VCEW1108WDX-100-RR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCFW1158LDS-102-TR | - | ![]() | 7109 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VCFW1158LDS-102-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | KUA0074C | - | ![]() | 8715 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | لا | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCEW1108WDX-4C9N4-Z-RR | - | ![]() | 7808 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VCEW1108WDX-4C9N4-Z-RR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCEW1108WDX-4C1N42-TR | - | ![]() | 3816 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VCEW1108WDX-4C1N42-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCEW1158LDS-3C3H3-A-TR | - | ![]() | 1660 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VCEW1158LDS-3C3H3-A-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCDG1111C-4BY3C-TR | 0.7400 | ![]() | 37 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | الهاريه والال | نوز | 1.60mm lx 0.80mm w | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | - | VCDG1111 | أرجل | 0.80mm | 1608 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | عزيز | ماستيل مجع | 1.10mm x 0.80mm | حبيب | منتور | 84mcd | 3V | 5MA | 110 درض | 533nm | 522nm | ||
![]() | VUG1102W-4C53B-E-TR | - | ![]() | 3116 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | NAR163-C | - | ![]() | 7214 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | حجm -pier | عى الله | NAR163 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
![]() | EHR5334S | - | ![]() | 6309 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-EHR5334S | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | CRGB1314AS-TR | - | ![]() | 3033 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | 4 (72 سعع) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFLV1112H-Q-6AX3B-TR | - | ![]() | 9437 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | لا | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FHA3C64x | - | ![]() | 9314 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | - | منلال أب | عزيز | - | FHA3C64 | العداد | 5.40mm | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 400 | عزيز | جolة mubة alقbة | 3MM ، T-1 | العداد | وا | 350MCD | 1.9v | 10MA | - | 603nm | 608nm | ||
![]() | GSPW1651NSE-65Y-N-TR | - | ![]() | 7282 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | * | الهاريه والال | عى الله | - | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VMW1141CX-3B4C8-TR | - | ![]() | 4680 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | حجm -pier | عى الله | - | الإلهال | 404-VMW1141CX-3B4C8-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TPS1195WB-TR | - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | آركة ساتانيلي الهارفبي | - | الهاريه والال | نوز | TPS1195 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 404-TPS1195WB-TR | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون