هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الحجم / الابعاد | نوع التركيب | كتابة | سمات | رقم المنتج الأساسي | نوع الملحقات | لون | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | الإعدادات | واجهة | شاشة لمسية | نوع العرض | نوع وحدة التحكم | الحالي - الحد الأقصى | باء الموجي | ارتفاع | تصنيف ميليكانديلا | الجهد - (Vf) (الطباع) | الحالية - الاختبار | زاوية المشاهدة | محتويات | عدد المصابيح | مستخدمة | وضع العرض | حجم الشاشة قطري | منطقة المشاهدة | الإضاءة الخلفية | نقطة بكسل | لون الخلفية | حجم النقطة | نقطة الملعب | لون الرسم البياني | التحول المالي المشروط (ك) | تدفق @ مضيئة التيار المتناوب/درجة الحرارة | درجة الحرارة - اختبار | لومن/واط @ التيار المتردد - تم اختباره | CRI (مؤشر لون التحويل) | السطح الباعث للضوء (LES) | نوع الساعة | اتصال داخلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFR0185-جي | 7.3000 | ![]() | 4054 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 3.28 بوصة (1 م) | DFR0185 | أخضر وأصفر | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0888-12 | 6.9000 | ![]() | 74 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 47.00 ملم ضياء | جبل السطح | DFR0888 | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | - | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0888-12 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | جرس | - | - | 1 | WS2812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0385-WE | 7.9000 | ![]() | 9897 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 5000.0 مللتر | محدد من قبل المستخدم | FIT0385 | أبيض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | يجرد | - | - | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0595 | 79.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 10.08 بوصة طول × 5.04 بوصة عرض (256.00 ملم × 128.00 ملم) | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | - | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0595 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | 64 × 32 | - | - | 5 فولت | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0710 | 7.9000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 500.00 ملم طول × 10.00 ملم عرض | وحدة الصمام | - | فيت0 | أبيض، دافئ | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 1738-FIT0710 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط الضوء الخطي | - | - | - | 5 فولت | - | 120 درجة | - | - | - | - | - | - | اقترح | ||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0750 | 23.6200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 500.00 ملي لتر | وحدة الصمام | - | فيت0 | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-FIT0750 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط ضوء خطي، مرن | - | - | - | 5 فولت | - | 180 درجة | - | 100لوم | - | - | - | - | اقترح | ||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0141 | 19.7000 | ![]() | 8186 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 61.00 ملم ضياء | محدد من قبل المستخدم | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | الوحدة النمطية | أنا²ج | ATMega168 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0185-HP | 7.3000 | ![]() | 4653 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 9.84 بوصة (3 م) | DFR0185 | لون القرنFL | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0185-LB | 7.3000 | ![]() | 5645 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 9.84 بوصة (3 م) | DFR0185 | أزرق أزرق | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0385-P | 7.9000 | ![]() | 8876 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 5000.0 مللتر | محدد من قبل المستخدم | FIT0385 | كلوني | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | يجرد | - | - | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0185-ب | 7.3000 | ![]() | 8026 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 3.28 بوصة (1 م) | DFR0185 | أزرق أزرق | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0185-P | 7.3000 | ![]() | 7181 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 9.84 بوصة (3 م) | DFR0185 | كلوني | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0931 | 13.9000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 1200.0 مللتر | محدد من قبل المستخدم | أزرق أزرق | - | 1 (غير محدود) | 1738-FIT0931 | إير99 | 9405.42.8440 | 1 | يجرد | - | - | 640 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0185-GB | 7.3000 | ![]() | 4510 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 9.84 بوصة (3 م) | DFR0185 | رمادي أزرق | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0837 | 20.0000 | ![]() | 6517 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | لوحة شاشة تعمل باللمس | شاشة حبر إلكترونية | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0837 | إير99 | 8471.60.1050 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0863 | 2.9000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | شريط موصل الكابل LED | - | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-FIT0863 | إير99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0650 | 14.5000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0650 | إير99 | 8524.92.0000 | 1 | آي ² سي، إس بي آي | - | OLED - مرتبة سيئة | - | 0.96 بوصة (24.38 ملم) | 21.74 ملم عرض × 10.86 ملم ارتفاع | - | 128 × 64 | - | - | - | أبيض | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0090 | 11.0500 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 122.00 ملم طول × 20.00 ملم عرض | محدد من قبل المستخدم | أحمر | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 الجزء | SPI | - | 8 أرقام | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0658 | 129.9000 | ![]() | 3011 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0658 | إير99 | 8528.52.0000 | 1 | ه دي ام اي، يو اس بي | - | TFT - اللون، IPS (التبديل داخل المركبة) | - | 8.9 بوصة (226.06 ملم) | - | - | 1920 × 1200 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0836 | 5.9000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 1000.0 ملم طول × 2.50 ملم عرض | وحدة الصمام | - | فيت0 | أبيض، دافئ | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-FIT0836 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط ضوء خطي، مرن | - | - | 1.00 ملم | 5 فولت | - | - | - | - | - | - | - | - | اقترح | ||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0698 | 289.0000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0698 | إير99 | 8528.52.0000 | 1 | ه دي ام اي | - | تفت - اللون | - | 12.5 بوصة (317.50 ملم) | - | - | 3840 × 2160 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0524 | - | ![]() | 7330 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-1451 | إير99 | 8528.52.0000 | 1 | ه دي ام اي، يو اس بي | بالسعة | OLED - مرتبة سيئة | - | 5.5 بوصة (139.70 ملم) | - | - | 1920 × 1080 | - | - | - | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0091 | 21.0500 | ![]() | 7970 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | الموازي، مسلسل | - | LCD - أحادي اللون | - | - | 73.66 ملم عرض × 38.10 ملم ارتفاع | بدون إضاءة خلفية | 128 × 64 | أزرق أزرق | - | - | أبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0665 | 24.9000 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0665 | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | SPI | مقاوم | TFT - اللون، IPS (التبديل داخل المركبة) | - | 2.8 بوصة (71.12 ملم) | 57.60 ملم عرضًا × 43.20 ملم ارتفاعًا | بدون إضاءة خلفية | 320 × 240 | - | - | - | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0185-NG | 7.3000 | ![]() | 3787 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 3.28 بوصة (1 م) | DFR0185 | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8543.70.7100 | 1 | الى حد كبير | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0596 | 69.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 12.60 بوصة طول × 6.30 بوصة عرض (320.00 مم × 160.00 مم) | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | تحميل | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0596 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | 64 × 32 | - | - | 5 فولت | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0837 | 5.9000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | 1000.0 ملم طول × 2.50 ملم عرض | وحدة الصمام | - | فيت0 | أحمر | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-FIT0837 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط ضوء خطي، مرن | - | - | 1.00 ملم | 5 فولت | - | - | - | - | - | - | - | - | اقترح | ||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0866 | 2.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | شريط موصل الكابل LED | - | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-FIT0866 | إير99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0847 | 8.9000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | نشيط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-DFR0847 | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | SPI | - | TFT - اللون، IPS (التبديل داخل المركبة) | ST7735 | - | 0.96 بوصة (24.38 ملم) | عرض 10.80 ملم × ارتفاع 21.70 ملم | - | 160 × 80 | - | - | - | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0529 | - | ![]() | 4252 | 0.00000000 | DFRobot | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1738-1463 | إير99 | 8524.91.1000 | 1 | SPI | - | تفت - اللون | ناقل | 2.2 بوصة (55.88 ملم) | - | LED - أبيض | 128 × 128 | - | - | - | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)