Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | TقiamaT | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | الجحح (كحd أقصى) | نمة اليرشاك | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عازد | العالي - ماجس | الجوه | artفauat | سالوب الها | حجm aludosة | Tصniف alجhad | لون الها | شفaفyة الها | Tصniف myileكanadiala | alجhed - | العالي - | زaoyة mشahadة | الله الملمس | الالهول - الهاري - | عجبان | حazer | العلم | لون الهايبا | شك قطu قطud | CCT (K) | tdفق mmضiء @ alحaily/derجة chalحrarة | دكر الهارفر - | lumens/watt @ current - | كري (مير عرف اللفلون) | سى شنباك إيهوء (ليه) | نو عداد | ymكn alstabdah tamصabiح | نو عداد | MSCP (MATOSط قoة alشmuة alكroiة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C905-NWG120-O | 9.2476 | ![]() | 3481 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 90 | حجm -pier | نوز | AC | قad | - | C905-NWG120 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 6500mcd | 30 درض | 520nm | 0.29 "(7.37mm) | 3.5ma | 120 | أرجل | داكري | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46W-NKR15H-NWO | - | ![]() | 2448 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 46 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | خyoط سال - 6 "(152.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة mubة alقbة | 7.11mm د | عديم اللين | منتور | 3600mcd | 15 درض | 634nm | 0.25 "(6.35mm) | 24MA | 15V | ممر | داكري | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C461-BA48H-Nao | - | ![]() | 1052 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | C461-BA48H | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 405-RAG5H-CYO | - | ![]() | 2653 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 405 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 6MCD العنبر ، 6MCD أخضر ، 6MCD أحمر | 60 دكر | - | 0.25 "(6.35mm) | 22MA | 5V | الأعظم | داكري | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35CJ-2312 | - | ![]() | 1991 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | شnطة | عى الله | - | - | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 385 | 1.7800 | ![]() | 783 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | ساكع | وا | شفة العلم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | جolة mubة alقbة | RT-1 3/4 | 28 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6S6LS30-CWO | - | ![]() | 9945 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | حجm -pier | عى الله | إضaءة allأغraraض alukamة | 0.591 "DIA X 1.661" H (15.00mm × 42.20mm) | العداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | عجب | - | - | 30V AC/DC | mmصabiح المسمار الممر | المسمار الجير (E10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-A278 | 1.2319 | ![]() | 6875 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | ساكع | - | عزيز - ثnaئyة الهاودناي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 100 | جolة mubة alقbة | T-3/4 | 5V | 0.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8640 | 1.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | شnطة | ليس لتلتومت الحديدي | ساكع | وا | م. سال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | CM8640 | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | جolة mubة alقbة | RT-1 1/4 | 14V | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46-NWG28H-NWO | - | ![]() | 4888 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39-06-1 | - | ![]() | 6550 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | شnطة | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 00.10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461W-GAR28H-NGO | - | ![]() | 7264 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C461-NKL24H-NWO | - | ![]() | 5475 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS200-NWL15H | - | ![]() | 2690 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | MS200 | حجm -pier | عى الله | إضaءة allأغraraض alukamة | T - 1 3/4 | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | عجب | - | 1800mcd | 15V | mmصabiح المسمار الممر | المسمار الجير (E10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 222-10pk | - | ![]() | 4222 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | شnطة | توفت | ساكع | وا | المسمار الممر | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8539.29.3060 | 10 | جolة mubة alقbة | RGTL-3 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 388 | 1.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | ساكع | وا | أخDOD العلم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | جolة mubة alقbة | RT-1 3/4 | 28 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7511B11 | 2.5100 | ![]() | 3963 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | Bright Pipes ™ 7511 | حجm -pier | نوز | جbl allloحة ، | جamd | وا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 3 عالي | جolة مجهى مام ماس | 3 موم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMDA1ay7a1x | - | ![]() | 4422 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | الهاريه والال | عى الله | 2.00mm L x 1.50mm w | أبل السفلي | 2-SMD | - | أرجل | 1.60mm | 1206 | - | Rohs3 mtoaفق | 2 (1 سنز) | الإلهال | VCCCMDA1ay7a1x | ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | عزيز | جolة مجهى مام ماس | 1.10mm د | - | وا | 24mcd | - | - | 130 درض | - | 560 نانوغمتور | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2SB-NKO28H | - | ![]() | 1535 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 2SB | حجm -pier | عى الله | إضaءة allأغraraض alukamة | د 2 | العداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | عجب | 605 نانوغمترف | 8000mcd | 28 | mtudadة mmصabiح قaudة | شrieحة الله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB400-R28-1AL1 | - | ![]() | 4627 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | vaol-sx1xax-sa | - | ![]() | 6255 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 1W نجح | صyniة | عى الله | 19.90mm دا | LED و WOحDة | - | vaol-sx1xax | صبي دا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 50 | mymnة | 350ma | - | 6.10mm | 3.7 | 350ma | 130 درض | 3300K | 80LM (TYP) | 25 درض موجي | 62 LM/W. | - | - | ميبب | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41-NKO15H-CWO | - | ![]() | 8944 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45-2000T3 | - | ![]() | 5085 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | شnطة | عى الله | - | - | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSL400-NFR60H | - | ![]() | 5089 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | MSL400 | حجm -pier | عى الله | إضaءة allأغraraض alukamة | T - 3 1/4 | ممر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | عجب | 634nm | 780MCD | 60V | mmصabiح المسمار الممر | المسمار الجير (E10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41W-BG120-NGO | - | ![]() | 1191 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7381-10pk | - | ![]() | 8197 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | شnطة | توفت | ساكع | وا | عزيز - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | جolة mubة alقbة | RT-1 3/4 ، 6MM | 6.3v | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMRL125W-BCG24H-WT | - | ![]() | 8713 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | PMRL125 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | خyoط سال - 6 "(152.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة mubة alقbة | 3MM ، T-1 | - | - | 44MCD | 45 درض | 565 نانوغمترف | 0.23 "(5.84mm) | 15MA | 24 فolt | أرجل | داكري | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41W-RAG48H-CGO | - | ![]() | 6552 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | - | ![]() | 8674 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | - | صnadoق | عى الله | ساكع | وا | م. سال | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CM23 | ear99 | 8539.29.3060 | 100 | جolة mubة alقbة | RT-1 | 14V | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS403-B60AC-CB | - | ![]() | 9378 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | MS403 | حجm -pier | عى الله | إضaءة allأغraraض alukamة | T - 3 1/4 | أرض | تومويل | Rohs3 mtoaفق | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | عجب | 465 نانوامتور | 700MCD | 60VAC | mmصabiح المسمار الممر | المسمار الجير (E10) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون