هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الحجم / الابعاد | الارتفاع - أثناء الجلوس (الحد الأقصى) | نوع التركيب | الحزمة / القضية | رقم المنتج الأساسي | لون | حزمة جهاز المورد | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | الحالي - الحد الأقصى | الجهد - (Vf) (الطباع) | الحالية - الاختبار | زاوية المشاهدة | التحول المالي المشروط (ك) | لومن/واط @ التيار المتردد - تم اختباره | CRI (مؤشر لون التحويل) | درجة الحرارة عند 85 درجة مئوية، AC - الاختبار | درجة الحرارة عند 25 درجة مئوية، AC - الاختبار | المقاومة الحرارية اللازمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VLMW711U2U3XV-GS08 | - | ![]() | 8647 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | ليتل ستار® | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | 0.236 بوصة طول × 0.236 بوصة عرض (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.059 بوصة (1.50 ملم) | جبل السطح | 2424 (6060 متري) | VLMW71 | أبيض | مصلحة الارصاد الجوية | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 مللي أمبير | 3.5 فولت | 350 مللي أمبير | 120 درجة | - | 82 لومن/وات | - | - | 101 لومن (87 لومن ~ 114 لومن) | 10 درجة مئوية/ث | ||
![]() | VLMW711T3U2US-GS08 | - | ![]() | 7510 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | ليتل ستار® | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | 0.236 بوصة طول × 0.236 بوصة عرض (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.059 بوصة (1.50 ملم) | جبل السطح | 2424 (6060 متري) | VLMW71 | أبيض | مصلحة الارصاد الجوية | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 مللي أمبير | 3.5 فولت | 350 مللي أمبير | 120 درجة | - | 72 م/وات | - | - | 88 لومن (77 لومن ~ 99 لومن) | 10 درجة مئوية/ث | ||
![]() | 1.030.023.277 | - | ![]() | 3078 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | * | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 751-1.030.023.277TR | إير99 | 8541.41.0000 | 8000 | |||||||||||||||||||
| VLMW712T3U3US-GS08 | - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | ليتل ستار® | قطع الشريط (CT) | عفا عليه الزمن | 0.236 بوصة طول × 0.236 بوصة عرض (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.059 بوصة (1.50 ملم) | جبل السطح | 2424 (6060 متري) | VLMW712 | أبيض | مصلحة الارصاد الجوية | - | متوافق مع ROHS3 | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 مللي أمبير | 3.5 فولت | 350 مللي أمبير | 120 درجة | - | 78 م/وات | - | - | 95 لومن (77 لومن ~ 114 لومن) | 10 درجة مئوية/ث | |||
![]() | VLMW71S2S3QN-GS08 | - | ![]() | 9127 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | ليتل ستار® | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | 0.236 بوصة طول × 0.236 بوصة عرض (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.059 بوصة (1.50 ملم) | جبل السطح | 2424 (6060 متري) | VLMW71 | أبيض | مصلحة الارصاد الجوية | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2أ (4 أسابيع) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 مللي أمبير | 3.6 فولت | 350 مللي أمبير | 120 درجة | - | 47 م/وات | - | - | 59 لومن (52 لومن ~ 67 لومن) | 18 درجة مئوية/ث | ||
| VLMW712T2T3QN-GS08 | - | ![]() | 1166 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | ليتل ستار® | قطع الشريط (CT) | عفا عليه الزمن | 0.236 بوصة طول × 0.236 بوصة عرض (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.059 بوصة (1.50 ملم) | جبل السطح | 2424 (6060 متري) | VLMW71 | أبيض، دافئ | مصلحة الارصاد الجوية | - | متوافق مع ROHS3 | 2أ (4 أسابيع) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 مللي أمبير | 3.5 فولت | 350 مللي أمبير | 120 درجة | - | 63 م/وات | - | - | 77 لومن (67 لومن ~ 87 لومن) | 10 درجة مئوية/ث | |||
![]() | 1.030.023.850 | - | ![]() | 3441 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | * | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 751-1.030.023.850TR | إير99 | 8541.41.0000 | 8000 | |||||||||||||||||||
| VLMW712U2U3XV-GS08 | - | ![]() | 1602 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | ليتل ستار® | قطع الشريط (CT) | عفا عليه الزمن | 0.236 بوصة طول × 0.236 بوصة عرض (6.00 مم × 6.00 مم) | 0.059 بوصة (1.50 ملم) | جبل السطح | 2424 (6060 متري) | VLMW712 | أبيض، بارد | مصلحة الارصاد الجوية | - | متوافق مع ROHS3 | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 مللي أمبير | 3.5 فولت | 350 مللي أمبير | 120 درجة | - | 82 لومن/وات | - | - | 101 لومن (87 لومن ~ 114 لومن) | 10 درجة مئوية/ث | |||
![]() | VLMW51P2Q3-GS08 | - | ![]() | 9001 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | 0.138 بوصة طول × 0.138 بوصة عرض (3.50 مم × 3.50 مم) | 0.055 بوصة (1.40 ملم) | جبل السطح | 1414 (3535 متري) | VLMW51 | أبيض | 2-PLCC | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2أ (4 أسابيع) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 1000 | 180 مللي أمبير | 3.4 فولت | 150 مللي أمبير | 120 درجة | - | 63 م/وات | - | - | 32lm (24lm ~ 40lm) | 45 درجة مئوية/ث | ||
| VLMW51Q2R3-GS08 | - | ![]() | 2439 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | قطع الشريط (CT) | عفا عليه الزمن | 0.138 بوصة طول × 0.138 بوصة عرض (3.50 مم × 3.50 مم) | 0.055 بوصة (1.40 ملم) | جبل السطح | 1414 (3535 متري) | VLMW51 | أبيض | 2-PLCC | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2أ (4 أسابيع) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 1000 | 180 مللي أمبير | 3.4 فولت | 150 مللي أمبير | 120 درجة | - | 71 م/وات | - | - | 36 لومن (31 لومن ~ 52 لومن) | 45 درجة مئوية/ث |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)