Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | TقiamaT | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | سالوب الها | حجm aludosة | لون الها | شفaفyة الها | Tصniف myileكanadiala | زaoyة mشahadة | الالهول - الهاري - | عجبان | حazer | العلم | لون الهايبا | شك قطu قطud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 464W-BCG28H-NWO | - | ![]() | 7387 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 464 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | 464W-BCG28 | - | خyoط سال - 6 "(152.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة مجهى مام ماس | 9.91mm م | عديم اللين | منتور | 80mcd | 24 درض | 565 نانوغمترف | 0.25 "(6.35mm) | 16.5MA | 28 | أرجل | داكري | ||
![]() | 464-RAG24H-CGO | - | ![]() | 4855 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 464 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة مجهى مام ماس | 9.91mm م | أرجل | وا | 6MCD العنبر ، 6MCD أخضر ، 6MCD أحمر | 60 دكر | - | 0.25 "(6.35mm) | 17MA | 24 فolt | الأعظم | داكري | |||
![]() | C461-BCA60H-NWO | - | ![]() | 5781 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44W-ALP12H-CYO | - | ![]() | 5596 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C461-BCA120-CAO | - | ![]() | 4611 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41W-NKA48H-NYO | - | ![]() | 7312 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 46-NWB60H-CWO | - | ![]() | 8805 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44-RAG2-CGO | - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464W-NWG24H-CWO | - | ![]() | 3284 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 464 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | 464W-NWG24 | - | خyoط سال - 6 "(152.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة مجهى مام ماس | 9.91mm م | عديم اللين | وا | 2400mcd | 45 درض | 520nm | 0.25 "(6.35mm) | 15MA | 24 فolt | أرجل | داكري | ||
![]() | 46-RAG15H-CAO | - | ![]() | 8889 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41-BCA15H-NWO | - | ![]() | 1523 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | CNX722N90012T | - | ![]() | 5882 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | CNX 722 Tuffled ™ | حجm -pier | عى الله | الأعظم | قad | - | IP67 ، nema 6p | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | جolة mubة alقbة | 25.60mm دا | حبيب | منتور | 1500mcd | - | - | 0.88 "(22.35mm) | 20MA | 12 فولت | حبيب | داكري | ||
![]() | C461-BA48H-CAO | - | ![]() | 9827 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | C461-BA48H | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | 44-NKA60H-NYO | - | ![]() | 5977 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C44-BR15H-NWO | - | ![]() | 1269 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | C44-BR15H | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | C46-RAG120-CYO | - | ![]() | 2544 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44-BR12H-NRO | - | ![]() | 7517 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41-BCR24H-NRO | - | ![]() | 6831 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41-NWA12H-CWO | - | ![]() | 8089 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 74S-NWG15H-CG | - | ![]() | 6713 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 74S | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة مجهى مام ماس | - | أرجل | وا | 2400mcd | 45 درض | 520nm | 0.31 "(7.92 ملم) | 15MA | 15V | أرجل | داكري | |||
![]() | 461-NKA15H-NWO | - | ![]() | 8769 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 46W-NKB48H-CWO | - | ![]() | 2922 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 46 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | خyoط سال - 6 "(152.40 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة mubة alقbة | 7.11mm د | عديم اللين | وا | 3000MCD | 15 درض | 465 نانوامتور | 0.25 "(6.35mm) | 9.5MA | 48 | أرض | داكري | |||
![]() | C46-GAR60H-CYO | - | ![]() | 9079 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C46-BCR5H-CRO | - | ![]() | 8206 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 461-ALP2-CWO | - | ![]() | 1763 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C41-NWB5H-CWO | - | ![]() | 9178 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C961-BG12H-NGO | - | ![]() | 4281 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 90 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | C961-BG12H | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة مجهى مام ماس | 9.90mm دا | أرجل | منتور | 4.7MCD | 60 دكر | 569nm | 0.29 "(7.37mm) | 20MA | 12 فولت | أرجل | داكري | ||
![]() | 961W-NWG12H-CAO | - | ![]() | 4671 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | 90 | حجm -pier | عى الله | VF (TYP) ، إذA (كحD أقصى) | قad | - | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | جolة مجهى مام ماس | 9.90mm دا | الأعظم | وا | 6500mcd | 30 درض | 520nm | 0.29 "(7.37mm) | 20MA | 12 فولت | أرجل | داكري | |||
![]() | 44-NKA5H-CYO | - | ![]() | 6107 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C464-NWB120H-NWO | - | ![]() | 2827 | 0.00000000 | شrكة alatصalat | * | حجm -pier | عى الله | C464-NWB120H | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8541.41.0000 | 25 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون