Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخdam muud | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426496900-3 | - | ![]() | 9245 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl | loحaat lvds | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 426493900-3 | 38.7800 | ![]() | 3516 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 460 ملم | SVH-1920 ، ALR-1400 ، SP-1600 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
420680840-3 | - | ![]() | 7606 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | كabl | 416040010-3 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 586-1029 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426491201-3 | 48.4800 | ![]() | 8534 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 460 ملم | AU T370HW01 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426528000-3 | - | ![]() | 3502 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 460 ملم | Koe TX18D200VM0EAA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426009110-3 | 34.2600 | ![]() | 4857 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | 426009110 | كabl | - | - | Rohs3 mtoaفق | 586-426009110-3 | 1 | |||||
![]() | 426000100-3 | - | ![]() | 5580 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | 426000100 | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 426061600-3 | - | ![]() | 1992 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl alazazes ، 610mm | Samsung LTB300M1-P01 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 416017100-3 | - | ![]() | 8385 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | لوك الهاى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||
![]() | 426490100-3 | 49.4400 | ![]() | 5855 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | 426490100 | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 427528000-3 | 52.1200 | ![]() | 1324 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | 427528 | كabl | - | - | Rohs3 mtoaفق | 586-427528000-3 | 1 | |||||
![]() | 426064300-3 | 24.0200 | ![]() | 9065 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl alإضaءة alخlفiة ، 300 ملم | Chi Mei G104x1-L03 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
426472200 | - | ![]() | 8910 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | عى الله | كabl | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 426063900-3 | 11.9500 | ![]() | 5898 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl ، 300 ملم | لوك سائق DV OLED | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | Kit 70601-3 | 85.0000 | ![]() | 1658 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | Kit70601 | عدي | HD-2000 ، SVX-1920 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8471.80.1000 | 1 | ||
426492400-3 | 40.5700 | ![]() | 217 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | كabl | loحaat lvds | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 427496310-3 | - | ![]() | 8139 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 1200 ملم | LTI460WT-L02 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426493500-3 | - | ![]() | 6060 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 460 ملم | Chi Mei V270B1-L01 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 427526600-3 | - | ![]() | 4302 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | 427526 | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 426058110-3 | - | ![]() | 3022 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | 426058110 | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
426492200-3 | 49.4400 | ![]() | 84 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | كabl | loحaat lvds | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 426523600-3 | - | ![]() | 5803 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 460 ملم | Mitsubishi AA150XT11 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426497400-3 | 65.5500 | ![]() | 6779 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 210 ملم | BOE HV056WX1-100 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426521100-3 | - | ![]() | 1751 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | كabl lloحة lvds ، 610 ملم | LC470WUD-SAB1 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 426068600-3 | 11.7200 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | 426068600 | كabl | - | - | Rohs3 mtoaفق | 586-426068600-3 | 1 | |||||
![]() | 4160177xx-3 | - | ![]() | 1558 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | شnطة | نوز | 4160177 | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | مومواك 60134-3 | - | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | عى الله | عريس - OSD (ulى alشaشة عري) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 586-KIT60134-3 | عى الله | 1 | |||
426493000-3 | 49.4400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | كabl | loحaat lvds | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | Kit 88020 | 679.0200 | ![]() | 7323 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | مومواك 880 | - | Rohs3 mtoaفق | 586-KIT88020 | 1 | |||||||
426311600-3 | 45.4800 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | حجm -pier | نوز | بعد | لوكا tft | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8471.80.1000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون