Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ucl | ح -almntج | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | j-nut | 10.8500 | ![]() | 3421 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | بندي | J-directmountpole | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 | |||
![]() | LM8 | 1.0700 | ![]() | 7255 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-LM8 | 1 | |||||
![]() | SLLM12 | 0.5300 | ![]() | 6209 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | SLLM | بندي | mؤشrarat lloحة fl1p | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-SLLM12 | 1 | |||
![]() | J-Pole-S | 30.8400 | ![]() | 4980 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | أnabob alخiroط | J-Mouhntingbracket | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 | |||
![]() | MHDP12 | 0.8600 | ![]() | 8931 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | MHDP | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-MHDP12 | 1 | |||||
![]() | MHDP6 | 0.8000 | ![]() | 8602 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | MHDP | سال | mؤشrarat loحة fl1m | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-MHDP6 | 1 | |||
![]() | SLQ22 | 0.8000 | ![]() | 5051 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | SLQ | حشyة | mؤشrarat lloحة fl1p | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-SLQ22 | 1 | |||
![]() | FSQ6 | 0.8600 | ![]() | 8928 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | FSQ | حشyة | mؤشrarat loحة fl1m | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-FSQ6 | 1 | |||
![]() | FSQ12 | 1.0700 | ![]() | 2153 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | FSQ | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-FSQ12 | 1 | |||||
![]() | SLLM16 | 0.8600 | ![]() | 4058 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | SLLM | بندي | mؤشrarat lloحة fl1p | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-SLLM16 | 1 | |||
![]() | J-directmountpipe | 14.9300 | ![]() | 9752 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | أnabob alخiroط | j-nut | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 | |||
![]() | SLQ16 | 0.8000 | ![]() | 2486 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | SLQ | حشyة | mؤشrarat lloحة fl1p | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-SLQ16 | 1 | |||
![]() | J-Mouhntingbracket | 11.4800 | ![]() | 7395 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | قoST altثebyt | J-Gasket ، J-Pole-S ، J-Pole-E ، 1/2 " | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 | |||
![]() | J-Pole-E | 38.2300 | ![]() | 5280 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | أnabob alخiroط | J-Mouhntingbracket | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 | |||
![]() | LM6 | 1.0700 | ![]() | 4355 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | بندي | mؤشrarat loحة fl1m | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-LM6 | 1 | |||
![]() | LM10 | 0.8700 | ![]() | 7228 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | LM1 | بندي | mؤشrarat lloحة fl1p | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-LM10 | 1 | |||
![]() | LM10-1 | 0.5300 | ![]() | 3902 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | LM1 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-LM10-1 | 1 | |||||
![]() | LM12-1 | 1.0700 | ![]() | 3632 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | LM1 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-LM12-1 | 1 | |||||
![]() | FSQ8-1 | 1.0700 | ![]() | 1482 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | FSQ | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-FSQ8-1 | 1 | |||||
![]() | J-Gasket | 1.3400 | ![]() | 4634 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | حشyة اللينايبرين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 | |||
![]() | SLLM22 | 0.8600 | ![]() | 2597 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | SLLM | بندي | mؤشrarat lloحة fl1p | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-SLLM22 | 1 | |||
![]() | MHDP8 | 0.8000 | ![]() | 8152 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | MHDP | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 458-MHDP8 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون