Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | وا | الله | نو عرف | و ال الأعداد | حجm alشaشة alقطray | منى الملمس | العلم | وددة الإربال | لان اللين | حجm alnقطة | نقطة الوجهب | لان السفوت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O256Y064DLPP3N0000 | 42.2000 | ![]() | 8713 | 0.00000000 | فyiay دل | * | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3518 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | lcj24atlajdnn0ha00 | - | ![]() | 1928 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-LCJ24ATLAJDNN0HA00 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | L016N002DYYHET0000 | - | ![]() | 7543 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L016N002DYYHET0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | O100H016FLPP5N0000 | 23.3600 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3453 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | spi | - | OLED - الملمس | - | - | 85.00mm W × 18.60mm H | - | 100 × 16 | - | 0.60mm w × 0.65mm h | 0.65 ملم W × 0.70 ملم H | أرجل | |
![]() | O096O064BLAP3N0000 | - | ![]() | 3678 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-O096O064BLAP3N0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | L020N002ATFHJT0000 | - | ![]() | 2780 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L020N002ATFHJT0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | L016N002BYGHET0000 | - | ![]() | 4190 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-L016N002BYGHET0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | L016N004ATFHET0000 | - | ![]() | 1974 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L016N004ATFHET0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | O100H016BLPP5N0000 | - | ![]() | 6894 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3433 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | spi | - | OLED - الملمس | - | - | 99.00mm W × 24.00mm H | - | 100 × 16 | - | 0.90mm WX 1.06mm H | 0.96 ملم W و × 1.12 ملم ح | أرجل | |
![]() | O076H016ALPP5N0000 | 18.9000 | ![]() | 4657 | 0.00000000 | فyiay دل | * | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3414 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | L122H032AYYH00NA00 | - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L122H032AYYH00NA00 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | L016N001LYYHET0000 | - | ![]() | 2406 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-L016N001LYYHET0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | O100H016CBPP5N0000 | 20.1700 | ![]() | 1309 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3436 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | - | - | OLED - الملمس | - | - | 85.00mm W × 36.00mm H | - | 100 × 16 | - | 0.55mm WX 0.65mm H | 0.60mm w × 0.70mm h | أرض | |
![]() | O128O064DLPP3N0000 | - | ![]() | 4357 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3486 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | i²c | - | OLED - الملمس | - | - | 23.94mm WX 12.06mm H | - | 128 × 64 | - | 0.15mm WX 0.15mm H | 0.17mm WX 0.17mm H | أرجل | |
![]() | L024N002AYGKJT0000 | - | ![]() | 6128 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-L024N002AYGKJT0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | O008N002AGPP5N0010 | - | ![]() | 4651 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-O008N002AGPP5N0010 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | OLED-100H032B-LPP5N000A0 | - | ![]() | 9331 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | موف ، 8 ب. | - | OLED - الملمس | سيلبي | - | 77.00mm W x 25.20mm H | قad | 100 × 32 | - | 0.54mm WX 0.55mm H | 0.59mm W x 0.60mm H | أرجل | ||
![]() | O128O128AWAP3N0000 | - | ![]() | 8692 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-O128O128AWAP3N0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | L016O002INFHAT0000 | - | ![]() | 8635 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-L016O002INFHAT0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | O128O064KLAP3N0000 | 29.1860 | ![]() | 5958 | 0.00000000 | فyiay دل | * | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | L144H032BYYH50TT00 | - | ![]() | 6148 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-L144H032BYYH50TT00 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | L122H032EYGH00NA00 | - | ![]() | 7860 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L122H032EYGH00NA00 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | O100H016CRPP5N0000 | - | ![]() | 8161 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3439 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | - | - | OLED - الملمس | - | - | 85.00mm W × 36.00mm H | - | 100 × 16 | - | 0.55mm WX 0.65mm H | 0.60mm w × 0.70mm h | ممر | |
O128O032ASPP3N0000 | 21.2400 | ![]() | 1566 | 0.00000000 | فyiay دل | - | صyniة | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3471 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | spi | - | OLED - الملمس | - | - | 57.02mm WX 15.10mm H | - | 128 × 32 | - | 0.41mm WX 0.39mm H | 0.43mm wx 0.41mm h | أرض | ||
![]() | LCF57CTLECDNN0HA00 | - | ![]() | 3535 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-LCF57CTLECDNN0HA00 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | O128O064KWPP3N0000 | 36.0100 | ![]() | 4526 | 0.00000000 | فyiay دل | * | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3505 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | |||||||||||||
O256Y064ARPP3N0000 | - | ![]() | 5326 | 0.00000000 | فyiay دل | * | صyniة | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 541-3512 | ear99 | 8524.92.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | L016N001LTMIJT0000 | - | ![]() | 2368 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L016N001LTMIJT0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | L128O064BTFH100000 | - | ![]() | 6047 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | - | 541-L128O064BTFH100000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | L016N004BYYHET0000 | - | ![]() | 4938 | 0.00000000 | فyiay دل | - | حجm -pier | نوز | تومويل | 541-L016N004BYYHET0000 | ear99 | 8524.91.1000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون