Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | عازد | العالي - ماجس | الجوه | artفauat | alجhed - | العالي - | زaoyة mشahadة | CCT (K) | tdفق mmضiء @ alحaily/derجة chalحrarة | دكر الهارفر - | lumens/watt @ current - | كري (مير عرف اللفلون) | سى شنباك إيهوء (ليه) | نو عداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP26T1-C19-5780-RS-2-00 | - | ![]() | 8953 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 5700K | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ميبب | ||
![]() | LPS1-04C24-5070-00 | 49.9500 | ![]() | 8826 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70.2 | صyniة | نوز | 70.00mm L x 70.00mm W | LED و WOحDة | - | LPS1-04 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 2266-LPS1-04C24-5070-00 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | 2.4A | - | - | 44.8 | 1.05A | - | 5000k 5 خطoat alقطud | 7320LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 156 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MS22T1-C22-4070-WWW-1-00 | - | ![]() | 2899 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP50.2 | حجm -pier | نوز | 127.00mm L x 127.00mm W | LED و WOحDة | IP67 | MS22T1 | أbiض ، mحaiad | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | - | - | 96.27mm | 45.5V | 700MA | - | 4000K | 4500LM (TYP) | 25 درض موجي | 141 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-3070-RS-1-00 | - | ![]() | 4443 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 3000K | - | 25 درض موجي | - | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-5080-WWW-2-00 | - | ![]() | 4640 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 5000K | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ميبب | ||
![]() | MP22T1-C24-2790-T4-1-00 | - | ![]() | 3306 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70.2 | حجm -pier | نوز | 127.00mm L x 110.99mm W | LED و WOحDة | IP67 | MP22T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 96.52mm | - | - | - | 2700k | - | 25 درض موجي | - | 90 (TYP) | - | ميبب | |||
![]() | LST1-01F09-IR04-00 | 8.5200 | ![]() | 94 | 0.00000000 | طaقة جdidة | Oslon® Black | حجm -pier | نوز | - | LED و WOحDة | - | LST1-01 | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 1672-1153 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | mymnة | 1A | 940nm | - | 2.75 | 350ma | 90 درض | - | 970 Myiجaoat | 25 درض موجي | - | - | - | ميبب | ||
![]() | LSH1-02C22-5770-00 | 14.8875 | ![]() | 1726 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP50.2 | صyniة | نوز | 93.98mm L x 32.99mm W | LED و WOحDة | - | LSH1-02 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | شrive alضoء alخطy | 1.5A | - | - | 22.4 | 700MA | - | 5700K | 2240LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 143 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | LSH1-03C22-4080-00 | 22.3250 | ![]() | 8399 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP50.2 | صyniة | نوز | 132.08mm L x 32.99mm W | LED و WOحDة | - | LSH1-03 | أbiض ، mحaiad | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | شrive alضoء alخطy | 1.5A | - | 1.52mm | 33.6v | 700MA | - | 4000k 5 خطoat alقطud alnaقص macadam | 3360LM | 85 دكر مويزي | 143 LM/W. | 80 | - | ميبب | ||
![]() | LST1-01F06-4070-00 | 6.9000 | ![]() | 521 | 0.00000000 | طaقة جdidة | Merbus Oslon® | صyniة | نوز | - | رضى شن (أنب) | - | LST1-01 | أbiض ، mحaiad | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 250 | mymnة | - | - | - | 3V | 350ma | 120 درض | 4000K | 516 مايجاوت | 25 درض موجي | - | - | - | - | ||
![]() | MP26T1-C19-5780-VSM-1-00 | - | ![]() | 8471 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 5700K | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ميبب | ||
![]() | XHP70A-0S-01-0D0BN40E2 | - | ![]() | 4137 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70A | صyniة | عى الله | 36.83mm LX 36.83mm w | LED و WOحDة | - | XHP70A | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | 2.4A | - | - | 11.6V | 1.05A | - | 5700K | 1710LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 140 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | XHP70A-0S-01-0D0UJ427G | - | ![]() | 6981 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70A | صyniة | عى الله | 36.83mm LX 36.83mm w | LED و WOحDة | - | XHP70A | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | 2.4A | - | 1.52mm | 11.6V | 1.05A | - | 2700k من نان الله | - | 85 دكر مويزي | - | 90 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-2790-ME-1-00 | - | ![]() | 1515 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 2700k | - | 25 درض موجي | - | 90 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-5070-T4B-2-00 | - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | 46.1V | 1.05A | - | 5000K | 7512LM (TYP) | 25 درض موجي | 155 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-2780-W-2-00 | - | ![]() | 6454 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 2700k | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-5070-M-2-00 | - | ![]() | 4355 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | 46.1V | 1.05A | - | 5000K | 7512LM (TYP) | 25 درض موجي | 155 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MS22T1-C22-4070-T2-1-00 | - | ![]() | 1104 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP50 | حجm -pier | نوز | 127.00mm H x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MS22T1 | أbiض ، mحaiad | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 1672-1107 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | 1.5A | - | 99.31mm | 46V | 700MA | - | 4000k 5 خطoat alقطud alnaقص macadam | 4480LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 139 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | XHP50A-0S-01-0D0BH430E | 6.5375 | ![]() | 3554 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP50A | صyniة | ليس لتلتومت الحديدي | 36.83mm LX 36.83mm w | LED و WOحDة | - | XHP50A | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | 1.5A | - | - | 11.5 | 700MA | - | 3000k 5 خطoat alقطud alnaقص macadam | 970LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 121 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-4080-T2B-2-00 | - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | أbiض ، mحaiad | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 4000K | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ميبب | ||
![]() | MP26T1-C19-5070-VSM-2-00 | - | ![]() | 9035 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | 46.1V | 1.05A | - | 5000K | 7512LM (TYP) | 25 درض موجي | 155 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MP22T1-C24-3070-T5-1-00 | - | ![]() | 5023 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70.2 | حجm -pier | نوز | 127.00mm L x 110.99mm W | LED و WOحDة | IP67 | MP22T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 96.52mm | - | - | - | 3000K | - | 25 درض موجي | - | 70 (TYP) | - | ميبب | |||
![]() | XHP35A-H0-0000-0D0BC450E-SB01 | - | ![]() | 3468 | 0.00000000 | طaقة جdidة | Xlamp® XHP35 | صyniة | عى الله | 19.89mm دا | LED و WOحDة | - | XHP35A | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | mymnة | 1.05A | - | - | 11.3V | 350ma | 115 درض | 5000k 5 خطoat alقطud | 493lm (475lm ~ 510lm) | 85 دكر مويزي | 125 LM/W. | 70 | - | ماستوي | ||
![]() | MP26T1-C19-3080-T5-1-00 | - | ![]() | 2092 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | توفت | 203.20mm L x 110.99mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 3000k 5 خطoat alقطud alnaقص macadam | - | 25 درض موجي | - | 80 (TYP) | - | ميبب | |||
![]() | MP26T1-C19-3070-M-2-00 | - | ![]() | 5364 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35 | حجm -pier | نوز | 203.20mm L x 111.00mm w | LED و WOحDة | IP67 | MP26T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | - | - | 93.98mm | - | - | - | 3000K | - | 25 درض موجي | - | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MP22T1-C24-2780-DWC-1-00 | - | ![]() | 9289 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70.2 | صyniة | نوز | 127.00mm L x 127.00mm W | LED و WOحDة | IP67 | MP22T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | - | - | 96.52mm | - | - | - | 2700k | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ماستوي | ||
![]() | LPH1-04C24-5080-00 | 50.7375 | ![]() | 8834 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70.2 | صyniة | نوز | 170.18mm L x 32.99mm W | LED و WOحDة | - | LPH1-04 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | شrive alضoء alخطy | 2.4A | - | - | 44.8 | 1.05A | - | 5000k 5 خطoat alقطud | 7320LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 156 LM/W. | 80 | - | ميبب | |||
![]() | XHP35A-0R-04-0D0BE457E | - | ![]() | 2349 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP35A | صyniة | عى الله | 57.15mm LX 44.96mm w | LED و WOحDة | - | XHP35A | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | المسيل | 1.05A | - | - | 45.2v | 350ma | - | 5700K 5 خطoat alقطud | 2540LM (TYP) | 85 دكر مويزي | 161 LM/W. | 70 | - | ميبب | ||
![]() | MS22T1-C22-5080-WWW-1-00 | - | ![]() | 8879 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP50.2 | حجm -pier | نوز | 127.00mm L x 127.00mm W | LED و WOحDة | IP67 | MS22T1 | حبيبي باردد | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | - | - | 96.27mm | - | - | - | 5000K | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ميبب | ||
![]() | MP22T1-C24-3080-T2S-1-00 | - | ![]() | 1948 | 0.00000000 | طaقة جdidة | XHP70.2 | صyniة | نوز | 127.00mm L x 127.00mm W | LED و WOحDة | IP67 | MP22T1 | صبي دا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | موربع | - | - | 96.52mm | - | - | - | 3000K | - | 25 درض موجي | - | 80 | - | ماستوي |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون