هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الحجم / الابعاد | كتابة | سمات | رقم المنتج الأساسي | لون | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | الإعدادات | الحالي - الحد الأقصى | باء الموجي | ارتفاع | الجهد - (Vf) (الطباع) | الحالية - الاختبار | زاوية المشاهدة | التحول المالي المشروط (ك) | تدفق @ مضيئة التيار المتناوب/درجة الحرارة | درجة الحرارة - اختبار | لومن/واط @ التيار المتردد - تم اختباره | CRI (مؤشر لون التحويل) | السطح الباعث للضوء (LES) | نوع الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1390850000 | 261.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فيدمولر | - | حجم كبير | نشيط | 181.00 ملم طول × 104.00 ملم عرض | وحدة الصمام | IP65 | 139085 | - | - | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | 46.00 ملم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | اقترح | ||
| 1390880000 | 286.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فيدمولر | - | حجم كبير | نشيط | 181.00 ملم طول × 104.00 ملم عرض | وحدة الصمام | IP65 | 139088 | - | - | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | 46.00 ملم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | اقترح | |||
![]() | 1266450000 | - | ![]() | 7880 | 0.00000000 | فيدمولر | فيلد باور® | - | عفا عليه الزمن | - | محرك الصمام | - | 126645 | - | - | 1 (غير محدود) | بي جي GHDE LED M4 PT6 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1248850000 | - | ![]() | 1116 | 0.00000000 | فيدمولر | فيلد باور® | - | عفا عليه الزمن | - | محرك الصمام | - | 124885 | - | - | لا تطبق | غير محتمل | بي جي جي دي إي ليد PT6 | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 2528010000 | 104.5900 | ![]() | 6215 | 0.00000000 | فيدمولر | ويل ستاندارد | حجم كبير | نشيط | 240.00 ملم طول × 40.00 ملم عرض | وحدة الصمام | IP67 | 252801 | أبيض، بارد | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط الضوء الخطي | 420 مللي أمبير | - | 9.50 ملم | 24 فولت | - | 40 درجة | 6500 ألف | 711 م | - | - | - | - | اقترح | |||
![]() | 1390870000 | 269.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فيدمولر | - | حجم كبير | نشيط | 181.00 ملم طول × 104.00 ملم عرض | وحدة الصمام | IP65 | 139087 | - | - | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | 46.00 ملم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | اقترح | ||
![]() | 2535800000 | 95.6400 | ![]() | 3748 | 0.00000000 | فيدمولر | ويل LED | حجم كبير | نشيط | 145.00 ملم طول × 40.00 ملم عرض | وحدة الصمام | IP67 | 253580 | أبيض، بارد | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط الضوء الخطي | 200 مللي أمبير | - | 8.00 ملم | 24 فولت | - | 40 درجة | 6500 ألف | 340 م | - | - | - | - | اقترح | |||
![]() | 2614400000 | 135.6900 | ![]() | 6764 | 0.00000000 | فيدمولر | سوف | حجم كبير | نشيط | 240.00 ملم طول × 40.00 ملم عرض | وحدة الصمام | IP67 | 261440 | أبيض، بارد | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.41.0000 | 1 | شريط الضوء الخطي | 360 مللي أمبير | - | 8.00 ملم | 24 فولت | - | 40 درجة | 5700 ألف | 660 لومن | - | - | - | - | اقترح |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)