هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | التطبيقات | سمات | رقم المنتج الأساسي | دير | ظهور | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | وظيفة | واجهة | المعدل (الحد الأقصى) بيانات البيانات | تنمية أو اشتراك | الطاقة - المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بات867-RUSW99CU999AT199L999ZHX | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | هيرشمان | - | حجم كبير | نشيط | الحصاد العام | بات867 | 2.4 جيجا هرتز ~ 5 جيجا هرتز | - | تحميل | غير محتمل | إير99 | 8517.62.0020 | 1 | جهاز توجيه | نعم جيه-45 | - | 802.11a/ب/ز/-ج | - | ||||
![]() | بومة 4G الأسترالية | - | ![]() | 4158 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | بومة 4G | 700 ميجا هرتز، 850 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.7 جيجا هرتز، 1.8 جيجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز، 2.1 جيجا هرتز، 2.6 جيجا هرتز | -157 ديسيبل | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RS-232، RS-485 | 150 ميجابت في الثانية | إيدج، سي دي إم إيه، جي بي آر إس، جي إس إم، HSPA+، LTE، UMTS | - | |||||
![]() | إيجل وان-0200T1T1SDDY90000HHEXX.X.XX | - | ![]() | 6044 | 0.00000000 | هيرشمان | - | حجم كبير | نشيط | الحصاد العام | - | - | - | - | 1797-إيجل وان-0200T1T1SDDY90000HHEXX.X.XX | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RJ11، RJ45، USB | - | HTTPS، SFTP، SNMPv1/v2c/v3، SSHv1، SSHv2 | - | ||||||
![]() | بومة 4G أوروبية | - | ![]() | 7508 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | بومة 4G | 700 ميجا هرتز، 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.8 جيجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز، 2.1 جيجا هرتز، 2.6 جيجا هرتز | -157 ديسيبل | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RS-232، RS-485 | 150 ميجابت في الثانية | إيدج، جي بي آر إس، جي إس إم، HSPA+، LTE، UMTS | - | |||||
![]() | بوم 4G أمريكا الشمالية + شبكة محلية لاسلكية | 1.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | بومة 4G | 600 ميجا هرتز، 700 ميجا هرتز، 850 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.7 ميجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز | - | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RJ-45، RS-232، RS-485 | 150 ميجابت في الثانية | وقدما، لت | - | |||||
![]() | البومة 4G أوروبا + WLAN | 1.0000 | ![]() | 1071 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | بومة 4G | 700 ميجا هرتز، 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.8 جيجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز، 2.1 جيجا هرتز، 2.6 جيجا هرتز | -157 ديسيبل | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RS-232، RS-485 | 150 ميجابت في الثانية | إيدج، جي بي آر إس، جي إس إم، HSPA+، LTE، UMTS | - | |||||
| إيجليون-0200T1T1SDDY90000HHEX | - | ![]() | 8973 | 0.00000000 | هيرشمان | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | إيجليوني | - | تحميل | غير محتمل | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 1 | - | - | |||||||||
![]() | البومة لبوان | 738.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | البومة إل بي | 800 ميجا هرتز، 850 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.7 جيجا هرتز، 1.8 جيجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز، 2.1 جيجا هرتز | - | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RJ-45، RS-232، RS-485 | 375 كيلوبت في الثانية | إيدج، جي بي آر إس، LTE | - | |||||
![]() | البومة 4G شمال أمريكا | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | بومة 4G | 600 ميجا هرتز، 700 ميجا هرتز، 850 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.7 ميجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز | - | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RJ-45، RS-232، RS-485 | 150 ميجابت في الثانية | وقدما، لت | - | |||||
![]() | BAT867-RUSW99AU999AT199L999ZHX | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | هيرشمان | * | حجم كبير | نشيط | بات867 | تحميل | غير محتمل | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ||||||||||||
![]() | بومة تايلاند 4G + WLAN | 1.0000 | ![]() | 6955 | 0.00000000 | هيرشمان | - | صندوق | نشيط | الحصاد العام | بومة 4G | 700 ميجا هرتز، 850 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.7 جيجا هرتز، 1.8 جيجا هرتز، 1.9 جيجا هرتز، 2.1 جيجا هرتز، 2.6 جيجا هرتز | -157 ديسيبل | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | جهاز توجيه | إيثرنت، RS-232، RS-485 | 150 ميجابت في الثانية | إيدج، سي دي إم إيه، جي بي آر إس، جي إس إم، HSPA+، LTE، UMTS | - |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)