Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | مدا | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | طOL | عريض | حزmة جhaز chalmodd | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | العلم | آند الظهر | artفauat | أرجل | لي | عامل الله (آل) | فجoة | النحياء الإلهي (µi) | طol فupal (le) موم | منى | الله الملم | alحd alأdnى allmقطud chalustyy alأsasy (أmyn) mlm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0T42523C | 0.3914 | ![]() | 1498 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | ر | 0.984 "(25.00mm) | 0.358 "(9.10mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0T42523C | 2،560 | EFD | 0.492 "(12.50 ملم) | - | غyer مالي | 2.66 µH | غyer mقlob | 3000 | 57 | 58 | 3300 | 55 | |||
![]() | 007873333A7 | 7.0296 | ![]() | 2155 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | xflux | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0078733A7 | 140 | ماعل | 0.820 "(20.83mm) | 1.990 "(50.55mm) | غyer مالي | 117 NH | غyer mقlob | 40 | 113.5 | 262 | 29700 | ||||
![]() | 0078737A7 | 17.3317 | ![]() | 8190 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | xflux | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0078737A7 | 72 | ماعل | 1.378 "(35.00mm) | 2.917 "(74.09mm) | غyer مالي | 204 NH | غyer mقlob | 60 | 184 | 497 | 91400 | ||||
![]() | 0P45530C | 1.8135 | ![]() | 6733 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | ص | 2.213 "(56.20 ملم) | 0.969 "(24.61mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0P45530C | 480 | ه | 1.083 "(27.50 ملم) | - | غyer مالي | 8.173 µH | غyer mقlob | 2500 | 123 | 420 | 52000 | 411 | |||
![]() | 0R41308ic | 0.0694 | ![]() | 2911 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | ص | 0.504 "(12.80mm) | 0.343 "(8.70mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0R41308ic | 13،650 | إyh | 0.043 "(1.10mm) | - | غyer مالي | 1.8 µH | غyer mقlob | 2300 | 15.9 | 19.8 | 315 | 19.2 | |||
![]() | C058213A2 | 25.7194 | ![]() | 4238 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | الفسال | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-C058213A2 | 90 | ماعل | 0.585 "(14.86 ملم) | 2.285 "(58.04 ملم) | مالي | 112 NH | غyer mقlob | 90 | 143 | 144 | 20700 | ||||
![]() | YF40601TC | 0.0795 | ![]() | 4311 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | و | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-YF40601TC | 12،821 | ماعل | 0.070 "(1.78 ملم) | 0.244 "(6.20mm) | باجيلين | 585 NH | غyer mقlob | 3000 | 13 | 2 | 26.7 | ||||
![]() | 0F43007C | 0.2482 | ![]() | 8718 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | و | 1.213 "(30.80 ملم) | 0.287 "(7.30mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0F43007C | 3624 | ه | 0.591 "(15.00mm) | - | غyer مالي | 2.7 µH | غyer mقlob | 3000 | 67 | 60 | 4000 | 49 | |||
![]() | C058018A2 | 1.9771 | ![]() | 1878 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | الفسال | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-C058018A2 | 500 | ماعل | 0.135 "(3.43 ملم) | 0.275 "(6.99mm) | مالي | 64 NH | غyer mقlob | 160 | 13.6 | 4.7 | 64 | ||||
![]() | 0R42212TC | 0.4753 | ![]() | 4265 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | ص | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0R42212TC | 2،240 | ماعل | 0.500 "(12.70mm) | 0.870 "(22.10mm) | غyer مالي | 2.77 µH | غyer mقlob | 2300 | 54.1 | 52.3 | 2834 | ||||
![]() | 0058868A2 | 49.5466 | ![]() | 8251 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | الفسال | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0058868A2 | 90 | ماعل | 0.500 "(12.70mm) | 3.063 "(77.80 ملم) | غyer مالي | 30 NH | غyer mقlob | 26 | 196 | 176 | 34500 | ||||
![]() | 0058053A2 | 1.8054 | ![]() | 9361 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | الفسال | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0058053A2 | 2500 | ماعل | 0.187 "(4.75mm) | 0.500 "(12.70mm) | غyer مالي | 6.4 NH | غyer mقlob | 14 | 31.2 | 10.9 | 340 | ||||
![]() | PP41717UG | 0.7787 | ![]() | 5892 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | ص | 0.709 "(18.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-PP41717UG | 980 | EP | 0.661 "(16.80mm) | - | غyer مالي | 2.6 µH | غyer mقlob | 2500 | 29.5 | 33.7 | 999 | 25.5 | |||
![]() | 0p45917uc | 4.8480 | ![]() | 3655 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | ص | 2.336 "(59.34mm) | 0.669 "(17.00mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0P45917UC | 192 | حار | 1.417 "(36.00mm) | - | غyer مالي | 3.274 µH | غyer mقlob | 2500 | 189 | 210 | 39700 | 210 | |||
![]() | 0055099a2 | 203.6464 | ![]() | 1518 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | MPP | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0055099A2 | 25 | ماعل | 0.650 "(16.51mm) | 4.000 "(101.60 ملم) | غyer مالي | 111 NH | غyer mقlob | 60 | 243 | 358 | 86900 | ||||
![]() | 0077212A7 | 3.9875 | ![]() | 9462 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | كol ملو | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0077212A7 | 270 | ماعل | 0.550 "(13.97mm) | 2.250 "(57.15 ملم) | غyer مالي | 50 NH | غyer mقlob | 40 | 143 | 144 | 20700 | ||||
![]() | 0p43521ec | 0.6513 | ![]() | 8684 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | ص | 1.378 "(35.00mm) | 0.449 "(11.40 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0P43521EC | 1،680 | eer | 0.815 "(20.70mm) | - | غyer مالي | 2.96 µH | غyer mقlob | 2500 | 90.8 | 107 | 9710 | 100 | |||
![]() | 0t42620ug | 1.3433 | ![]() | 2449 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | ر | 1.075 "(27.30 ملم) | 0.748 "(19.00mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0T42620ug | 800 | PQ | 0.398 "(10.10mm) | - | غyer مالي | 7.02 µH | غyer mقlob | 3000 | 45 | 121 | 5470 | 109 | |||
![]() | C055280A2 | 0.8566 | ![]() | 6714 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | MPP | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-C055280A2 | 2000 | ماعل | 0.150 "(3.81mm) | 0.405 "(10.29mm) | مالي | 53 NH | غyer mقlob | 125 | 21.8 | 7.52 | 164 | ||||
![]() | 0076110A7 | 7.3664 | ![]() | 4878 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | كOL م | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0076110A7 | 180 | ماعل | 0.550 "(13.97mm) | 2.250 "(57.15 ملم) | غyer مالي | 75 NH | غyer mقlob | 60 | 143 | 144 | 20700 | ||||
![]() | 00C1212B1 | 0.4567 | ![]() | 7159 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | المبتد | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-00C1212B1 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | PCB4317M1 | 2.0352 | ![]() | 6409 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | بوين (ملل سابق) ، أفقy | EC | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-PCB4317M1 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | ERK4013E060L224 | 1.1595 | ![]() | 8310 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | كol ملو | 1.575 "(40.00mm) | 0.524 "(13.30 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-ERK4013E060L224 | 900 | eer | 0.882 "(22.40 ملم) | - | غyer مالي | 111 NH | غyer mقlob | 60 | 111.3 | 149.1 | 16600 | ||||
![]() | 0L41306TC | 0.2659 | ![]() | 3848 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | ل | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0L41306TC | 4500 | ماعل | 0.250 "(6.35mm) | 0.500 "(12.70mm) | غyer مالي | 424 NH | غyer mقlob | 900 | 31.7 | 14.2 | 451.2 | ||||
![]() | YF41303TC | 0.3434 | ![]() | 6991 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | - | و | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-YF41303TC | 26000 | ماعل | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | باجيلين | 894 NH | غyer mقlob | 3000 | 31.7 | 7.1 | 226 | ||||
![]() | 00K4119U060 | 1.6226 | ![]() | 5508 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | كol ملو | 1.600 "(40.64mm) | 0.750 "(19.05mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-00K4119U060 | 480 | ش | 0.440 "(11.18mm) | - | غyer مالي | 151 NH | غyer mقlob | 60 | 85.2 | 160 | 13630 | ||||
![]() | 0079847A7 | 1.0513 | ![]() | 6837 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | كol mo amaكos | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0079847A7 | 1600 | ماعل | 0.250 "(6.35mm) | 0.800 "(20.32 ملم) | غyer مالي | 21 NH | غyer mقlob | 40 | 50.9 | 22.1 | 1120 | ||||
![]() | 00x8020u026 | 5.0298 | ![]() | 5177 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-00x8020u026 | 189 | |||||||||||||||||||
![]() | 0078438A7 | 4.0905 | ![]() | 7880 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | xflux | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0078438A7 | 210 | ماعل | 0.710 "(18.03 ملم) | 1.840 "(46.74 ملم) | غyer مالي | 281 NH | غyer mقlob | 125 | 107 | 198 | 21300 | ||||
![]() | 0059733A2 | 36.9478 | ![]() | 3967 | 0.00000000 | الملمس. | - | حجm -pier | نوز | ± 8 ٪ | حaفة | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 4616-0059733A2 | 140 | ماعل | 0.820 "(20.83mm) | 1.990 "(50.55mm) | غyer مالي | 117 NH | غyer mقlob | 40 | 113.5 | 262 | 29700 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون