Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الإثبايت | العلم / الحبيد | مثلتب | وبلو الله | السلم - Tصniف | الله | و | طol alحbl | العليه | tbadأ alحiaة | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الهادي - الهارف | تاسامارة | Moصl alإخraج | مويل الدة | artفauat | منا | خطoط المسأ ماميه | واتت الشتاء - الحمل الأقصى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5p750rc | 650.0900 | ![]() | 9631 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 17.400 "L x 16.000" W (442.00mm x 406.40mm) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | كol ، أol | 750VA / 600W | 100VAC ، 110VAC ، 120VAC | - | 6 '(1.83m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-5P750RC | 1 | 100 فolt ، 120 فolt ، 125 فolt | Rackmount | NEMA 5-15R (10) | نيما 5-15p | 3.400 "(86.36 ملم) | 10 (UPS) | RS-232 | 3 د | ||||||
![]() | SVX30km1p5b | - | ![]() | 6738 | 0.00000000 | طريف ليت | SmartOnline® SVX | حجm -pier | عى الله | chalغrض alukam ، المسافة | 43.307 "L x 23.622" W (1100.00mm × 600.00mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | م | 30kva / 30kw | 220V ، 230V ، 240V (3 مرحلة) | - | - | Rohs mtoaفق | لا | 95-SVX30km1p5b | عى الله | 1 | 220V ، 230V ، 240V (3 مرحلة) | بيرج | قAATY | قAATY | 79.134 "(2010.00mm) | - | - | 17 د | ||||||
![]() | SV20KS1P3B | - | ![]() | 6223 | 0.00000000 | طريف ليت | SmartOnline® SV | حجm -pier | عى الله | chalغrض alukam ، المسافة | 43.300 "L x 23.620" W (1099.82mm x 599.95mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | 20kva / 18000w | 1361 رحل (617.3 كجm) | - | تومويل | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 120V ، 127V (3 مرحلة) | بيرج | قAATY | قAATY | 58.070 "(1474.98mm) | - | - | 21.5 د | ||||||||
![]() | 9px1500rt-l | 2.0000 | ![]() | 3029 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 23.800 "L x 17.300" W (604.52mm × 439.42mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | كOL | 1.5kva / 1.35kw | 100VAC ، 110VAC ، 120VAC | - | 8 '(2.44m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-9px1500rt-l | 1 | 100 فolt ، 110 فolt ، 120 فolt ، 125 | Rackmount ، بيرج | NEMA 5-15R (8) | نيما 5-15p | 3.400 "(86.36 ملم) | 8 (UPS) | RS-232 | 3 د | ||||||
![]() | KA1013400000010 | 23.0000 | ![]() | 8921 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | عبير الانترينت (تويل مادوز) | - | 10KVA / 9000W | - | - | - | Tصniued تاراي الها | - | لا | 95-ka1013400000010 | 1 | 208v | بيرج | - | - | 47.800 "(1214.12mm) | - | RS-232 | 8 د | |||||||
![]() | 9px1500rtn-l | 3.0000 | ![]() | 6561 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 16.200 "LX 8.400" W (411.48mm × 213.36mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | كOL | 1.5kva / 1.35kw | 100VAC ، 110VAC ، 120VAC | - | 8 '(2.44m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-9px1500rtn-l | 1 | 100 فolt ، 110 فolt ، 120 فolt ، 125 | Rackmount ، بيرج | NEMA 5-15R (8) | نيما 5-15p | 13.600 "(345.44mm) | 8 (UPS) | RS-232 | 3 د | ||||||
![]() | K4081200BGGH000 | 14.0000 | ![]() | 8585 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-K4081200BGGH000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5p550r | 547.2200 | ![]() | 7155 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 28.400 "L x 17.300" W (721.36mm × 439.42mm) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | كol ، أol | 550VA / 420W | 100VAC ، 110VAC ، 120VAC | - | 6 '(1.83m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-5P550R | 1 | 100 فolt ، 120 فolt ، 125 فolt | Rackmount | NEMA 5-15R (5) | نيما 5-15p | 10.200 "(259.08 ملم) | 5 (UPS) | RS-232 | 3 د | ||||||
![]() | 9SX1000 | 1.0000 | ![]() | 2304 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 15.100 "L x 6.300" W (383.54mm × 160.02mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | كol ، أol | 1KVA / 900W | 120VAC | - | 8 '(2.44m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-9SX1000 | 1 | 100 فolt ، 110 فolt ، 120 فolt ، 125 | بيرج | NEMA 5-15R (6) | نيما 5-15p | 9.900 "(251.46 ملم) | 6 (UPS) | RS-232 | 3 د | ||||||
![]() | SV20km1p1b | - | ![]() | 6744 | 0.00000000 | طريف ليت | SmartOnline® SV | حجm -pier | عى الله | chalغrض alukam ، المسافة | 43.300 "L x 23.620" W (1099.82mm x 599.95mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | 20kva / 18000w | 909 رحل (412.3 م) | - | تومويل | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 120V ، 127V (3 مرحلة) | بيرج | قAATY | قAATY | 79.130 "(2009.90mm) | - | - | 3.9 د | ||||||||
![]() | FS-9355-UPS030-15 | 1.0000 | ![]() | 7556 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-FS-9355-UPS030-15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | zp25110xxxxx000 | 19.0000 | ![]() | 1815 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | عبير الانترينت (تويل مادوز) | - | 12kva / 12000w | 208vac | - | - | - | Tصniued تاراي الها | - | لا | 95-zp25110xxxxx000 | 1 | 208v | Rackmount | - | - | - | RS-232 | - | |||||||
![]() | KA1011100000010 | 18.0000 | ![]() | 6588 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | عبير الانترينت (تويل مادوز) | - | 10KVA / 9000W | 208vac | - | - | - | Tصniued تاراي الها | - | لا | 95-ka1011100000010 | 1 | 208v | بيرج | - | - | 32.200 "(817.88mm) | - | RS-232 | 8 د | ||||||
![]() | Smart700ser | - | ![]() | 7235 | 0.00000000 | طريف ليت | Smart Pro® | حجm -pier | عى الله | alشbكة ، merحlة wazedة | 7.756 "L x 7.244" W (197.00mm × 184.00mm) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | 700VA / 450W | 21 رحل (9.5 م) | 7 '(2.13m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.40.7012 | 1 | 120 | بيرج | نظم 5-15R | نيما 5-15p | 11.732 "(298.00mm) | 6 (UPS) | - | 6 د | |||||||
![]() | SU1500RTXL2U | - | ![]() | 7804 | 0.00000000 | طريف ليت | Smart Online ™ | عى الله | alشbكة ، merحlة wazedة | 20.787 "L x 17.520" W (528.00mm × 445.00mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | 1.5kva / 1200w | 49 رحل (22.2 م) | 10 '(3.05m) | تومويل | لا | الإلهال | TL291 | ear99 | 8504.40.7018 | 1 | 120 | Rackmount | نظم 5-15R | نيما 5-15p | 3.500 "(88.90mm) | 6 (UPS) | - | 5 د | |||||||
![]() | 9210-5170 | 879.5800 | ![]() | 1620 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-9210-5170 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SU16000RT4UHW | - | ![]() | 3858 | 0.00000000 | طريف ليت | SmartOnline | حجm -pier | عى الله | alشbكة ، merحlة wazedة | 27.795 "L x 17.480" W (706.00mm × 444.00mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | CSA ، FCC ، nom ، ul | 16kva / 11.2kw | 120/208VAC ، 120/240VAC | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 120V ، 208V ، 240V | Rackmount | قAATY | قAATY | 7.008 "(178.00mm) | - | RS-232 | 5 د | ||||||
![]() | 9pxm8s4k-PD | 9.0000 | ![]() | 3841 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | alشbكة ، merحlة wazedة | 35.000 "L x 17.520" W (889.00mm × 445.00mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | - | 4KVA / 3600W | 110VAC ، 120VAC ، 127VAC ، 208VAC ، 220VAC ، 240VAC | - | - | - | - | - | لا | 95-9pxm8s4k-PD | 1 | 110V ، 120V ، 127V ، 208V ، 220V ، 240V | Rackmount ، بيرج | NEMA 5-20R (4) ، NEMA L6-30R (2) | قAATY | 25.000 "(635.00mm) | 6 (UPS) | RS-232 | 6 د | |||||
![]() | SMX3000XLRT2U | - | ![]() | 6118 | 0.00000000 | طريف ليت | Smart Pro® | حجm -pier | عى الله | alشbكة ، merحlة wazedة | 19.000 "L x 17.500" W (482.60 ملم × 444.50 ملم) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | 3KVA / 2250W | - | تومويل | لا | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 220V ، 230V ، 240V | Rackmount ، بيرج | C13 (8) ، C19 | C20 | 3.500 "(88.90mm) | 9 (UPS) | RS-232 | 4 د | |||||||||
![]() | 103007828-5591 | 3.0000 | ![]() | 5857 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-103007828-5591 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | omnivsx1000 | 198.2600 | ![]() | 5095 | 0.00000000 | طريف ليت | Omnivs ، avr | حزmة albiub بالت | نوز | سى الحتاب | 13.583 "LX 4.803" W (345.00mm × 122.00mm) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | CE ، eac | 1KVA / 600W | 230VAC | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-OMNIVSX1000 | ear99 | 8504.40.7018 | 1 | 220V ، 230V ، 240V | بيرج | C13 (8) | C14 | 6.299 "(160.00mm) | 8 (UPS) | - | - | ||||
![]() | FS-9355-UPS010-36 | 1.0000 | ![]() | 4788 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-FS-9355-UPS010-36 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SVX60KM2P3B | - | ![]() | 1100 | 0.00000000 | طريف ليت | SmartOnline® SVX | حجm -pier | عى الله | chalغrض alukam ، المسافة | 43.307 "L x 23.622" W (1100.00mm × 600.00mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | م | 60KVA / 60KW | 220V ، 230V ، 240V (3 مرحلة) | - | - | Rohs mtoaفق | لا | 95-SVX60KM2P3B | عى الله | 1 | 220V ، 230V ، 240V (3 مرحلة) | بيرج | قAATY | قAATY | 79.134 "(2010.00mm) | - | - | 3.5 د | ||||||
![]() | su6000rt3u | - | ![]() | 8689 | 0.00000000 | طريف ليت | Smart Online ™ | حجm -pier | عى الله | alشbكة ، merحlة wazedة | 26.000 "L x 17.480" W (660.40mm × 444.50mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | 6KVA / 4200W | 44 رحل (20 م) | - | تومويل | لا | لا | ear99 | 8504.40.7018 | 1 | 120V ، 208V ، 240V | Rackmount | قAATY | قAATY | 5.201 "(132.10mm) | - | - | 8 د | |||||||
![]() | SMX1500LCDT | 346.3200 | ![]() | 8566 | 0.00000000 | طريف ليت | SmartPro | حجm -pier | نوز | سى الحتاب | 15.512 "L x 5.748" W (394.00mm × 146.00mm) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | م | 1.5kva / 900w | 230VAC | 5.9 '(1.80m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 220V ، 230V ، 240V | بيرج | C13 (8) | C14 | 7.992 "(203.00mm) | 8 (6 UPS ، 2 زyaDة) | RJ45 | - | ||||||
![]() | K4121203BBMM000 | 17.0000 | ![]() | 4559 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-K4121203BBMM000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9103-83802 | 3.0000 | ![]() | 1054 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-9103-83802 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | K41511030000000 | 15.0000 | ![]() | 3926 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-K41511030000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9SX3000GL | 3.0000 | ![]() | 2660 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 23.800 "L x 17.300" W (604.52mm × 439.42mm) | عبير الانترينت (تويل مادوز) | كol ، أol | 3KVA / 2700W | 208vac | - | 8 '(2.44m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-9SX3000GL | 1 | 200 فolt ، 208 فolt ، 220 فolt ، 230 ف Wolt ، 240 ف Wolt ، 250 ف Woolt | بيرج | NEMA 6-20R (2) ، NEMA L6-20R (2) ، L6-30R (1) | NEMA L6-20p | 3.400 "(86.36 ملم) | 5 (UPS) | RS-232 | 3 د | ||||||
![]() | 5p1000rc | 801.6700 | ![]() | 8821 | 0.00000000 | طريف ليت | - | صnadoق | نوز | chalغrض alukam ، المسافة | 32.000 "L x 17.300" W (812.80 ملم × 439.42 ملم) | الإلهاء (Tnظiem tlmdخlat) | كol ، أol | 1KVA / 770W | 100VAC ، 110VAC ، 120VAC | - | 6 '(1.83m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-5P1000RC | 1 | 100 فolt ، 120 فolt ، 125 فolt | Rackmount | NEMA 5-15R (10) | نيما 5-15p | 10.300 "(261.62 ملم) | 10 (UPS) | RS-232 | 3 د |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون