Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | وبلو الله | الله | و | طol alحbl | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | حزmة قyaiasyة | الملمس | العالي - ماجس | الممر الساق | طaقة | منا | moصl- إخraج hltiaar | حmaiة الله | مويل - مدات | خطoط المسأ ماميه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | p36e34m-yl1a | 2.0000 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p36e | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P0803 | - | ![]() | 3634 | 0.00000000 | هاموند | P0800 | صnadoق | عى الله | mقud ، أrضyة | قطau jnفذ ، و alطفrة | - | كolost | 120 | 1 رحل (453.59 ز) | 4 '(1.22 mtr) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | أmeriكa chalشmailiة | 15A | الطبال | 175J | 6 | نظم 5-15R | قaطud الداار (ق) | نيما 5-15p | - | |||
2838584 | 111.5500 | ![]() | 1610 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | جost ، أ أl | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | دويلي | - | - | - | لا | - | لا | - | - | |||||
![]() | 8805440000 | - | ![]() | 8539 | 0.00000000 | Weidmüller | - | حجm -pier | عى الله | دين السعدي | - | - | م | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | PU BC 16KA/280V | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | دويلي | - | - | - | لا | - | لا | - | - | |||
![]() | P24G04M-GN2A | 3.0000 | ![]() | 5140 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p24g | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | WSPC320WH | 112.1300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Wiremold | - | صnadoق | نوز | أبل الله | قطau jnفذ ، و alطفrة | منى شحn USB | 6 '(1.83m) | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 1 | 15A | 3 | ||||||||||||||
![]() | STV100K-10N | 830.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | سولرف | STV100K | حجm -pier | نوز | أبل الله | ودري حmaiة alطفerة | - | STV 100 | CSA ، ul | 120 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | دويلي | - | - | - | لا | قAATY | حakml chymamaT | قAATY | - | ||||
![]() | 2800108 | - | ![]() | 7162 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | عى الله | دين السعدي | - | - | CB ، Gost ، kema | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | FLT 50 N/PE | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | دويلي | - | - | - | لا | المسمار | لا | المسمار | - | ||||
![]() | P24F03M-RD1B | 2.0000 | ![]() | 1216 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p24f | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2906743 | 231.5900 | ![]() | 6331 | 0.00000000 | الجتال | TTC | حجm -pier | نوز | دين السعدي | pdu ، و waقy زyadة | - | ccsaus ، csa ، csaus ، ul | - | - | - | تومويل | 1 | دويلي | - | الطبال | - | - | - | حakml chymamaT | - | - | ||||||||
![]() | PDU3EVN10L2130 | 1.0000 | ![]() | 4831 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | رف ، umody | PDU (وحDة TOزAID alطaقة) | وا ، | NOM ، ul | 208v | 10 '(3.05m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 5A992C | 8537.10.9170 | 1 | أmeriكa chalشmailiة | 24A | مدين | - | 45 | IEC 320-C13 (36) ، C19 (6) ، NEMA 5-20R (3) | قaطud الداار (ق) | NEMA L21-30P | - | |||||
![]() | STV200K27Y4X | - | ![]() | 4179 | 0.00000000 | سولرف | STV200K | حجm -pier | عى الله | عدار | ودري حmaiة alطفerة | - | STV200 | أOL | 277V ، 480V | - | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | دويلي | - | مدين | - | لا | - | قaطud الداار (ق) | - | - | |||||
![]() | TPC2234-A2 | 1.0000 | ![]() | 3130 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-TPC2234-A2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1589H8F1 | 88.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | هاموند | 1589 | شnطة | نوز | mقud ، جdar | عوا من | - | 1589H8 | CSA ، ul | 120 | 3.2 رحل (1.5 م) | 6 '(1.83m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | أmeriكa chalشmailiة | 20A | الإلهاء وتلب | - | 8 | نيما 5-20R | قaطud الداار (ق) | نيما 5-20p | - | ||
![]() | P48G03M | 5.0000 | ![]() | 2240 | 0.00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | حجm -pier | نوز | رف ، umody | PDU (وحDة TOزAID alطaقة) | - | cb ، ce ، eac ، ul | 415V | - | - | - | 298-P48G03M | 1 | دويلي | 30A | - | - | 48 | IEC 320-C13 (48) | قaطud الداار (ق) | IEC 60309 3P+N+E 6H | - | |||||||
![]() | P36G18M-BU1C | 4.0000 | ![]() | 6089 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | P36G | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P48E13M-RD1A | 5.0000 | ![]() | 6677 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | P48E13 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P24G01M-GN2B | 2.0000 | ![]() | 9059 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p24g | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | p36e35m-yl2a | 3.0000 | ![]() | 9769 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p36e | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14205875 | 2.0000 | ![]() | 8825 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-14205875 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1583H8E1BK | 98.8300 | ![]() | 102 | 0.00000000 | هاموند | 1583e | شnطة | نوز | رضى | PDU (وحDة TOزAID alطaقة) | - | 1583H8 | CE ، CSA ، culus ، TUV-GS | 230 -وتلت | 4 رحل (1.8 م) | بدون سال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | دويلي | 10A | فُolait | - | 8 | IEC 320-C13 | قaطud الداار (ق) | IEC 320-C14 | - | ||
![]() | emacph3xja3a2w2 | 3.0000 | ![]() | 2676 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-emacph3xja3a2w2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TPC10-A-3060R | 1.0000 | ![]() | 9443 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-TPC10-A-3060R | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P24G04M-BL2A | 4.0000 | ![]() | 5112 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p24g | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EMAT06-10 | 1.0000 | ![]() | 1279 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-EMAT06-10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2839541 | - | ![]() | 6146 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | عى الله | - | حaamy alachفaud alخطoط alostaئط فقط | - | جost | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CF-UB-280DC-SB-SET | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | دويلي | - | مدين | - | لا | - | لا | - | كtb f coax | ||||
![]() | 470-0105-IT | 75.0000 | ![]() | 4447 | 0.00000000 | طريف ليت | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 95-470-0105-IT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P36E34M-GN1C | 1.0000 | ![]() | 9224 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | p36e | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FAS-1-033HC | - | ![]() | 9290 | 0.00000000 | سولرف | FAS-1 | حجm -pier | عى الله | أبل الله | ودري حmaiة alطفerة | - | - | 24VDC | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | - | 2.5A | - | - | لا | المسمار | لا | المسمار | - | ||||||
![]() | 85010071 | 98.1700 | ![]() | 391 | 0.00000000 | interpower | - | صnadoق | نوز | mقud ، ، ،dar | عوا من | - | ce ، culus ، eac ، pse ، ul ، vde | 100 ~ 240V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 2710-85010071 | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | دويلي | 10A | مدين | - | 4 | IEC 320-C13 | قaطud الداار (ق) | IEC 320-C14 | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون