Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | TقiamaT | الإثبايت | نو عداد | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | شكl | طOL | عريس | العليه | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الممر - الإسم | نوها الها | حجm altastmiة | نو عداد | ل | tفaصyal altطebiق | Trutieb | سوسورة (نص) | العلمور (رمو) | اللين - اللاهلكي | اللين - الهاون | قطR - التسرم | موف | آر الهاونب عداد (كحd أقصى) | آر الهاونب عداد (ده) | شم الجبع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 596-00504 | 451.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | البين | 596-00 | حبيب | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 2.00 "L x 1.00" W (50.8mm × 25.4mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 558-00413 | 108.6000 | ![]() | 7128 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | فرد | طabuة alحber alnفaثة | 125 '(38.1m) | 1.000 "(25.40 ملم) | 24 هيرا | - | 1436-558-00413 | 1 | البين (حيوان أليف) | ممسر | حبيب | - | - | Tagprint Pro | |||||||||||||||||||||||
TAG15T3-822 | 200.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 10000 ل | نوز | - | TAG15 | 1.000 "(25.40 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00243 | 152.1300 | ![]() | 7379 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | IFC ، nec | العلم | لا | عازى ، mقaom lllأشuة | 596-00 | المسيل | 5.500 "(139.70mm) 5 1/2" | 1.750 "(44.45mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | فynile | موبوو ماسبا ، قabllllطbaust | إnجaliزy | ماان | نص فقط | انها عناام عانارووي | لا يوجد رموس | ممر | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | - | - | ||||||||||
![]() | 558-00382 | 560.1600 | ![]() | 8098 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | علم الله | 558-00 | 2.992 "(76.00mm) | 4.000 "(101.60 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306355564 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | ممسر | بيرتايلي ، بيبي | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TAGH90-799 | - | ![]() | 7003 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | إdarة alكabilaT و walأslaك | TAGH90 | 1.500 "(38.10mm) 1 1/2" | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | فضy | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00738 | 61.1806 | ![]() | 4818 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | حجm -pier | نوز | 596-00 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOM-75 | 58.4810 | ![]() | 4967 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAG11T4-822C | 368.5533 | ![]() | 2816 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 5000 ل | نوز | البين | TAG11 | طabuة الانهل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | آلنال الافراراي | 0.650 "W x 0.200" L (16.51mm × 5.08mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00919 | 6.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | الله | 596-00 | أsطorة byضaء ، خlفiة سوردا | لي | تومويل | لا | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | anفصal ac alكheroضoئyة. tyiar إخraج chaltiar chlmradad chlmقnn: alجhed chalherbaئy lltشغyal alasmy | 3.75 "L x 1.00" W (95.3mm × 25.4mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00737 | 67.5100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | NEC ، IFC | العلم | لا | mقaomة lllأشuة فoق idnbnفosجyة ، mقaomة allطقos | 596-00 | المسيل | 4.000 "(101.60 ملم) | 1.000 "(25.40 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | فynile | طbauة mysbقa ، قablة allطbaquة | إnجaliزy | ماان | نص فقط | لا يوجد رموس | ممر | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | - | - | |||||||||||
![]() | 596-03945 | 30.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | - | العلم | لما دب | mmقaomة allأشuة فoق albnفosجiة ، mytقrة allأشabة فoق hlbnzeyة ، mقaomة lllطقos | المسيل | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 1436-596-03945 | 49 | فynile | عباك م | إnجaliزy | ماتينو | الها وان | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 596-00840 | 8.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | الله | 596-00 | أsطorة byضaء ، خlفiة سوردا | لي | تومويل | لا | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | tشغyal alجhed ac altشغyal thsmy. Tradd ac altشغyal thsmy. chlحd chlأقصى allطaقة ac ، alحd altyaiar altiar chlmradad. أقصى جhaز altiar alزazed ص ... | 4.00 "L x 2.00" W (101.6 ملم × 50.8 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-96260 | 303.7600 | ![]() | 6891 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | إdarة alكabilaT و walأslaك | طabuة الانهل | 7.438 "(188.93mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | 24 هيرا | - | 1436-596-96260 | 1 | فynile | مثل | حبيب | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 596-73830 | 359.6300 | ![]() | 2218 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 3000 ل | نوز | altطebiقat alصnaueة | 596-73 | 2.750 "(69.85mm) 2 3/4" | 1.250 "(31.75mm) 1 1/4" | 24 هيرا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306368649 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 596-00474 | 152.1300 | ![]() | 8757 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | - | نوز | العلم | فynile | 596-00 | - | 1.750 "(44.45mm) | 5.500 "(139.70 ملم) | 24 هيرا | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306354512 | ear99 | 4821.90.2000 | 1 | فynile | - | 5.50 "L x 1.75" W (139.7 ملم × 44.4 ملم) | ممر | - | ||||||||||||||||||
![]() | TAG55L-788 | 330.7800 | ![]() | 9196 | 0.00000000 | Hellermanntyton | lasertags | 1000 لاتل PKG | نوز | عام | TAG55 | 5.500 "(139.70mm) 5 1/2" | 4.250 "(107.95mm) 4 1/4" | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | عصفور | حبيب | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00202 | 529.7460 | ![]() | 6937 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | البين | 596-00 | أرجل | TقiamaT | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 2.37 "L x 2.37" W (60.3 مم × 60.3 ملم) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 597-00100 | 8.1192 | ![]() | 5203 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | فynile | 597-00 | chalأasطoroة الزوددا | لي | تومويل | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 25 | لي. nظaarahat السلام | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT2003x2 | 73.3500 | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | حجm -pier | نوز | CT2003 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | tiptag15x65ye-po-ye | 43.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 4537-tiptag15x65ye-po-ye | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-01006 | 33.8800 | ![]() | 8624 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | IFC ، nec ، ul | العلم | لا | mmقaomة allأشuة فoق albnفosجiة ، mytقrة allأشabة فoق hlbnzeyة ، mقaomة lllطقos | المسيل | 6.500 "(165.10mm) 6 1/2" | 1.000 "(25.40 ملم) | - | 1436-596-01006 | 1 | فynile | موبوو ماسبا ، قabllllطbaust | إnجaliزy | لي | نص فقط | داورة alطaقة chalشmasieة PV DC | لا يوجد رموس | ممر | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | - | - | ||||||||||||||
![]() | TAG83T1-822 | 316.5400 | ![]() | 9795 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 5000 ل | نوز | - | TAG83 | 4.000 "(101.60 ملم) | 0.312 "(7.92 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | TFOT-1 | 89.4240 | ![]() | 8922 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | - | نوز | علم الله | TFOT | 54 '(16.5m) | 1.000 "(25.40 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | فynile | ممسر | العداد | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
TAG15L-789 | 202.8200 | ![]() | 7949 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 5000 لاتل PKG | نوز | - | TAG15 | 1.000 "(25.40 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00996 | 342.7000 | ![]() | 5912 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | Ansi ، ul | عام | لا | mقaomة lllأشuة فoق idnbnفosجyة | المسيل | 5.000 "(127.00 ملم) | 3.500 "(88.90mm) | - | 1436-596-00996 | 1 | البين (حيوان أليف) | موبوو ماسبا ، قabllllطbaust | alإnجalyزyة/chibaniة | السلم: الها | الها وان | الجير/precaucion | تليم | أرجل | سوسود | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 558-00502 | 375.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | علم الله | 558-00 | 2.992 "(76.00mm) | 2.000 "(50.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306381914 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | ممسر | ممر | - | فy alhoaء alطlق | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 596-00255 | 152.1300 | ![]() | 8338 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | IFC ، nec | العلم | لا | mقaomة lllأشuة فoق idnbnفosجyة ، mقaomة allطقos | 596-00 | موربع | 5.500 "(139.70mm) 5 1/2" | 5.500 "(139.70 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | فynile | موبوو ماسبا ، قabllllطbaust | إnجaliزy | ماان | نص فقط | نظام PV الفيرساي | لا يوجد رموس | ممر | حبيب | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 596-00258 | 105.6300 | ![]() | 1744 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | IFC ، nec ، ul tقiamem | العلم | لا | mقaomة lllأشuة فoق idnbnفosجyة ، mقaomة allطقos | 596-00 | المسيل | 2.000 "(50.80mm) | 4.118 "(104.60mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | فynile | موبوو ماسبا ، قabllllطbaust | إnجaliزy | السلم: تكر | الها وان | tحذyer: خطdermة alكherbazeiة. Moصlat dc alhذa hlnظaam alكheroضooky | وانهر الهاور (نص) | ممر | حبيب | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 596-00325 | 79.7144 | ![]() | 3063 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | IFC ، nec | العلم | لا | mقaomة lllأشuة فoق idnbnفosجyة ، mقaomة allطقos | 596-00 | المسيل | 2.000 "(50.80mm) | 3.632 "(92.25mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | فynile | موبوو ماسبا ، قabllllطbaust | إnجaliزy | ماان | نص فقط | Ttحذyer: لا تربح إmdadahat | لا يوجد رموس | ممر | حبيب | - | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون