هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | s | التطبيقات | نوع التركيب | سمات | نوع الملحقات | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | شكل | طول | عرض | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | المادة - الجسم | نوع التسمية | نوع الطباعة | لغة | مواصفات التطبيق | الترتيب | أسطورة (نص) | مدينة الإيضاح (الرمز فقط) | اللون - الخلفية | اللون - أسطورة | القطر - التسمية | موقع | قطر التعاون الخارجي (الحد الأقصى) | قطر الاتصال الخارجي (الحد الخفيف) | اسم الطابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210-824 | 158.6200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شركة واجو | - | شنطة | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 3.898 بوصة (99.00 ملم) | 1.732 بوصة (44.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | فضي | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-710 | 166.1700 | ![]() | 1806 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 1.378 بوصة (35.00 ملم) | 0.197 بوصة (5.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8443.99.2550 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | أبيض | - | - | تب 298+ | |||||||||||||||
![]() | 210-707/000-002 | 103.3300 | ![]() | 8011 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 0.787 بوصة (20.00 ملم) | 0.315 بوصة (8.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8443.99.2550 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | أصفر | - | - | تب 298+ | |||||||||||||||
![]() | 210-424 | 0.3931 | ![]() | 2516 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-292 | 0.3931 | ![]() | 9907 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-876 | 156.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 66' (20 م) | 1.811 بوصة (46.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | d | فضي | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-872 | 133.9300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 66' (20 م) | 0.787 بوصة (20.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | d | أبيض | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-857 | 1.4380 | ![]() | 4102 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | غطاء | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 100 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 210-840 | 429.6800 | ![]() | 5659 | 0.00000000 | شركة واجو | - | شنطة | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 1.063 بوصة (27.00 ملم) | 1.063 بوصة (27.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3920.69.0000 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | فضي | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-803 | 110.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | جرد | - | - | المستطيل | 3.898 بوصة (99.00 ملم) | 1.732 بوصة (44.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8443.99.2550 | 1 | - | مطبوعة لفترة طويلة، قابلة للطباعة (النقل) | إنجليزي | ضبط الجودة | النص فقط | منتج. التاريخ. تعريف البطاقة. | لا يوجد رمز | أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-419 | 0.3931 | ![]() | 8464 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-191 | 0.3275 | ![]() | 9862 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-706 | 89.0900 | ![]() | 6462 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 0.591 بوصة (15.00 ملم) | 0.354 بوصة (9.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8443.99.2550 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | أبيض | - | - | تب 298+ | |||||||||||||||
![]() | 210-415 | 0.3931 | ![]() | 2833 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-876/000-002 | 162.8700 | ![]() | 7768 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 66' (20 م) | 1.811 بوصة (46.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | d | أصفر | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-420 | 0.3133 | ![]() | 5697 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-413 | 0.4586 | ![]() | 8276 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-811/000-002 | 280.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 0.787 بوصة (20.00 ملم) | 0.315 بوصة (8.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 5906.99.1000 | 1 | بلاستيك | قوالب القطع | أصفر | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-706/000-002 | 99.7600 | ![]() | 5522 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 0.591 بوصة (15.00 ملم) | 0.354 بوصة (9.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 8443.99.2550 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | أصفر | - | - | تب 298+ | |||||||||||||||
![]() | 210-188/001-000 | 0.3133 | ![]() | 4555 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-417 | 0.3931 | ![]() | 1212 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-871 | 104.8700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 66' (20 م) | 0.394 بوصة (10.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | d | فضي | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-414 | 0.4586 | ![]() | 1050 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-412 | 0.3931 | ![]() | 4209 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-873 | 133.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 66' (20 م) | 0.787 بوصة (20.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | d | فضي | - | - | الطابعة الذكية | |||||||||||||||
![]() | 210-423 | 0.3931 | ![]() | 3743 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-400/2000-001 | 1.2255 | ![]() | 2232 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | ||||||
![]() | 210-708 | 138.9700 | ![]() | 3192 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 0.984 بوصة (25.00 ملم) | 0.374 بوصة (9.50 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | أبيض | - | - | تب 298+ | |||||||||||||||
![]() | 210-199 | 0.3275 | ![]() | 9808 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | - | التطبيقات الصناعية | - | - | - | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 100 | - | مطبوعة ليمن | - | أمان | الرمز فقط | - | وظيفة السلامة | اللون، أبيض | أسود | - | - | - | - | |||||
![]() | 210-848 | 384.2300 | ![]() | 4083 | 0.00000000 | شركة واجو | - | صندوق | نشيط | ضع علامة على الجهاز | - | 1.063 بوصة (27.00 ملم) | 1.063 بوصة (27.00 ملم) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | البوليستر (بيت) | قوالب القطع | فضي | - | - | الطابعة الذكية |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)