Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها الها | حجm altastmiة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS1222CH-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | chalأasطoroة الزوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1222CH-BJSW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. yجb arttadaء أحذyة chalmة فy hذa chlmجal. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |
![]() | OS1177WH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1177WH-BESW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. حtفظ بمسا آmnة. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | |
![]() | OS1166WH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1166WH-S4SW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. منى البينب. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |
![]() | F1216-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | سوسورة سوداك | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1216-BJSW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. خطr Rحlة. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |
![]() | OS1124DH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1124DH-Z1SW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. آلنال الهاي. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | |
![]() | F1212-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوداك ، أزrق ، بريتسالي | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-F1212-S2SW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | تليم. آر السحو. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | |
![]() | OS1105DH-S2SW1 | 16.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1105DH-S2SW1 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | أرجل. الطبال. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | |
![]() | FIS6148-BJFA6 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة زrقaء | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-FIS6148-BJFA6 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | almiكanyey | 16.00 "L x 16.00" W (406.4mm x 406.4mm) | |
![]() | OS1085DH-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1085DH-Z1SW3 | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | أرجل. د. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | |
![]() | FIS5106-BJFAA | 29.1300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS5106-BJFAA | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | آر السحو/أoجyer | 22.70 "L x 20.00" W (576.6 ملم × 508.0 ملم) | |
![]() | OS1133WH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1133WH-ZASW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | تليم. مامنواك الهاين. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | |
![]() | FIS1011-MVFA9 | 15.0000 | ![]() | 1284 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | MV | صnadoق | نوز | فynile | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS1011-MVFA9 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | tشabك yadoy/حزam mحrك | 16.10 "L x 14.00" W (408.9mm × 355.6mm) | |
![]() | FIS2021-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-FIS2021-BJFAB | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | سى الددم | 11.20 "LX 10.00" W (284.5mm × 254.0mm) | |
![]() | F1016-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة byضaء ، خlفiة حmeraء | نار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1016-ZASW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرشووم الينار | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | |
![]() | F1143-BJSW3 | 18.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة blأbiض و alahosod ، walخlفiة chlأحmer walأحbiض و alalأصفr | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1143-BJSW3 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | أرجل. ماسا مورة. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | |
![]() | FIS6027-BJFA8 | 14.0200 | ![]() | 99 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS6027-BJFA8 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | العزيز عراه | 13.50 "L x 12.00" W (342.9mm × 304.8mm) | |
![]() | OS1119DH-ZASW2 | 20.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1119DH-ZASW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. alحفaظ ulى mysaفة آmnة. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |
![]() | FIS5016-BJFAA | 29.1300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS5016-BJFAA | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | آر السحو | 22.70 "L x 20.00" W (576.6 ملم × 508.0 ملم) | |
![]() | F1120-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة blأbiض و alahitsod ، alخlفiة | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-F1120-BESW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | لي. جmiuu alزoar. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون