Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها الها | حجm altastmiة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRS0710W7021 | - | ![]() | 8134 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||
![]() | FIS5114-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 4489 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | MV | صnadoق | نوز | فynile | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-FIS5114-MVFA8 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | روج | 11.50 "LX 10.00" W (292.1mm × 254.0mm) | ||
![]() | OS1098DH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1098DH-S4SW1 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. الإثارة. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | ||
![]() | 143648 | 40.0700 | ![]() | 2367 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. العداد. قabllllaشtual | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | OS1203CH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1203CH-ZASW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. حmaiة chlأذn almطlobة | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | PLVS0710N7043 | - | ![]() | 8973 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||
![]() | OS1140WH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1140WH-Z1SW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | تليم. لا تامنت البابب. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | ||
![]() | 125894 | 16.3900 | ![]() | 4186 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. لاام الهاوس | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 74299 | 29.8500 | ![]() | 6806 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | العليا | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. فtحة mفtooحة | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 597-00083 | 6.5300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | فynile | 597-00 | أsطorة byضaء ، خlفiة حmeraء | تليم | تومويل | لا | ear99 | 3919.90.5060 | 25 | طفaiة الينار | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | ||||
![]() | FIS7243-MVE96 | 9.0000 | ![]() | 1757 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | MV | صnadoق | نوز | فynile | أsطorة حmeraء | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS7243-MVE96 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | رضى | 8.00 "L x 8.00" W (203.2 ملم × 203.2 ملم) | ||
![]() | 47518 | 23.3100 | ![]() | 1336 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ل. merحaض tedفق buded | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 128169 | 40.0700 | ![]() | 3307 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوداك ، زrقaء و حmeraء | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | لي. ههههه | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | OS1213CH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1213CH-ZASW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. yجb arttadaء حmaiة alsmaud أثnaء alukl ف hذa chlmجal. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | 125043 | 22.2200 | ![]() | 8634 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوداك ، زrقaء و حmeraء | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | إشuar/أفyoso. لا توزد ، | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 38904 | 23.3100 | ![]() | 9536 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة byضaء ، خlفiة زrقaء | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ayude a mantener esta area limpia | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | F1248-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | سوسورة سوداك ، بريتشيلي ، meraء | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-F1248-S4SW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. حaفظ علاء وا. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | 22088 | 23.3100 | ![]() | 5206 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. لا تدريل دون آرتادا | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 116180 | 25.0700 | ![]() | 8918 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين بيرويلين | chalأasطoroة الزوددا | لي | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | لي. yجb ublى جmiup alزoar altateyal | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 126220 | 23.3100 | ![]() | 6554 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا و Woحmeraء | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. Tnفyos alإغaثة alanفجaar و waضحة | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 95456 | 79.8200 | ![]() | 1049 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | العليا | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | غyer mysؤol un tlsrقة | 20.00 "L x 14.00" W (508.0mm × 355.6mm) | |||
![]() | 124596 | 44.1600 | ![]() | 2616 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا ، خlفiة | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | لا مانفذ | 18.00 "L x 18.00" W (457.2 ملم × 457.2 ملم) | |||
![]() | 41191 | 40.0700 | ![]() | 8633 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | chalأasطoroة الزوددا | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | لي. nظaaratat chalmة chlmطlobة bud heذh adlnقطة | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | PLVS1707B4997 | - | ![]() | 9968 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||
![]() | FIS6005-MVFAA | 25.0000 | ![]() | 5745 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | MV | صnadoق | نوز | فynile | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-FIS6005-MVFAA | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | عزيز | 20.70 "L x 18.00" W (525.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | FIS6219-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 9520 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | MV | صnadoق | نوز | فynile | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS6219-MVFA8 | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | العزيز العفري | 11.50 "LX 10.00" W (292.1mm × 254.0mm) | ||
![]() | OS1098DH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1098DH-S4SW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. الإثارة. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | 102495 | 47.2500 | ![]() | 2048 | 0.00000000 | شRكة بارادي | * | حجm -pier | نوز | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 59927 | 45.7100 | ![]() | 6398 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا وديرق وخضRAء ، خlفiة صفraء | تليم | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | HSS alأmonia | 24.00 "LX 4.00" W (609.6 ملم × 101.6 ملم) | |||
![]() | FIS4024-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوددا ، خlفiة | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-FIS4024-BJFAB | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | آرفة تتوت | 11.20 "LX 10.00" W (284.5mm × 254.0mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون