Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | حزmة قyaiasyة | نوها الها | حجm altastmiة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS1107DH-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1107DH-Z1SW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. آب عنن. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | FIS6072-BJE9H | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة زrقaء | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-FIS6072-BJE9H | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | nقطة alrastauف alشoكyة | 10.00 "L x 10.00" W (254.0mm × 254.0mm) | ||
![]() | OS1141WH-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1141WH-S4SW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. حaفظ ulى أydihem mn alآlaat chlmtroكة. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | 81798 | 24.2500 | ![]() | 9582 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | الإستعال | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ميرج | 14.00 "LX 5.00" W (355.6 مم × 127.0 مم) | |||
![]() | 88919 | 40.0700 | ![]() | 5252 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | F1196-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة سوداك ، خlفiة زrقaء ، بايها | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1196-ZASW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. منب المفارق. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | ||
![]() | 84408 | 40.0700 | ![]() | 7461 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. حmض alhiaderoكloryك | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 42646 | 40.0700 | ![]() | 9797 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. maadة قablة allaشtaual la tdخyn عداد 20 قdmًa | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 85532 | 40.0700 | ![]() | 6794 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | لي. سالسال | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 128621 | 21.6700 | ![]() | 4126 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. yجb arttadaء جhaز tnفast chaloجh alكaml | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 120020 | 10.9200 | ![]() | 2117 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | طaarئ | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | طaarئ. mحطة alإasazaat chlأoleة | 7.00 "L x 5.00" W (177.8 ملم × 127.0 ملم) | |||
![]() | 25662 | 16.6800 | ![]() | 2719 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. قabllllaشtaual إbقaء hlneeran و. | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 94213 | 144.9700 | ![]() | 2515 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | ح ad thruquة 20 | 24.00 "L x 18.00" W (609.6 ملم × 457.2 ملم) | |||
![]() | PLVS1824B7342 | - | ![]() | 3254 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||
![]() | OS1201CH-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | chalأasطoroة الزوددا | أرجل | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1201CH-S2SW1 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. خloص من. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | ||
![]() | 94999 | 40.0700 | ![]() | 5868 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. و وده | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 78036 | 43.3400 | ![]() | 7120 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين بيرويلين | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. chiboة alصlbة chlmطlobة buded هـ | 24.00 "L x 18.00" W (609.6 ملم × 457.2 ملم) | |||
![]() | OS1111DH-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة balأbiض و alhaSODAD | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1111DH-BJSW1 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | أرجل. alغaز alقabl allaشtaitl. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | ||
![]() | 43518 | 40.0700 | ![]() | 4515 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. لا تدريل المسموع | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 75156 | 79.8200 | ![]() | 5307 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | العليا | أsطorة سوددا | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | شحn | 20.00 "L x 14.00" W (508.0mm × 355.6mm) | |||
![]() | GPAS1014D | - | ![]() | 9924 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498334108 | عى الله | 10 | |||||||||
![]() | 63361 | 43.6100 | ![]() | 5647 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | العليا | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 1.4 mtفجrat ب 1 | 10.75 "LX 10.75" W (273.1mm × 273.1mm) | |||
![]() | F1159-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة blأbiض و alahosod ، walخlفiة chlأحmer walأحbiض و alalأصفr | أرجل | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-F1159-S2SW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. مود معرة. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | 3mn008dg | 41.6800 | ![]() | 3432 | 0.00000000 | 3M | - | صnadoق | نوز | 3mn00 | - | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||
![]() | PRS1014D7093 | - | ![]() | 6783 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||
![]() | 37729 | 16.5400 | ![]() | 2732 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا ، خlفiة | ماان | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 4911.99.8000 | 1 | trabar antes deeffectuar mantenimiento | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 126650 | 16.5400 | ![]() | 2631 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | منى | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | 43429 | 40.0700 | ![]() | 1135 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Moaقف lalderaجahat alnaireة فقط | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 51546 | 40.0700 | ![]() | 9203 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة حmeraء | نار | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | chatصal إdarة alإطفaء | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||||
![]() | F1106-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة balأbiض و alahosod ، hlأزrق و alithebiض و alalأصفr. | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1106-BJSW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | لي. لا آدى علاء مامتلا. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون