Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها الها | حجm altastmiة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170298 | 37.0700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شRكة بارادي | B-555 | حجm -pier | عى الله | الله | أsطorة سوددا و Woحmeraء | لي | تومويل | لا | لا | 2267-170298 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Alerta de Visitante. Ayude A Mantener Coronavirus (Covid-19) Fuera de Nuestra Instalacion. Si Estas تجربة sintomas ... | 10.00 "L x 14.00" W (254.0mm × 355.6mm) | |||
![]() | F1238-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة blأbiض و alahosod ، walخlفiة chlأحmer walأحbiض و alalأصفr | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1238-BJSW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. Tخزyn alnفaiatt thyamiaiئyة. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | PRS1014B7183 | - | ![]() | 9616 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||
![]() | FIS6183-BJFA6 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | BJ | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة زrقaء | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-FIS6183-BJFA6 | ear99 | 3920.30.0000 | 1 | نقطة الفير | 16.00 "L x 16.00" W (406.4mm x 406.4mm) | ||
![]() | 37660 | 16.3900 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة byضaء ، خlفiة حmeraء | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Manguera de incendios | 14.00 "LX 5.00" W (355.6 مم × 127.0 مم) | |||
![]() | OS1130WH-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | OS1130WH | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 3174-OS1130WH-S4SW3 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. منى البينبيارى. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | F1234-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | F1234 | أsطorة سوددا وبرتشيلي ، | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 3174-F1234-S4SW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. المفاصل. | 10.00 "L x 14.00" W (254.0mm × 355.6mm) | ||
![]() | 126071 | 40.0700 | ![]() | 1800 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. الملمعان | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 129614 | 28.7600 | ![]() | 4030 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | chalأasطoroة chalخضraء ، خlفiة byضaء | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | و WalsiaraT شaحnة | 18.00 "L x 12.00" W (457.2 ملم × 304.8 ملم) | |||
![]() | 144540 | 16.6800 | ![]() | 6002 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. عخر لا تنور ميبازر إيه. | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | OS1258NH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة blأbiض و alahitsod ، alخlفiة | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1258NH-BESW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | لي. لا تدوين. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | 42797 | 22.2200 | ![]() | 6647 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. أج he altnفos tlmطlobة bud heذh alnقطة | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | F1190-BESW1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة سوداك ، أزrق ، بريتسالي | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-F1190-BESW1 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | تليم. العبابة. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 ملم × 254.0 ملم) | ||
![]() | 122596 | 40.0700 | ![]() | 7192 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوددا و Woحmeraء | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | لا الهاوت | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 144281 | 16.6800 | ![]() | 3049 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. Mnطقة حmaiة alأذn waluken. ق yؤdy alفشl إlى ttlف tlsmud و. | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | F1191-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوداك ، أزrق ، بريتسالي | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1191-BJSW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | تليم. أرس س. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | OS1070DH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | OS1070DH | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 3174-OS1070DH-BJSW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. كabl abalyة alجhed ttحt alأerض. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | 144817 | 40.0700 | ![]() | 2792 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة سوداك وديرق وديرا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. لاام الهاوس | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 43034 | 43.3400 | ![]() | 7841 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | لا | لا | الوشق | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. yجb arttadaء حmaiة alأذn فy heذh adlmnطقة | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | OS1129WH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1129WH-ZASW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | تليم. artفauat من alضoضaء حmaiة alأذn. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | 123474 | 22.2200 | ![]() | 4246 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا و Woحmeraء | تليم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | منى ماجيدي. المومبين الهاون | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | OS1170WH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة سوددا | تليم | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1170WH-S2SW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | تليم. آر. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | 69461 | 47.2500 | ![]() | 1997 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | العليا | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. mnطقة آliة mفoضة choveyn فقط | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | OS1211CH-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-OS1211CH-Z1SW3 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | أرجل. غRفة روس منى. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8mm × 457.2 ملم) | ||
![]() | OS1258NH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الله | أsطorة blأbiض و alahitsod ، alخlفiة | لي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3174-OS1258NH-S4SW2 | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | لي. لا تدوين. | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | ||
![]() | 102494 | 22.2200 | ![]() | 4515 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | الله | أsطorة سوددا و Woحmeraء | أرجل | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 8310.00.0000 | 1 | أرجل. مامنواك الهاين | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | ||||
![]() | 84938 | 40.0700 | ![]() | 1860 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | chalأasطoroة الزوددا | لي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | لي. العانة الهارفبيه | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 122735 | 47.2500 | ![]() | 9503 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | العليا | أsطorة سوددا ، خlفiة | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | أرجل. آر | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) | |||
![]() | 90687 | 44.1600 | ![]() | 2514 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | البين | أsطorة حmeraء ، خlفiة tohج | نار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | طفaiة alحraveق/extintor de incendios | 10.00 "L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | |||
![]() | F1300-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | أnظmة السلام كلاريون | - | صnadoق | نوز | الطبال | أsطorة byضaء ، خlفiة خضraء | انسي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3174-F1300-BJSW2 | ear99 | 3920.49.9000 | 1 | ملاك | 14.00 "LX 10.00" W (355.6mm × 254.0mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون