Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الإثبايت | مدا | رحمم الحتات | allastخdam muud | طOL | عريس | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الممر - الإسم | نوها الها | حجm altastmiة | اللين - اللاهلكي | قطR - التسرم | موف | شم الجبع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 309-بي | - | ![]() | 8933 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ل | 266 لة | نوز | البين | 309 | طabuatat leyزr woحber طazeRة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 339566-000 | ear99 | 3919.90.5060 | 2660 | مثل | 1.00 "× 0.25" (25.4 ملم × 6.4 ملم) | |||||||||
![]() | 76715 | 385.0300 | ![]() | 1327 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عام | طabuة الانهل | 50 '(15.2 merm) | 3.250 "(82.55 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | البين | ممسر | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | R10000 | |||||
![]() | 0801855 | 535.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الجتال | EMLP | ل | نوز | علم الله | البين | - | 1.811 "(46.00mm) | 1.811 "(46.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | 1.81 "L x 1.81" W (46.0 مم × 46.0 مم) | حبيب | - | - | 5146477 ، 5146723 ، 5146257 ، 5146231 | ||||
![]() | MC-1500-584-yl | 147.5500 | ![]() | 6755 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عنونر | MC-1500 | - | 200 '(61m) | 1.500 "(38.10 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | شrive عى | ممسر | أSOD ، أصفR | - | فy alhoaء alطlق | BMP®51 ، BMP®53 طابعة التسمية ، R6000 | ||||
![]() | M61-83-492 | 89.8100 | ![]() | 9800 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عام | M61-83 | آلنال الافراراي | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | البين | مثل | حبيب | 0.375 "(9.53mm) | دالي | BMP61 ، M611 ، R4300 ، R6400 | ||||
![]() | M-122-461 | 72.7000 | ![]() | 9720 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عام | M-122 | طabuة الانهل | 1.125 "(28.58 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | البين بيلتور | Trطyeb | أ سوس وا وا بيبي | - | دالي | طabuة hltastmiة BMP®51 ، BMP®53 ، R4300 | ||||
![]() | 1131890000 | 0.5825 | ![]() | 4340 | 0.00000000 | Weidmüller | - | حجm -pier | نوز | الطبال | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | CC 15/60 K MC NE GE | ear99 | 3926.90.9985 | 40 | - | 2.36 "L X 0.59" W (60.0 ملم × 15.0 ملم) | ||||||||||
![]() | CMC-3125-PK | 59.6100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | و idalamaT chlإtroniة | CMC-3125 | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 4821.90.2000 | 1 | و | مثل | الجيش | 0.313 "(7.95mm) | - | - | ||||
![]() | B30C-500-595-Bl | 113.3100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | شRكة بارادي | B30 | حجm -pier | نوز | altطebiقat alصnaueة | B30C-500 | 100 '(30.5m) | 0.500 "(12.70mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | فynile | مثل | أرض | - | فy alhoaء alطlق | BBP®30 ، BBP®31 ، BBP®33 ، BBP®35 ، BBP®37 PRINTERS ، I3300 ، S3000 ، S3100 BRADY PRINTER | |||||
![]() | 28152.7 | 2.0722 | ![]() | 6970 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | PVC-PTS | صnadoق | نوز | علم الله | 2.638 "(67.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-28152.7 | ear99 | 3920.49.0000 | 150 | PVC | مثل | حبيب | TTPCard | ||||||||
![]() | THT-59-777-10 | 2.0000 | ![]() | 9374 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عام | THT-59 | آلنال الافراراي | 1.000 "(25.40 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | بويليد | مثل | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | A8500 ، i5100 ، i7100 ، tht 3 "الطابعات الأساسية ، r6300 | ||||
![]() | M6-19-494-RD | 70.9100 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | صnadoق | نوز | عام | طabuة الانهل | 1.000 "(25.40 ملم) | 1.000 "(25.40 ملم) | تومويل | لا | الإلهال | 2267-M6-19-494-RD | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | أحmer ، أbiض | - | دالي | BMP61 ، BMP71 ، M610 ، M611 ، M710 ، M61-R6410 | |||||||
![]() | 1341070000 | 159.5700 | ![]() | 9401 | 0.00000000 | Weidmüller | - | حجm -pier | نوز | - | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | Trصiued CC-M 30/60 | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 2.36 "L x 1.18" W (60.0 ملم × 30.0 ملم) | ||||||||||
![]() | PTPSL-17-422 | 166.3300 | ![]() | 3338 | 0.00000000 | شRكة بارادي | * | حجm -pier | نوز | PTPSL | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | ||||||||||||||
![]() | A62-14-427 | 47.2700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | شRكة بارادي | A6200 R4300 | حجm -pier | نوز | إdarة alكabilaT و walأslaك | 1.250 "(31.75 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3919.90.5060 | 1 | فynile | مثل | وا بيبي | - | فy alhoaء alطlق | WRAPTOR ™ A6200 WRIP APPONTOR | ||||||
![]() | 1116983 | 31.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | الجتال | مامل إميل | صnadoق | نوز | علم الله | 26 '(8m) | 0.551 "(14.00mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8443.99.5050 | 1 | البين (حيوان أليف) | ممسر | أSOD ، أصفR | - | - | 0803984 ، 1184146 | |||||||
![]() | 28216.8 | 6.7023 | ![]() | 7598 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | PVC-VRT-A | صnadoق | نوز | علم الله | 3.150 "(80.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-28216.8 | ear99 | 3920.49.0000 | 40 | PVC | لما | أرجل | TTPCard | ||||||||
![]() | 0803826 | 11.5570 | ![]() | 3664 | 0.00000000 | الجتال | الإلهاء الملمس | حجm -pier | نوز | عام | 1.799 "(45.70mm) | 1.799 "(45.70mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 3920.69.0000 | 10 | البين (حيوان أليف) | مثل | فضy | - | - | - | |||||||
![]() | uiljcombo | - | ![]() | 4411 | 0.00000000 | Panduit Corp | Ultimate ID® | حجm -pier | عى الله | البين | - | 0.240 "(6.10mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 07498386840 | ear99 | 3919.10.2055 | 5 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | - | - | ||||||
![]() | 558-00380 | 448.2500 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | علم الله | 558-00 | 2.992 "(76.00mm) | 2.000 "(50.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306355540 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | ممسر | بيرتايلي ، بيبي | - | - | - | |||||
![]() | PDL-279 | - | ![]() | 8888 | 0.00000000 | Panduit Corp | أوموم كOD ™ | 10 لاتل صف ، 36 | عى الله | البين | طabuة mصفoفة alnقطة | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3919.10.2055 | 5000 | مثل | 0.8 "× 0.2" (20.3 ملم × 5.1 ملم) | |||||||||||
![]() | THTEP-173-593-5 | 304.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | شRكة بارادي | 3 "الإثارة | حجm -pier | نوز | عام | thtep | 2.000 "(50.80mm) | 1.000 "(25.40 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | دالي/فy alhoaء alطlق | BBP®81 ، Brady IP® ، PradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |||||
![]() | PTL-63-483 | 43.0800 | ![]() | 8631 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عام | PTL-63 | طabuة الانهل | 8.000 "(203.20mm) | 0.750 "(19.05mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | البين | مثل | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | BMP61 ، BMP71 (مجعر MحOL الفساه) ، M611 ، R6010 | ||||
![]() | PDL-1-1 | - | ![]() | 5979 | 0.00000000 | Panduit Corp | أوموم كOD ™ | 16 alكl صف ، 8 lكll فaanفoald | عى الله | العلياني ، تام الله | طabuة mصفoفة alnقطة | تومويل | لا | لا | ear99 | 3919.10.2055 | 1000 | عصفور | 0.50 "× 1.44" (12.7 ملم × 36.6 ملم) | ||||||||||||
![]() | 0825423 | 5.5720 | ![]() | 1999 | 0.00000000 | الجتال | UC-EMP | حجm -pier | نوز | عام | 0.669 "(17.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | UC-EMP (17x15) sr | ear99 | 3926.90.9985 | 10 | بويلي إيميد (بنسلفانيا) | مثل | فضy | - | - | 5147999 | ||||||
![]() | J50-261-2585 | 226.2000 | ![]() | 1061 | 0.00000000 | شRكة بارادي | برادي | حجm -pier | نوز | عام | J50-261 | طabuة alحber alnفaثة | 4.330 "(109.98mm) | 2.950 "(74.93mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8443.99.2550 | 1 | البين بيرويلين | مثل | حبيب | - | فy alhoaء alطlق | J4000 ، J5000 ، J40-CMY ، J50-CMYK | ||||
![]() | 0830307 | 14.7290 | ![]() | 7822 | 0.00000000 | الجتال | الشهود | حجm -pier | نوز | علم الله | 1.378 "(35.00mm) | 0.591 "(15.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3919.90.5060 | 10 | PVC | مثل | أرجل | - | - | - | |||||||
![]() | PLL-26-Y2-1 | - | ![]() | 2830 | 0.00000000 | Panduit Corp | أوموم كOD ™ | 33 لة 31 و alكl pkg | عى الله | البين | طabuatat | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 3919.10.2055 | 1000 | عزيزار | 2.83 "× 1" (71.9 مم × 25.4 ملم) | |||||||||||
![]() | 0801831 | 363.1800 | ![]() | 4926 | 0.00000000 | الجتال | EMT | حجm -pier | نوز | عام | 1.378 "(35.00mm) | 0.736 "(18.70 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | EMT (35x18 7) ص | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | البين (حيوان أليف) | مثل | حبيب | - | - | 5146231 ، 5146257 ، 5145274 ، 5145313 ، 5146477 ، 5146477 | ||||||
![]() | M5-116-417 | 50.1300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شRكة بارادي | - | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2267-M5-116-417 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون